Prix immobilier à Vinon-sur-Verdon (83560)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Vinon-sur-Verdon en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Vinon-sur-Verdon. Le prix au m2 de Vinon-sur-Verdon pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Vinon-sur-Verdon pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

2 632,23 €

Prix m2 médian Maison

2 550,94 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 83150

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département : Var

Nom complet : Vinon-sur-Verdon

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
12 Janvier 2019 332 190,00 € 2 815,17 € 118.0 m² 9060 LA SUBLE Maison
12 Janvier 2019 332 190,00 € 2 815,17 € 118.0 m² 9060 LA SUBLE Maison
3 Janvier 2019 210 000,00 € 5 384,62 € 39.0 m² 7 CHE DU COLOMBIER Maison
3 Janvier 2019 210 000,00 € 2 187,50 € 96.0 m² 7 CHE DU COLOMBIER Maison
14 Janvier 2019 362 900,00 € 3 360,19 € 108.0 m² 5000 RTE DES GORGES Maison
25 Janvier 2019 120 045,00 € 1 579,54 € 76.0 m² 1077 RTE DE SAINT JULIEN Maison
25 Janvier 2019 120 045,00 € 1 579,54 € 76.0 m² 1077 RTE DE SAINT JULIEN Maison
28 Janvier 2019 233 100,00 € 3 108,00 € 75.0 m² 1 LOT DE BOUYTE Maison
8 Février 2019 415 250,00 € 3 075,93 € 135.0 m² 523 RTE DE L AERODROME Maison
8 Février 2019 415 250,00 € 3 075,93 € 135.0 m² 523 RTE DE L AERODROME Maison
6 Février 2019 215 000,00 € 2 500,00 € 86.0 m² 9229 CHE DE LA TUILIERE Maison
12 Février 2019 100 000,00 € 1 388,89 € 72.0 m² 5027 LE COURS Maison
14 Février 2019 118 000,00 € 1 815,38 € 65.0 m² 5287 SAINT NOM DE JESUS Appartement
6 Février 2019 180 000,00 € 2 535,21 € 71.0 m² 5592 CHE DES AIRES Maison
6 Février 2019 180 000,00 € 2 535,21 € 71.0 m² 5592 CHE DES AIRES Maison
25 Février 2019 355 400,00 € 3 063,79 € 116.0 m² 241 CHE DU COLOMBIER Maison
25 Février 2019 355 400,00 € 3 063,79 € 116.0 m² 241 CHE DU COLOMBIER Maison
27 Février 2019 90 000,00 € 1 636,36 € 55.0 m² 5269 RUE JEAN JAURES Maison
7 Mars 2019 140 000,00 € 1 272,73 € 110.0 m² 13 RUE SAINT ANDRE Appartement
13 Mars 2019 85 000,00 € 2 125,00 € 40.0 m² 12 RUE SAINT ANDRE Appartement
13 Mars 2019 85 000,00 € 1 847,83 € 46.0 m² 12 RUE SAINT ANDRE Appartement
11 Mars 2019 245 000,00 € 1 870,23 € 131.0 m² 9 CHE DU PEGOUY Maison
22 Mars 2019 133 040,00 € 1 956,47 € 68.0 m² 5568 LES AIRES Appartement
8 Avril 2019 385 000,00 € 2 566,67 € 150.0 m² 207 RUE D AIX Maison
29 Avril 2019 293 105,00 € 2 307,91 € 127.0 m² 5940 CHE DU COLOMBIER Maison
29 Avril 2019 293 105,00 € 2 307,91 € 127.0 m² 5940 CHE DU COLOMBIER Maison
24 Avril 2019 260 000,00 € 4 000,00 € 65.0 m² 6120 RTE DE L AERODROME Maison
24 Avril 2019 260 000,00 € 4 000,00 € 65.0 m² 6120 RTE DE L AERODROME Maison
10 Mai 2019 185 000,00 € 2 176,47 € 85.0 m² 160 AV DES ENTREPRENEURS Maison
10 Mai 2019 185 000,00 € 2 176,47 € 85.0 m² 160 AV DES ENTREPRENEURS Maison
20 Mai 2019 137 000,00 € 2 014,71 € 68.0 m² 5313 VERDON Appartement
24 Mai 2019 270 200,00 € 2 844,21 € 95.0 m² 114 CHEM DU SAINT ROSAIRE Maison
24 Mai 2019 270 200,00 € 2 844,21 € 95.0 m² 114 CHEM DU SAINT ROSAIRE Maison
27 Mai 2019 414 545,00 € 2 438,50 € 170.0 m² 6725 VALLON DU SAINT ROSAIRE Maison
27 Mai 2019 414 545,00 € 2 438,50 € 170.0 m² 6725 VALLON DU SAINT ROSAIRE Maison
30 Juillet 2019 405 000,00 € 3 068,18 € 132.0 m² 6728 LES ADRECHS Maison
30 Juillet 2019 405 000,00 € 3 068,18 € 132.0 m² 6728 LES ADRECHS Maison
30 Décembre 2019 210 344,00 € 3 139,46 € 67.0 m² 5011 LE COURS Appartement
30 Décembre 2019 210 344,00 € 3 505,73 € 60.0 m² 5011 LE COURS Appartement
30 Décembre 2019 336 405,00 € 6 007,23 € 56.0 m² 5011 LE COURS Appartement
30 Décembre 2019 336 405,00 € 6 229,72 € 54.0 m² 5011 LE COURS Appartement
30 Décembre 2019 336 405,00 € 5 606,75 € 60.0 m² 5011 LE COURS Appartement
30 Décembre 2019 336 405,00 € 5 606,75 € 60.0 m² 5011 LE COURS Appartement

Haut de Page