Prix immobilier à Figanières (83830)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Figanières en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Figanières. Le prix au m2 de Figanières pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Figanières pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

1 938,09 €

Prix m2 médian Maison

2 544,12 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 83056

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département : Var

Nom complet : Figanières

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
9 Janvier 2019 40 000,00 € 1 142,86 € 35.0 m² 5322 LE VILLAGE Appartement
23 Janvier 2019 250 000,00 € 2 747,25 € 91.0 m² 5665 LA GRANGUE Maison
23 Janvier 2019 250 000,00 € 2 747,25 € 91.0 m² 5665 LA GRANGUE Maison
23 Janvier 2019 250 000,00 € 2 747,25 € 91.0 m² 5665 LA GRANGUE Maison
18 Janvier 2019 105 000,00 € 2 441,86 € 43.0 m² 9000 ALL DE SAINT ESPRIT Maison
7 Février 2019 164 000,00 € 2 733,33 € 60.0 m² 5902 LES MARTHES Appartement
7 Mars 2019 330 000,00 € 1 896,55 € 174.0 m² 5806 LES CADENELLES SUD Maison
7 Mars 2019 330 000,00 € 1 896,55 € 174.0 m² 5806 LES CADENELLES SUD Maison
7 Mars 2019 330 000,00 € 1 896,55 € 174.0 m² 5806 LES CADENELLES SUD Maison
15 Avril 2019 170 000,00 € 3 148,15 € 54.0 m² 5145 LES CADENELLES Maison
18 Avril 2019 499 465,00 € 2 973,01 € 168.0 m² 7031 LA GRANGUE Maison
18 Avril 2019 499 465,00 € 2 973,01 € 168.0 m² 7031 LA GRANGUE Maison
18 Avril 2019 499 465,00 € 2 973,01 € 168.0 m² 7031 LA GRANGUE Maison
24 Avril 2019 42 000,00 € 1 312,50 € 32.0 m² 5308 LE VILLAGE Maison
10 Mai 2019 346 000,00 € 2 544,12 € 136.0 m² 5697 TERRISSOLE Maison
10 Mai 2019 346 000,00 € 2 544,12 € 136.0 m² 5697 TERRISSOLE Maison
10 Mai 2019 346 000,00 € 2 544,12 € 136.0 m² 5697 TERRISSOLE Maison
13 Juin 2019 257 150,00 € 2 403,27 € 107.0 m² 5774 LES FOURCHES Maison
13 Juin 2019 257 150,00 € 2 403,27 € 107.0 m² 5774 LES FOURCHES Maison
11 Juillet 2019 337 000,00 € 3 036,04 € 111.0 m² 5698 LA CLUE EST Maison
11 Juillet 2019 337 000,00 € 3 036,04 € 111.0 m² 5698 LA CLUE EST Maison

Haut de Page