Prix immobilier à Châteauneuf-les-Martigues (13220)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Châteauneuf-les-Martigues en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Châteauneuf-les-Martigues. Le prix au m2 de Châteauneuf-les-Martigues pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Châteauneuf-les-Martigues pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

358 519,00 €

Prix m2 médian Maison

3 546,53 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 13026

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département : Bouches-du-Rhône

Nom complet : Châteauneuf-les-Martigues

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
10 Janvier 2019 325 000,00 € 3 532,61 € 92.0 m² 6 AV DU GENERAL DE GAULLE Maison
14 Janvier 2019 278 440,00 € 3 480,50 € 80.0 m² 3 IMP DU PARADIS Maison
7 Janvier 2019 255 000,00 € 3 805,97 € 67.0 m² 10 AV PIERRE AUGUSTE RENOIR Maison
10 Janvier 2019 220 000,00 € 3 235,29 € 68.0 m² 4 RUE MAX DORMOY Maison
17 Janvier 2019 400 000,00 € 3 278,69 € 122.0 m² 14 RUE DES CIGALES Maison
11 Janvier 2019 290 000,00 € 3 222,22 € 90.0 m² 1273 LA GROTTE Maison
21 Janvier 2019 187 500,00 € 3 024,19 € 62.0 m² 73 RUE DU JAUME Appartement
21 Janvier 2019 72 000,00 € 1 058,82 € 68.0 m² 702 VALLON Appartement
29 Janvier 2019 255 850,00 € 3 366,45 € 76.0 m² 44 RUE DE LA SALAMANDRE Maison
30 Janvier 2019 100 000,00 € 1 063,83 € 94.0 m² 9112 CHE DE TALLAN Maison
30 Janvier 2019 100 000,00 € 1 851,85 € 54.0 m² 9115 CHE DE TALLAN Maison
28 Janvier 2019 178 000,00 € 2 119,05 € 84.0 m² 29 LES ROUCAS Appartement
18 Janvier 2019 358 500,00 € 4 481,25 € 80.0 m² 1 IMP JEAN-JACQUES ROUSSEAU Maison
29 Janvier 2019 215 000,00 € 2 559,52 € 84.0 m² 40 RUE DES TROIS FRERES Appartement
22 Janvier 2019 143 362,00 € 3 584,05 € 40.0 m² 64 BD DES ARBOUSIERS Appartement
22 Janvier 2019 260 000,00 € 2 736,84 € 95.0 m² 13 A RUE ANATOLE FRANCE Maison
31 Janvier 2019 361 880,00 € 3 513,40 € 103.0 m² 12 RUE DE L'ALIZARINE Maison
28 Janvier 2019 417 450,00 € 3 478,75 € 120.0 m² 12 IMP MATHILDE Maison
23 Janvier 2019 365 750,00 € 4 204,02 € 87.0 m² 29 RUE DE SAVOIE Maison
8 Février 2019 273 000,00 € 3 545,45 € 77.0 m² 25 RUE LOUIS MAMET Maison
8 Février 2019 255 000,00 € 3 445,95 € 74.0 m² 3 IMP DU CLOS DES ACORES Maison
8 Février 2019 149 700,00 € 3 402,27 € 44.0 m² 73 RUE DU JAUME Appartement
22 Janvier 2019 139 000,00 € 3 232,56 € 43.0 m² 42 ALL DES TAVERNIERS Appartement
31 Janvier 2019 177 650,00 € 3 351,89 € 53.0 m² 27 BD DES ARBOUSIERS Appartement
18 Février 2019 257 500,00 € 2 475,96 € 104.0 m² 34 AV EMILE COTTE Maison
8 Février 2019 298 300,00 € 3 428,74 € 87.0 m² 12 IMP DU PARADIS Maison
18 Février 2019 163 000,00 € 2 012,35 € 81.0 m² 701 VALLON Appartement
15 Février 2019 340 500,00 € 3 869,32 € 88.0 m² 9136 N 568 Maison
19 Février 2019 225 000,00 € 4 500,00 € 50.0 m² 9042 CHE DU THOLONET Appartement
19 Février 2019 225 000,00 € 3 750,00 € 60.0 m² 9042 CHE DU THOLONET Appartement
7 Février 2019 282 000,00 € 3 615,38 € 78.0 m² 19 RUE DES ROSELIERES Maison
11 Février 2019 460 000,00 € 2 243,90 € 205.0 m² 1 IMP DES MIGNONIERES Maison
27 Février 2019 445 000,00 € 4 045,45 € 110.0 m² 9556 CHE DES AMANDEIRETS Maison
27 Février 2019 445 000,00 € 4 045,45 € 110.0 m² 9556 CHE DES AMANDEIRETS Maison
22 Février 2019 339 400,00 € 3 813,48 € 89.0 m² 9308 IMP DES LAVANDINS Maison
25 Février 2019 235 000,00 € 1 958,33 € 120.0 m² 1 RUE PIERRE BROSSOLETTE Appartement
27 Février 2019 155 110,00 € 3 525,23 € 44.0 m² 17 BD PIERRE MENDES FRANCE Appartement
25 Février 2019 193 640,00 € 3 520,73 € 55.0 m² 4 AV DE LATTRE DE TASSIGNY Appartement
12 Mars 2019 150 000,00 € 3 658,54 € 41.0 m² 1 IMP JAUME Appartement
4 Mars 2019 197 500,00 € 3 237,70 € 61.0 m² 2 RUE DE L'ALIZARINE Appartement
7 Mars 2019 105 000,00 € 2 333,33 € 45.0 m² 9645 GRANDE BASTIDE Appartement
14 Février 2019 105 000,00 € 2 333,33 € 45.0 m² 9645 GRANDE BASTIDE Appartement
8 Mars 2019 80 000,00 € 1 600,00 € 50.0 m² 20 RUE DES TROIS FRERES Maison
22 Février 2019 260 650,00 € 3 890,30 € 67.0 m² 4 AV PIERRE AUGUSTE RENOIR Maison
12 Mars 2019 114 755,00 € 2 550,11 € 45.0 m² 82 AV MIRABEAU Appartement
26 Mars 2019 140 000,00 € 2 413,79 € 58.0 m² 9495 BEAUMANIERE Appartement
26 Mars 2019 140 000,00 € 2 058,82 € 68.0 m² 9495 BEAUMANIERE Appartement
26 Mars 2019 140 000,00 € 2 413,79 € 58.0 m² 9495 BEAUMANIERE Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 344 367,00 € 76.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 339 895,00 € 77.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 623 140,00 € 42.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 623 140,00 € 42.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 339 895,00 € 77.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 339 895,00 € 77.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 623 140,00 € 42.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 429 047,00 € 61.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 344 367,00 € 76.0 m² 19 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 327 149,00 € 80.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 327 149,00 € 80.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 429 047,00 € 61.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 327 149,00 € 80.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 429 047,00 € 61.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 429 047,00 € 61.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 15 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 654 297,00 € 40.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 594 816,00 € 44.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 402 644,00 € 65.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 422 127,00 € 62.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 422 127,00 € 62.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 344 367,00 € 76.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 344 367,00 € 76.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 368 618,00 € 71.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 344 367,00 € 76.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 594 816,00 € 44.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 402 644,00 € 65.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 422 127,00 € 62.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 402 644,00 € 65.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 654 297,00 € 40.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 422 127,00 € 62.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 368 618,00 € 71.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 654 297,00 € 40.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 402 644,00 € 65.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 608 649,00 € 43.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 402 644,00 € 65.0 m² 9417 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 581 598,00 € 45.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 339 895,00 € 77.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 623 140,00 € 42.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 339 895,00 € 77.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 429 047,00 € 61.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 339 895,00 € 77.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 344 367,00 € 76.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 408 936,00 € 64.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 638 339,00 € 41.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 623 140,00 € 42.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 344 367,00 € 76.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 23 BD DES ARBOUSIERS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 27 RUE DES ECRINS Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 23 RUE DES ECRINS Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 19 RUE DES ECRINS Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 17 RUE DES ECRINS Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 15 RUE DES ECRINS Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 24 IMP DE L'OPALINE Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 22 IMP DE L'OPALINE Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 20 IMP DE L'OPALINE Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 18 IMP DE L'OPALINE Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 16 IMP DE L'OPALINE Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 14 IMP DE L'OPALINE Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 10 IMP DE L'OPALINE Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 8 IMP DE L'OPALINE Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 3 RUE DES ECRINS Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 9 RUE DES ECRINS Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 11 RUE DES ECRINS Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 331 290,00 € 79.0 m² 13 RUE DES ECRINS Maison
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 278 424,00 € 94.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 311 570,00 € 84.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 475 853,00 € 55.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 319 169,00 € 82.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 307 905,00 € 85.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 390 625,00 € 67.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 368 618,00 € 71.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 278 424,00 € 94.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 307 905,00 € 85.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 358 519,00 € 73.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 363 498,00 € 72.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 484 665,00 € 54.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 484 665,00 € 54.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 358 519,00 € 73.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 323 110,00 € 81.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 278 424,00 € 94.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 368 618,00 € 71.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 475 853,00 € 55.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 287 603,00 € 91.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 368 618,00 € 71.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 278 424,00 € 94.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 304 324,00 € 86.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 294 066,00 € 89.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 390 625,00 € 67.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 379 303,00 € 69.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 363 498,00 € 72.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 358 519,00 € 73.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 368 618,00 € 71.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 307 905,00 € 85.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 311 570,00 € 84.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 249 256,00 € 105.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 484 665,00 € 54.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 284 477,00 € 92.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 358 519,00 € 73.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 278 424,00 € 94.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 307 905,00 € 85.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 475 853,00 € 55.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 443 591,00 € 59.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 390 625,00 € 67.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 534 120,00 € 49.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 484 665,00 € 54.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 249 256,00 € 105.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 443 591,00 € 59.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 304 324,00 € 86.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 363 498,00 € 72.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 436 198,00 € 60.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 484 665,00 € 54.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 358 519,00 € 73.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 311 570,00 € 84.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 358 519,00 € 73.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 475 853,00 € 55.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 443 591,00 € 59.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 373 884,00 € 70.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 484 665,00 € 54.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 484 665,00 € 54.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 300 826,00 € 87.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 284 477,00 € 92.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 284 477,00 € 92.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 307 905,00 € 85.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 307 905,00 € 85.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
1 Mars 2019 26 171 900,00 € 443 591,00 € 59.0 m² 9717 RUE DES ECRINS Appartement
