Prix immobilier à Pégomas (06580)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Pégomas en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Pégomas. Le prix au m2 de Pégomas pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Pégomas pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

3 385,42 €

Prix m2 médian Maison

4 545,45 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 06090

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département : Alpes-Maritimes

Nom complet : Pégomas

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
21 Janvier 2019 237 379,00 € 5 520,44 € 43.0 m² 471 CHE DES CARPENEDES Maison
14 Janvier 2019 350 000,00 € 7 000,00 € 50.0 m² 72 CHE DE LA BEAUME Maison
23 Janvier 2019 112 326,00 € 1 811,71 € 62.0 m² 326 AV DE CANNES Appartement
15 Janvier 2019 120 000,00 € 5 454,55 € 22.0 m² 72 CHE DE LA BEAUME Appartement
28 Janvier 2019 424 140,00 € 5 437,69 € 78.0 m² 193 CHE DES CARPENEDES Maison
11 Février 2019 314 000,00 € 4 757,58 € 66.0 m² 72 CHE DE LA BEAUME Maison
28 Janvier 2019 190 060,00 € 3 801,20 € 50.0 m² 72 CHE DE LA BEAUME Appartement
5 Février 2019 80 850,00 € 1 650,00 € 49.0 m² 326 AV DE CANNES Appartement
14 Février 2019 296 000,00 € 3 794,87 € 78.0 m² 258 CHE DE L ECLUSE Maison
18 Février 2019 420 000,00 € 4 941,18 € 85.0 m² 703 CHE DES CARPENEDES Maison
18 Février 2019 420 000,00 € 4 941,18 € 85.0 m² 703 CHE DES CARPENEDES Maison
5 Février 2019 225 000,00 € 3 947,37 € 57.0 m² 471 CHE DES CARPENEDES Maison
28 Février 2019 235 000,00 € 3 790,32 € 62.0 m² 326 AV DE CANNES Appartement
26 Février 2019 120 000,00 € 3 157,89 € 38.0 m² 654 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
28 Février 2019 390 000,00 € 4 756,10 € 82.0 m² 36 CHE DE LA FONTAINE ET DES MULS Maison
1 Mars 2019 183 200,00 € 3 816,67 € 48.0 m² 359 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
18 Mars 2019 126 000,00 € 2 571,43 € 49.0 m² 207 CHE DES PERISSOLS Maison
19 Mars 2019 296 000,00 € 3 609,76 € 82.0 m² 3 AV DES JASMINS Maison
21 Mars 2019 185 000,00 € 4 111,11 € 45.0 m² 475 RTE DE LA FENERIE Appartement
19 Mars 2019 285 000,00 € 4 453,12 € 64.0 m² 151 AV DE GRASSE Appartement
12 Mars 2019 165 000,00 € 3 437,50 € 48.0 m² 513 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
20 Mars 2019 449 000,00 € 5 612,50 € 80.0 m² 59 CHE DES TAPETS Maison
22 Mars 2019 400 000,00 € 4 651,16 € 86.0 m² 84 AV DE CANNES Maison
11 Mars 2019 185 000,00 € 3 032,79 € 61.0 m² 359 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
28 Mars 2019 162 000,00 € 5 586,21 € 29.0 m² 584 BD DE LA MOURACHONNE Maison
21 Mars 2019 130 000,00 € 3 250,00 € 40.0 m² 436 CHE DES MOULIERES Appartement
5 Mars 2019 200 000,00 € 2 857,14 € 70.0 m² 110 IMP DES ARNAUDS Maison
29 Mars 2019 307 750,00 € 4 103,33 € 75.0 m² 293 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
15 Mars 2019 504 500,00 € 4 135,25 € 122.0 m² 20 ALL DES FRAMBOISIERS Maison
25 Mars 2019 252 500,00 € 4 279,66 € 59.0 m² 326 AV DE CANNES Appartement
14 Mars 2019 272 000,00 € 3 126,44 € 87.0 m² 524 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
3 Avril 2019 220 000,00 € 3 235,29 € 68.0 m² 471 CHE DES CARPENEDES Maison
5 Avril 2019 160 000,00 € 1 481,48 € 108.0 m² 1175 AV DE GRASSE Maison
27 Mars 2019 280 000,00 € 4 179,10 € 67.0 m² 72 CHE DE LA BEAUME Maison
29 Mars 2019 195 000,00 € 5 131,58 € 38.0 m² 471 CHE DES CARPENEDES Appartement
5 Avril 2019 430 000,00 € 4 387,75 € 98.0 m² 17 CHE DES NOYERS Maison
16 Avril 2019 824 773,00 € 4 968,51 € 166.0 m² 287 TRA FORESTIERE DU TURC Maison
16 Avril 2019 824 773,00 € 4 968,51 € 166.0 m² 287 TRA FORESTIERE DU TURC Maison
16 Avril 2019 824 773,00 € 4 968,51 € 166.0 m² 287 TRA FORESTIERE DU TURC Maison
5 Avril 2019 334 478,00 € 4 180,98 € 80.0 m² 492 RTE DE TANNERON Appartement
7 Mai 2019 200 000,00 € 1 801,80 € 111.0 m² 9 ALL DES VIOLETTES Maison
3 Mai 2019 531 000,00 € 4 282,26 € 124.0 m² 174 CHE DE TERRE GASTE Maison
15 Mai 2019 450 000,00 € 4 166,67 € 108.0 m² 535 AV DE CANNES Maison
15 Mai 2019 450 000,00 € 4 166,67 € 108.0 m² 535 AV DE CANNES Maison
19 Juin 2019 130 000,00 € 2 888,89 € 45.0 m² 445 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
14 Juin 2019 280 000,00 € 4 179,10 € 67.0 m² 326 AV DE CANNES Appartement
25 Juin 2019 325 000,00 € 5 909,09 € 55.0 m² 471 CHE DES CARPENEDES Maison
3 Juin 2019 215 000,00 € 3 115,94 € 69.0 m² 27 CHE DU NID DU LOUP Appartement
18 Juin 2019 250 000,00 € 3 333,33 € 75.0 m² 293 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
21 Juin 2019 80 000,00 € 3 809,52 € 21.0 m² 234 CHE DE L AVERE Appartement
26 Juin 2019 45 000,00 € 1 666,67 € 27.0 m² 450 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
26 Juin 2019 45 000,00 € 1 125,00 € 40.0 m² 450 BD DE LA MOURACHONNE Appartement
26 Juillet 2019 500 000,00 € 4 545,45 € 110.0 m² 343 CHE DES BERGONS Maison
26 Juillet 2019 500 000,00 € 4 545,45 € 110.0 m² 343 CHE DES BERGONS Maison
7 Août 2019 200 000,00 € 3 921,57 € 51.0 m² 258 CHE DE L ECLUSE Maison

Haut de Page