Prix immobilier à Fresnay-sur-Sarthe (72130)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Fresnay-sur-Sarthe en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Fresnay-sur-Sarthe. Le prix au m2 de Fresnay-sur-Sarthe pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Fresnay-sur-Sarthe pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

1 714,29 €

Prix m2 médian Maison

651,85 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 72138

Région : Pays de la Loire

Département : Sarthe

Nom complet : Fresnay-sur-Sarthe

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
20 Février 2019 120 000,00 € 2 553,19 € 47.0 m² 2 RUE BAILLEUL Maison
20 Février 2019 120 000,00 € 1 875,00 € 64.0 m² 4 RUE BAILLEUL Appartement
20 Février 2019 120 000,00 € 1 714,29 € 70.0 m² 4 RUE BAILLEUL Appartement
9 Février 2019 30 000,00 € 588,24 € 51.0 m² 1 AV DE LA GARE Maison
16 Février 2019 55 000,00 € 723,68 € 76.0 m² 15 B RUE SAINT SAUVEUR Appartement
16 Février 2019 55 000,00 € 774,65 € 71.0 m² 15 B RUE SAINT SAUVEUR Maison
26 Février 2019 150 000,00 € 961,54 € 156.0 m² 32 RUE ARISTIDE BRIAND Maison
7 Mars 2019 45 000,00 € 300,00 € 150.0 m² 25 GR GRANDE RUE Maison
28 Février 2019 68 000,00 € 850,00 € 80.0 m² 146 AV VICTOR HUGO Maison
27 Février 2019 23 000,00 € 500,00 € 46.0 m² 7 RUE DES ANCIENNES BOUCHERIES Maison
28 Février 2019 127 700,00 € 1 064,17 € 120.0 m² 4 PL PASTEUR Maison
19 Mars 2019 49 600,00 € 935,85 € 53.0 m² 12 RUE BEAUVERGER Maison
22 Mars 2019 75 000,00 € 535,71 € 140.0 m² 4 RUE AMBROISE DE LORE Maison
17 Avril 2019 50 000,00 € 595,24 € 84.0 m² 36 RUE MARCEL PILLOT Maison
23 Avril 2019 97 000,00 € 1 447,76 € 67.0 m² 38 RUE DU BOURGNEUF Maison
18 Avril 2019 60 000,00 € 535,71 € 112.0 m² 55 AV CHARLES DE GAULLE Maison
25 Avril 2019 85 000,00 € 765,77 € 111.0 m² 75 AV VICTOR HUGO Maison
26 Avril 2019 128 000,00 € 1 207,55 € 106.0 m² 13 RUE DES EGLANTIERS Maison
30 Avril 2019 18 000,00 € 360,00 € 50.0 m² 12 RUE DE L ABBE LELIEVRE Maison
11 Juin 2019 80 000,00 € 533,33 € 150.0 m² 3 RUE DU BOURGNEUF Maison
2 Juillet 2019 80 000,00 € 689,66 € 116.0 m² 10 RUE RICHARD Maison
6 Juillet 2019 40 000,00 € 408,16 € 98.0 m² 2 RUE JACQUES HOCHIN Maison
29 Juillet 2019 92 000,00 € 2 300,00 € 40.0 m² 23 RUE JACQUES HOCHIN Appartement
29 Juillet 2019 92 000,00 € 1 672,73 € 55.0 m² 23 RUE JACQUES HOCHIN Appartement
29 Juillet 2019 92 000,00 € 2 628,57 € 35.0 m² 23 RUE JACQUES HOCHIN Appartement
24 Août 2019 36 000,00 € 514,29 € 70.0 m² 100 AV VICTOR HUGO Maison
2 Septembre 2019 70 000,00 € 1 707,32 € 41.0 m² 13 RUE DU BOURGNEUF Maison
30 Août 2019 114 500,00 € 954,17 € 120.0 m² 21 RUE BEAUVERGER Maison
30 Août 2019 114 500,00 € 954,17 € 120.0 m² 21 RUE BEAUVERGER Maison
17 Septembre 2019 110 000,00 € 1 309,52 € 84.0 m² 51 RUE DE L ABBE LELIEVRE Maison
19 Septembre 2019 62 000,00 € 746,99 € 83.0 m² 53 GR GRANDE RUE Maison
17 Octobre 2019 50 000,00 € 714,29 € 70.0 m² 28 PL DE LA REPUBLIQUE Appartement
4 Octobre 2019 155 000,00 € 1 761,36 € 88.0 m² 2 RUE AUGUSTE LEGUICHEUX Maison
11 Octobre 2019 43 310,00 € 528,17 € 82.0 m² 5 RUE DES PROMENADES Maison
19 Octobre 2019 70 000,00 € 614,04 € 114.0 m² 41 RUE DES CHALETS Maison
13 Novembre 2019 28 000,00 € 224,00 € 125.0 m² 38 B AV CHARLES DE GAULLE Maison
14 Novembre 2019 120 000,00 € 1 111,11 € 108.0 m² 5176 BOIS DE BOIVE Maison
14 Décembre 2019 70 000,00 € 853,66 € 82.0 m² 123 AV VICTOR HUGO Maison
23 Décembre 2019 25 000,00 € 265,96 € 94.0 m² 2 RUE DE GRANDCHAMP Maison
19 Mars 2019 32 000,00 € 551,72 € 58.0 m² 9 AV DE LA DIVISION LECLERC Maison

Haut de Page