Prix immobilier à Cheffes (49125)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Cheffes en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Cheffes. Le prix au m2 de Cheffes pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Cheffes pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

1 008,77 €

Prix m2 médian Maison

1 421,05 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 49090

Région : Pays de la Loire

Département : Maine-et-Loire

Nom complet : Cheffes

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
15 Janvier 2019 72 750,00 € 1 299,11 € 56.0 m² 13 RUE DE LA CROIX BLANCHE Maison
29 Janvier 2019 71 000,00 € 1 339,62 € 53.0 m² 24 RUE DES COUASMES Maison
29 Janvier 2019 71 000,00 € 1 365,38 € 52.0 m² 26 RUE DES COUASMES Maison
30 Janvier 2019 155 000,00 € 1 937,50 € 80.0 m² 4 CHE DES CHAMPS Maison
14 Février 2019 72 000,00 € 1 028,57 € 70.0 m² 7 RUE DU PORT Maison
18 Février 2019 220 000,00 € 1 466,67 € 150.0 m² 7 LE POINT DU JOUR Maison
25 Février 2019 30 000,00 € 389,61 € 77.0 m² 4 IMP DU STADE Maison
21 Février 2019 179 000,00 € 1 826,53 € 98.0 m² 21 RUE DE LA CROIX BLANCHE Maison
27 Février 2019 115 000,00 € 1 000,00 € 115.0 m² 5 CHE DE LA CROIX MAHE Maison
27 Février 2019 115 000,00 € 1 000,00 € 115.0 m² 5 CHE DE LA CROIX MAHE Maison
5 Mars 2019 120 000,00 € 1 558,44 € 77.0 m² 3 RUE DES VARENNES Maison
22 Mars 2019 116 000,00 € 1 681,16 € 69.0 m² 12 RUE DE L ARCHE Maison
11 Mars 2019 135 000,00 € 1 421,05 € 95.0 m² 5 RUE DES CROISETTES Maison
21 Mars 2019 198 120,00 € 990,60 € 200.0 m² 42 LA BLOTTIERE Maison
21 Mars 2019 198 120,00 € 990,60 € 200.0 m² 42 LA BLOTTIERE Maison
11 Avril 2019 370 000,00 € 1 370,37 € 270.0 m² 5035 PLANTEROSE Maison
11 Avril 2019 370 000,00 € 1 370,37 € 270.0 m² 5035 PLANTEROSE Maison
12 Avril 2019 98 500,00 € 1 539,06 € 64.0 m² 11 RUE DES CROISETTES Maison
25 Avril 2019 115 000,00 € 1 008,77 € 114.0 m² 3 PL DE L EGLISE Appartement
9 Mai 2019 38 000,00 € 1 027,03 € 37.0 m² 1 RUE BLEUE Maison
26 Avril 2019 84 000,00 € 1 448,28 € 58.0 m² 5 RUE DE LA RESISTANCE Maison
26 Avril 2019 84 000,00 € 2 100,00 € 40.0 m² 10 RTE DE SOULAIRE Maison
20 Juin 2019 136 000,00 € 1 563,22 € 87.0 m² 2 RUE DES VARENNES Maison
20 Juin 2019 136 000,00 € 1 563,22 € 87.0 m² 2 RUE DES VARENNES Maison
2 Juillet 2019 30 000,00 € 500,00 € 60.0 m² 18 L ECHILARDERIE Maison
5 Juillet 2019 107 000,00 € 1 354,43 € 79.0 m² 1 RUE DE LA BARRE Maison
15 Juillet 2019 310 000,00 € 2 384,62 € 130.0 m² 34 LES BIGOTIERES Maison
15 Juillet 2019 310 000,00 € 2 384,62 € 130.0 m² 34 LES BIGOTIERES Maison
15 Juillet 2019 310 000,00 € 2 384,62 € 130.0 m² 34 LES BIGOTIERES Maison
15 Juillet 2019 310 000,00 € 2 384,62 € 130.0 m² 34 LES BIGOTIERES Maison
1 Août 2019 201 000,00 € 1 844,04 € 109.0 m² 8 LE POINT DU JOUR Maison
2 Août 2019 137 500,00 € 1 238,74 € 111.0 m² 2 RUE DU ONZE NOVEMBRE Maison
2 Septembre 2019 81 375,00 € 1 017,19 € 80.0 m² 4 PL DE L EGLISE Maison
17 Octobre 2019 222 000,00 € 1 707,69 € 130.0 m² 3 HAMEAU DE PLANTEROSE Maison
17 Octobre 2019 222 000,00 € 1 707,69 € 130.0 m² 3 HAMEAU DE PLANTEROSE Maison
15 Octobre 2019 128 900,00 € 4 444,83 € 29.0 m² 20 RUE DES COUASMES Maison
15 Octobre 2019 128 900,00 € 1 416,48 € 91.0 m² 20 RUE DES COUASMES Maison
5 Décembre 2019 108 000,00 € 1 028,57 € 105.0 m² 23 RTE DE SOULAIRE Maison
5 Décembre 2019 108 000,00 € 1 028,57 € 105.0 m² 23 RTE DE SOULAIRE Maison
11 Décembre 2019 70 500,00 € 2 203,12 € 32.0 m² 20 RTE DE SOULAIRE Maison
11 Décembre 2019 70 500,00 € 2 203,12 € 32.0 m² 20 RTE DE SOULAIRE Maison
20 Décembre 2019 100 000,00 € 775,19 € 129.0 m² 8 LA ROBIONNIERE Maison

Haut de Page