Prix immobilier à Moisdon-la-Rivière (44520)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Moisdon-la-Rivière en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Moisdon-la-Rivière. Le prix au m2 de Moisdon-la-Rivière pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Moisdon-la-Rivière pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

785,93 €

Prix m2 médian Maison

1 121,21 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 44099

Région : Pays de la Loire

Département : Loire-Atlantique

Nom complet : Moisdon-la-Rivière

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
24 Janvier 2019 30 700,00 € 356,98 € 86.0 m² 6 RUE DE MALABRY Maison
31 Janvier 2019 57 000,00 € 1 096,15 € 52.0 m² 4 RUE DU GRAND CONDE Maison
31 Janvier 2019 57 000,00 € 1 096,15 € 52.0 m² 4 RUE DU GRAND CONDE Maison
8 Février 2019 160 000,00 € 2 222,22 € 72.0 m² 5342 LA CHARPENTERIE Maison
8 Mars 2019 155 000,00 € 2 384,62 € 65.0 m² 5762 LA RONGEONNIERE Maison
22 Mars 2019 75 000,00 € 1 086,96 € 69.0 m² 2 LA HAUTE RINAIS Maison
22 Mars 2019 75 000,00 € 1 086,96 € 69.0 m² 2 LA HAUTE RINAIS Maison
1 Avril 2019 185 000,00 € 1 121,21 € 165.0 m² 8 RUE DES FORGES DE GRAVOTEL Maison
1 Avril 2019 185 000,00 € 1 121,21 € 165.0 m² 8 RUE DES FORGES DE GRAVOTEL Maison
15 Avril 2019 145 500,00 € 1 359,81 € 107.0 m² 7 LA HAUTE RINAIS Maison
13 Mai 2019 76 000,00 € 760,00 € 100.0 m² 27 RUE DE BEL AIR Maison
30 Avril 2019 47 000,00 € 701,49 € 67.0 m² 6 RTE DE CHATEAUBRIANT Appartement
30 Avril 2019 47 000,00 € 870,37 € 54.0 m² 10 RTE DE CHATEAUBRIANT Appartement
7 Juin 2019 170 000,00 € 1 770,83 € 96.0 m² 1 LA MENULIERE Maison
7 Juin 2019 170 000,00 € 1 770,83 € 96.0 m² 1 LA MENULIERE Maison
21 Juin 2019 150 000,00 € 1 442,31 € 104.0 m² 2 RUE DES LAVANDIERES Maison
28 Juin 2019 160 000,00 € 1 523,81 € 105.0 m² 1 IMP DE LA VALLEE DU DON Maison
29 Juin 2019 120 000,00 € 909,09 € 132.0 m² 8 RTE DE CHATEAUBRIANT Maison
28 Juin 2019 53 000,00 € 981,48 € 54.0 m² 18 RUE DE MALABRY Maison
15 Juillet 2019 105 000,00 € 1 129,03 € 93.0 m² 21 CHE DE GRAVOTEL Maison
6 Août 2019 140 000,00 € 939,60 € 149.0 m² 8 LA ROUGEAIS Maison
29 Juillet 2019 114 000,00 € 1 520,00 € 75.0 m² 5501 LA GAGNERIE Maison
2 Août 2019 94 000,00 € 1 093,02 € 86.0 m² 6 RUE DE MALABRY Maison
5 Septembre 2019 142 000,00 € 1 560,44 € 91.0 m² 14 RUE DES LAVANDIERES Maison
19 Septembre 2019 195 000,00 € 1 392,86 € 140.0 m² 8 LA RIVIERE AUX GARNIERS Maison
10 Octobre 2019 115 000,00 € 1 095,24 € 105.0 m² 5489 LA BASSE RINAIS Maison
25 Octobre 2019 133 000,00 € 3 325,00 € 40.0 m² 15 RUE DE BEL AIR Maison
15 Novembre 2019 430 000,00 € 1 023,81 € 420.0 m² 5474 LA PINAIS Maison
15 Novembre 2019 430 000,00 € 1 524,82 € 282.0 m² 5474 LA PINAIS Maison
15 Novembre 2019 430 000,00 € 1 023,81 € 420.0 m² 5474 LA PINAIS Maison
15 Novembre 2019 430 000,00 € 1 524,82 € 282.0 m² 5474 LA PINAIS Maison
31 Octobre 2019 100 000,00 € 1 111,11 € 90.0 m² 5444 LANDEMARE Maison
31 Octobre 2019 100 000,00 € 1 111,11 € 90.0 m² 5444 LANDEMARE Maison
6 Décembre 2019 94 000,00 € 1 540,98 € 61.0 m² 5518 DENAZE Maison
13 Décembre 2019 200 000,00 € 980,39 € 204.0 m² 5442 LANDEMARE Maison
13 Décembre 2019 200 000,00 € 980,39 € 204.0 m² 5442 LANDEMARE Maison
13 Décembre 2019 235 000,00 € 1 727,94 € 136.0 m² 18 RUE DU PONT NEUF Maison
13 Décembre 2019 235 000,00 € 1 727,94 € 136.0 m² 18 RUE DU PONT NEUF Maison
26 Décembre 2019 140 000,00 € 1 944,44 € 72.0 m² 3 RUE DU PONT NEUF Maison

Haut de Page