Prix immobilier à Lavergne (47800)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Lavergne en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Lavergne. Le prix au m2 de Lavergne pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Lavergne pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

Prix m2 médian Maison

2 193,78 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 47144

Région : Nouvelle-Aquitaine

Département : Lot-et-Garonne

Nom complet : Lavergne

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
1 Février 2019 80 000,00 € 1 355,93 € 59.0 m² 87 BLADET Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 10 457,00 € 30.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 4 901,72 € 64.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 2 193,78 € 143.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 4 901,72 € 64.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 10 457,00 € 30.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 10 457,00 € 30.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 2 193,78 € 143.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 4 901,72 € 64.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 2 193,78 € 143.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 2 193,78 € 143.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 10 457,00 € 30.0 m² LIMOUSY Maison
24 Mai 2019 313 710,00 € 4 901,72 € 64.0 m² LIMOUSY Maison
1 Août 2019 75 000,00 € 1 119,40 € 67.0 m² 150 LE BOURG Maison
1 Août 2019 75 000,00 € 1 119,40 € 67.0 m² 150 LE BOURG Maison
6 Septembre 2019 58 560,00 € 992,54 € 59.0 m² 84 BAREYRA Maison
6 Septembre 2019 58 560,00 € 992,54 € 59.0 m² 84 BAREYRA Maison
18 Septembre 2019 120 000,00 € 1 666,67 € 72.0 m² 65 LABROUSSE Maison
18 Septembre 2019 120 000,00 € 923,08 € 130.0 m² 65 LABROUSSE Maison
27 Novembre 2019 60 000,00 € 571,43 € 105.0 m² 9999 LADOUE Maison
27 Novembre 2019 60 000,00 € 571,43 € 105.0 m² 9999 LADOUE Maison
12 Décembre 2019 350 000,00 € 2 187,50 € 160.0 m² 46 LESPINASSE BAS Maison
19 Décembre 2019 30 000,00 € 375,00 € 80.0 m² 30 BOIS VERT Maison

Haut de Page