Prix immobilier à Saint-Aubin-de-Médoc (33160)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Saint-Aubin-de-Médoc en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Saint-Aubin-de-Médoc. Le prix au m2 de Saint-Aubin-de-Médoc pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Saint-Aubin-de-Médoc pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

2 956,52 €

Prix m2 médian Maison

3 545,45 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 33376

Région : Nouvelle-Aquitaine

Département : Gironde

Nom complet : Saint-Aubin-de-Médoc

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
10 Janvier 2019 136 000,00 € 2 518,52 € 54.0 m² 8 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
22 Janvier 2019 616 450,00 € 4 251,38 € 145.0 m² 3 ALL VAN GOGH Maison
24 Janvier 2019 542 950,00 € 5 484,34 € 99.0 m² 58 ALL DU PAS DE LA TOURTE Maison
30 Janvier 2019 420 500,00 € 3 091,91 € 136.0 m² 11 ALL DES DEUX CHENES Maison
8 Février 2019 525 200,00 € 3 833,58 € 137.0 m² 13 ALL DES CIGALES Maison
29 Janvier 2019 192 800,00 € 2 794,20 € 69.0 m² 8 ALL DE HAUTE GRAVE Maison
18 Février 2019 536 800,00 € 3 176,33 € 169.0 m² 10 ALL DES MERISIERS Maison
15 Février 2019 300 000,00 € 2 500,00 € 120.0 m² 8 RTE DE SAINT MEDARD Maison
15 Février 2019 762 700,00 € 3 852,02 € 198.0 m² 12 ALL DES MESANGES Maison
15 Février 2019 762 700,00 € 3 852,02 € 198.0 m² 12 ALL DES MESANGES Maison
1 Mars 2019 470 000,00 € 2 435,23 € 193.0 m² 51 RTE DE GERMIGNAN Maison
14 Mars 2019 135 000,00 € 2 872,34 € 47.0 m² 10 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
27 Février 2019 370 000,00 € 7 872,34 € 47.0 m² 10 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
25 Mars 2019 669 000,00 € 24 777,80 € 27.0 m² 2 ALL ANTOINE DE SAINT EXUPERY Maison
25 Mars 2019 669 000,00 € 5 068,18 € 132.0 m² 2 ALL ANTOINE DE SAINT EXUPERY Maison
29 Mars 2019 664 310,00 € 2 372,54 € 280.0 m² 85 RTE DE LOUSTAOU VIEIL Maison
29 Mars 2019 664 310,00 € 2 372,54 € 280.0 m² 85 RTE DE LOUSTAOU VIEIL Maison
2 Avril 2019 105 416,00 € 752,97 € 140.0 m² 17 ALL DU PAS DE LA TOURTE Maison
4 Avril 2019 352 000,00 € 1 852,63 € 190.0 m² 1 ALL DES RESINIERS Maison
29 Mars 2019 590 000,00 € 4 184,40 € 141.0 m² 5 ALL DE CASSIOPEE Maison
29 Mars 2019 590 000,00 € 4 184,40 € 141.0 m² 5 ALL DE CASSIOPEE Maison
15 Avril 2019 145 000,00 € 2 735,85 € 53.0 m² 10 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
3 Avril 2019 480 000,00 € 2 666,67 € 180.0 m² 17 ALL DU CYGNE Appartement
3 Avril 2019 480 000,00 € 9 411,76 € 51.0 m² 17 ALL DU CYGNE Appartement
3 Avril 2019 480 000,00 € 9 411,76 € 51.0 m² 17 ALL DU CYGNE Appartement
3 Avril 2019 480 000,00 € 2 666,67 € 180.0 m² 17 ALL DU CYGNE Appartement
15 Avril 2019 215 690,00 € 3 594,83 € 60.0 m² 1 ALL DES MARRONNIERS Appartement
19 Avril 2019 128 000,00 € 2 844,44 € 45.0 m² 8 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
30 Avril 2019 442 000,00 € 4 376,24 € 101.0 m² 23 ALL DE PINSOLES Maison
23 Avril 2019 173 250,00 € 2 510,87 € 69.0 m² 8 ALL CABERNET Maison
3 Mai 2019 197 010,00 € 2 345,36 € 84.0 m² 6 ALL CABERNET Maison
9 Mai 2019 214 400,00 € 3 062,86 € 70.0 m² 1 ALL DES MARRONNIERS Appartement
21 Mai 2019 430 000,00 € 4 387,75 € 98.0 m² 9 ALL DES CAMPANULES Maison
29 Avril 2019 171 270,00 € 2 482,17 € 69.0 m² 10 ALL CABERNET Maison
23 Avril 2019 198 000,00 € 2 357,14 € 84.0 m² 12 ALL CABERNET Maison
27 Mai 2019 395 000,00 € 2 323,53 € 170.0 m² 77 CHE DES VIGNES Maison
15 Mai 2019 136 000,00 € 2 956,52 € 46.0 m² 8 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
21 Mai 2019 300 000,00 € 2 362,20 € 127.0 m² 4 ALL DU CHENE VERT Maison
20 Mai 2019 16 320,00 € 163,20 € 100.0 m² 9000 RTE DE PICOT Maison
24 Juin 2019 577 000,00 € 4 181,16 € 138.0 m² 9 ALL DES CIGALES Maison
29 Mai 2019 453 100,00 € 4 486,14 € 101.0 m² 75 CHE DU MAYNE D ESTEVE Maison
29 Mai 2019 453 100,00 € 4 486,14 € 101.0 m² 75 CHE DU MAYNE D ESTEVE Maison
21 Juin 2019 698 400,00 € 3 816,39 € 183.0 m² 55 C RTE DE HOURTON Maison
19 Juin 2019 468 020,00 € 3 656,41 € 128.0 m² 22 ALL DE LA CROIX VIEILLE Maison
14 Juin 2019 194 040,00 € 2 310,00 € 84.0 m² 4 ALL CABERNET Maison
11 Juin 2019 475 000,00 € 2 950,31 € 161.0 m² 4 ALL D'ANDROMEDE Maison
11 Juin 2019 475 000,00 € 2 950,31 € 161.0 m² 4 ALL D'ANDROMEDE Maison
20 Juin 2019 138 600,00 € 3 013,04 € 46.0 m² 8 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
1 Juillet 2019 925 000,00 € 4 204,55 € 220.0 m² 9 ALL DU BOIS DE LA LICORNE Maison
1 Juillet 2019 925 000,00 € 4 204,55 € 220.0 m² 9 ALL DU BOIS DE LA LICORNE Maison
17 Juillet 2019 290 000,00 € 3 295,45 € 88.0 m² 10 ALL DU FONTENOY Maison
18 Juillet 2019 147 000,00 € 3 195,65 € 46.0 m² 10 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
9 Juillet 2019 480 000,00 € 3 870,97 € 124.0 m² 3 ALL DES PALOMBES Maison
27 Juin 2019 498 000,00 € 4 081,97 € 122.0 m² 25 ALL VAN GOGH Maison
23 Juillet 2019 277 535,00 € 4 022,25 € 69.0 m² 11 ALL DES COLIBRIS Maison
12 Juillet 2019 403 000,00 € 2 487,65 € 162.0 m² 14 ALL DES HELIANTHES Maison
25 Juillet 2019 666 900,00 € 4 041,82 € 165.0 m² 11 CHE DE LA TUILERIE Maison
25 Juillet 2019 666 900,00 € 4 041,82 € 165.0 m² 11 CHE DE LA TUILERIE Maison
22 Juillet 2019 785 000,00 € 3 755,98 € 209.0 m² 8 ALL ERIC TABARLY Maison
16 Juillet 2019 477 600,00 € 3 537,78 € 135.0 m² 18 CHE DE MARCERON Maison
31 Juillet 2019 535 500,00 € 3 042,61 € 176.0 m² 84 CHE DES VIGNES Maison
31 Juillet 2019 535 500,00 € 3 042,61 € 176.0 m² 84 CHE DES VIGNES Maison
18 Juillet 2019 475 000,00 € 3 321,68 € 143.0 m² 2 ALL DES GRIVES Maison
11 Juillet 2019 451 000,00 € 3 089,04 € 146.0 m² 11 ALL DE LA GRAVEYRE Maison
11 Juillet 2019 451 000,00 € 3 089,04 € 146.0 m² 11 ALL DE LA GRAVEYRE Maison
12 Juillet 2019 162 400,00 € 3 064,15 € 53.0 m² 10 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
1 Août 2019 451 850,00 € 3 829,24 € 118.0 m² 28 CHE DE LA PUDOTE Maison
29 Juillet 2019 234 000,00 € 3 600,00 € 65.0 m² 37 ALL DES CEPAGES Maison
19 Août 2019 426 150,00 € 2 536,61 € 168.0 m² 2 T ALL DES GENETS Maison
19 Août 2019 426 150,00 € 2 536,61 € 168.0 m² 2 T ALL DES GENETS Maison
2 Août 2019 563 000,00 € 3 043,24 € 185.0 m² 17 CHE DU FOIN Maison
2 Août 2019 563 000,00 € 3 043,24 € 185.0 m² 17 CHE DU FOIN Maison
19 Août 2019 478 340,00 € 4 123,62 € 116.0 m² 13 RUE JACQUES CARTIER Maison
30 Août 2019 546 000,00 € 3 545,45 € 154.0 m² 15 ALL DES CERFS Maison
26 Août 2019 397 500,00 € 3 312,50 € 120.0 m² 12 RUE DES MIMOSAS Maison
5 Septembre 2019 367 200,00 € 3 600,00 € 102.0 m² 7 B ALL ODILON REDON Maison
5 Septembre 2019 513 400,00 € 3 540,69 € 145.0 m² 8 ALL DU PIC VERT Maison
28 Août 2019 505 000,00 € 5 260,42 € 96.0 m² 30 RTE DE GERMIGNAN Maison
11 Septembre 2019 350 000,00 € 4 666,67 € 75.0 m² 25 RTE DE JOLI BOIS Maison
5 Septembre 2019 293 100,00 € 1 487,82 € 197.0 m² 109 RTE DU TRONQUET Maison
5 Septembre 2019 293 100,00 € 1 487,82 € 197.0 m² 109 RTE DU TRONQUET Maison
11 Septembre 2019 380 000,00 € 3 114,75 € 122.0 m² 4 CHE DU FOIN Maison
18 Septembre 2019 670 000,00 € 3 435,90 € 195.0 m² 30 CHE DU FOIN Maison
26 Septembre 2019 475 000,00 € 4 481,13 € 106.0 m² 62 RTE DE LOUSTAOU VIEIL Maison
26 Septembre 2019 475 000,00 € 4 481,13 € 106.0 m² 62 RTE DE LOUSTAOU VIEIL Maison
26 Septembre 2019 630 500,00 € 5 343,22 € 118.0 m² 1 IMP DIDIER DAURAT Maison
26 Septembre 2019 630 500,00 € 5 343,22 € 118.0 m² 1 IMP DIDIER DAURAT Maison
11 Octobre 2019 507 500,00 € 3 964,84 € 128.0 m² 28 ALL PIERRE DE VILLEPREUX Maison
11 Octobre 2019 507 500,00 € 3 964,84 € 128.0 m² 28 ALL PIERRE DE VILLEPREUX Maison
21 Octobre 2019 549 000,00 € 5 718,75 € 96.0 m² 53 RTE DE GERMIGNAN Maison
21 Octobre 2019 549 000,00 € 5 718,75 € 96.0 m² 53 RTE DE GERMIGNAN Maison
31 Octobre 2019 476 000,00 € 4 327,27 € 110.0 m² 14 ALL DES CAMPANULES Maison
28 Octobre 2019 129 000,00 € 2 744,68 € 47.0 m² 10 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement
30 Octobre 2019 703 400,00 € 4 451,90 € 158.0 m² 69 B CHE DES VIGNES Maison
30 Octobre 2019 703 400,00 € 4 451,90 € 158.0 m² 69 B CHE DES VIGNES Maison
28 Octobre 2019 517 000,00 € 2 200,00 € 235.0 m² 3 CHE DU MONASTERE Maison
28 Octobre 2019 517 000,00 € 2 200,00 € 235.0 m² 3 CHE DU MONASTERE Maison
31 Octobre 2019 635 000,00 € 2 822,22 € 225.0 m² 1 B RTE DE CUJAC Maison
31 Octobre 2019 635 000,00 € 2 822,22 € 225.0 m² 1 B RTE DE CUJAC Maison
28 Octobre 2019 381 000,00 € 3 527,78 € 108.0 m² 9 RTE DE PONT A COT Maison
30 Octobre 2019 225 000,00 € 2 777,78 € 81.0 m² 2 CHE DES VIGNES Maison
22 Novembre 2019 230 000,00 € 3 239,44 € 71.0 m² 3 ALL DES ACACIAS Maison
9 Décembre 2019 530 000,00 € 4 240,00 € 125.0 m² 5 IMP DES BICHES Maison
6 Décembre 2019 613 200,00 € 4 171,43 € 147.0 m² 107 RTE DE HOURTON Maison
6 Décembre 2019 613 200,00 € 4 171,43 € 147.0 m² 107 RTE DE HOURTON Maison
6 Décembre 2019 393 300,00 € 4 140,00 € 95.0 m² 44 ALL MAISONNERAIE DE PINSOLES Maison
27 Novembre 2019 261 000,00 € 3 182,93 € 82.0 m² 14 ALL DES ACACIAS Maison
11 Décembre 2019 310 000,00 € 3 406,59 € 91.0 m² 18 ALL SAINT JULIEN Maison
3 Décembre 2019 665 000,00 € 3 800,00 € 175.0 m² 33 CHE DE LA TUILERIE Maison
3 Décembre 2019 665 000,00 € 3 800,00 € 175.0 m² 33 CHE DE LA TUILERIE Maison
29 Novembre 2019 301 500,00 € 3 076,53 € 98.0 m² 14 ALL DES GENETS Maison
20 Décembre 2019 153 000,00 € 2 833,33 € 54.0 m² 8 ALL DE HAUTE GRAVE Appartement

Haut de Page