Prix immobilier à Préaux (76160)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Préaux en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Préaux. Le prix au m2 de Préaux pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Préaux pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

Prix m2 médian Maison

2 112,50 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 76509

Région : Normandie

Département : Seine-Maritime

Nom complet : Préaux

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
22 Février 2019 258 000,00 € 1 939,85 € 133.0 m² 450 RUE TOUR DE PREAUX Maison
22 Février 2019 258 000,00 € 1 939,85 € 133.0 m² 450 RUE TOUR DE PREAUX Maison
12 Mars 2019 207 000,00 € 2 029,41 € 102.0 m² 59 ALL DE LA TUILERIE Maison
12 Mars 2019 207 000,00 € 2 029,41 € 102.0 m² 59 ALL DE LA TUILERIE Maison
15 Mars 2019 290 500,00 € 2 269,53 € 128.0 m² 85 ALL DE LA CHARMILLE Maison
3 Avril 2019 330 500,00 € 2 003,03 € 165.0 m² 208 ALL DE LA FOLLETIERE Maison
18 Avril 2019 193 000,00 € 1 595,04 € 121.0 m² 151 ALL DE LA FOLLETIERE Maison
7 Mai 2019 182 000,00 € 2 166,67 € 84.0 m² 294 RUE DU QUESNAY Maison
7 Mai 2019 182 000,00 € 2 166,67 € 84.0 m² 294 RUE DU QUESNAY Maison
17 Mai 2019 169 000,00 € 2 112,50 € 80.0 m² 310 RUE TOUR DE PREAUX Maison
17 Mai 2019 169 000,00 € 2 112,50 € 80.0 m² 310 RUE TOUR DE PREAUX Maison
4 Juillet 2019 251 000,00 € 2 988,10 € 84.0 m² 25 RUE TOUR DE PREAUX Maison
4 Juillet 2019 251 000,00 € 2 988,10 € 84.0 m² 25 RUE TOUR DE PREAUX Maison
5 Juillet 2019 248 600,00 € 2 486,00 € 100.0 m² 216 ALL DE LA TUILERIE Maison
5 Juillet 2019 248 600,00 € 2 486,00 € 100.0 m² 216 ALL DE LA TUILERIE Maison
11 Juillet 2019 110 000,00 € 1 466,67 € 75.0 m² 64 RUE DU BOURG Maison
12 Juillet 2019 390 000,00 € 2 294,12 € 170.0 m² 146 RUE DU BOURG Maison
12 Juillet 2019 390 000,00 € 2 294,12 € 170.0 m² 146 RUE DU BOURG Maison
28 Août 2019 272 000,00 € 2 775,51 € 98.0 m² 191 ALL DE LA TUILERIE Maison
28 Août 2019 272 000,00 € 2 775,51 € 98.0 m² 191 ALL DE LA TUILERIE Maison
14 Août 2019 206 200,00 € 3 682,14 € 56.0 m² 9 ALL DES PEUPLIERS Maison
13 Août 2019 174 000,00 € 1 851,06 € 94.0 m² 230 ALL DE LA FOLLETIERE Maison
16 Septembre 2019 181 000,00 € 2 033,71 € 89.0 m² 2697 RTE DE GOURNAY Maison
16 Septembre 2019 181 000,00 € 2 033,71 € 89.0 m² 2697 RTE DE GOURNAY Maison
19 Novembre 2019 102 704,00 € 713,22 € 144.0 m² 137 ALL DU MANOIR Maison
19 Novembre 2019 102 704,00 € 713,22 € 144.0 m² 137 ALL DU MANOIR Maison
11 Décembre 2019 150 000,00 € 2 205,88 € 68.0 m² 22 RUE DU BOURG Maison
11 Décembre 2019 150 000,00 € 2 083,33 € 72.0 m² 22 RUE DU BOURG Maison
27 Novembre 2019 130 000,00 € 1 566,27 € 83.0 m² 7 RUE DU BOURG Maison

Haut de Page