Prix immobilier à Vimoutiers (61120)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Vimoutiers en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Vimoutiers. Le prix au m2 de Vimoutiers pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Vimoutiers pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

301,00 €

Prix m2 médian Maison

763,36 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 61508

Région : Normandie

Département : Orne

Nom complet : Vimoutiers

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
28 Janvier 2019 48 000,00 € 750,00 € 64.0 m² 7 AV DU MAL LECLERC Maison
19 Février 2019 21 127,00 € 384,13 € 55.0 m² 26 RUE DU MOULIN Maison
5 Février 2019 80 000,00 € 842,11 € 95.0 m² 29 RUE LEON VEDIER Maison
28 Février 2019 98 000,00 € 1 441,18 € 68.0 m² 3 RUE DU DOCTEUR MAILLARD Maison
25 Février 2019 58 000,00 € 852,94 € 68.0 m² 9000 LE MONT PARNASSE Maison
25 Février 2019 58 000,00 € 852,94 € 68.0 m² 9000 LE MONT PARNASSE Maison
28 Février 2019 50 000,00 € 961,54 € 52.0 m² 1 AV DU MAL FOCH Maison
28 Février 2019 37 800,00 € 630,00 € 60.0 m² 9001 LES VAUX DURAND Maison
28 Février 2019 37 800,00 € 630,00 € 60.0 m² 9001 LES VAUX DURAND Maison
15 Mars 2019 52 000,00 € 712,33 € 73.0 m² 22 RUE D ARGENTAN Maison
15 Mars 2019 96 751,00 € 1 343,76 € 72.0 m² 3 RUE DU DOCTEUR MARESCOT Maison
12 Mars 2019 30 047,00 € 380,34 € 79.0 m² 8 RUE EUGENE LANIEL Maison
10 Avril 2019 147 000,00 € 896,34 € 164.0 m² 12 RUE MAURICE DUHAMEL Maison
6 Avril 2019 100 000,00 € 1 010,10 € 99.0 m² 9022 LES MARIS Maison
6 Avril 2019 100 000,00 € 1 010,10 € 99.0 m² 9022 LES MARIS Maison
10 Mai 2019 55 000,00 € 654,76 € 84.0 m² 8 RUE DU DOCTEUR MARESCOT Maison
29 Mai 2019 47 500,00 € 516,30 € 92.0 m² 7 RLE DES PRES GATEAUX Maison
17 Mai 2019 68 000,00 € 1 030,30 € 66.0 m² 5 RUE PERNELLE Maison
7 Juin 2019 20 000,00 € 253,17 € 79.0 m² 3 RUE DU MONT PARNASSE Appartement
11 Juin 2019 20 000,00 € 200,00 € 100.0 m² 9021 LES MARIS Maison
19 Juin 2019 55 000,00 € 1 057,69 € 52.0 m² 8 RUE DU MOULIN Maison
29 Avril 2019 67 500,00 € 625,00 € 108.0 m² 5006 LA HEURTAUDIERE Maison
29 Avril 2019 67 500,00 € 625,00 € 108.0 m² 5006 LA HEURTAUDIERE Maison
14 Janvier 2019 100 000,00 € 763,36 € 131.0 m² 9007 LES MARIS Maison
14 Janvier 2019 100 000,00 € 763,36 € 131.0 m² 9007 LES MARIS Maison
7 Janvier 2019 110 000,00 € 1 037,74 € 106.0 m² 12 RUE DE FORDINGBRIDGE Maison
7 Janvier 2019 110 000,00 € 1 037,74 € 106.0 m² 12 RUE DE FORDINGBRIDGE Maison

Haut de Page