Prix immobilier à Saint-Pierre-en-Auge (14140)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Saint-Pierre-en-Auge en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Saint-Pierre-en-Auge. Le prix au m2 de Saint-Pierre-en-Auge pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Saint-Pierre-en-Auge pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

4 647,89 €

Prix m2 médian Maison

1 418,10 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 14654

Région : Normandie

Département : Calvados

Nom complet : Saint-Pierre-en-Auge

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
7 Janvier 2019 97 000,00 € 1 616,67 € 60.0 m² 5013 ST JEAN Maison
7 Janvier 2019 97 000,00 € 1 616,67 € 60.0 m² 5013 ST JEAN Maison
3 Janvier 2019 132 000,00 € 1 419,35 € 93.0 m² 154 RUE DE FALAISE Maison
5 Janvier 2019 90 000,00 € 1 022,73 € 88.0 m² 8 RTE DE HIEVILLE Maison
5 Janvier 2019 90 000,00 € 1 022,73 € 88.0 m² 8 RTE DE HIEVILLE Maison
4 Janvier 2019 38 000,00 € 593,75 € 64.0 m² 26 RUE DU GAL LECLERC Maison
9 Janvier 2019 167 000,00 € 1 941,86 € 86.0 m² 5087 LA PIECE Maison
9 Janvier 2019 167 000,00 € 1 941,86 € 86.0 m² 5087 LA PIECE Maison
9 Janvier 2019 167 000,00 € 1 941,86 € 86.0 m² 5087 LA PIECE Maison
11 Janvier 2019 244 000,00 € 3 012,35 € 81.0 m² 288 RUE CHARLES VICTORIEN TOUTAIN Maison
11 Janvier 2019 244 000,00 € 3 012,35 € 81.0 m² 288 RUE CHARLES VICTORIEN TOUTAIN Maison
10 Janvier 2019 180 000,00 € 4 500,00 € 40.0 m² 6 RTE DU ROBILLARD Maison
10 Janvier 2019 180 000,00 € 1 500,00 € 120.0 m² 6 RTE DU ROBILLARD Maison
14 Janvier 2019 91 000,00 € 2 275,00 € 40.0 m² 13 RTE DE CAEN Appartement
14 Janvier 2019 91 000,00 € 2 275,00 € 40.0 m² 13 RTE DE CAEN Appartement
23 Janvier 2019 110 000,00 € 916,67 € 120.0 m² 24 B RTE DE GRISY Maison
23 Janvier 2019 110 000,00 € 916,67 € 120.0 m² 24 B RTE DE GRISY Maison
23 Janvier 2019 110 000,00 € 916,67 € 120.0 m² 24 B RTE DE GRISY Maison
18 Janvier 2019 80 000,00 € 666,67 € 120.0 m² 5031 LE BILLOT N D DE FRESNAY Maison
15 Janvier 2019 77 700,00 € 1 110,00 € 70.0 m² 14 BD CHURCHILL Maison
17 Janvier 2019 100 000,00 € 617,28 € 162.0 m² 5006 LA CHAUVINIERE Maison
30 Janvier 2019 45 000,00 € 1 184,21 € 38.0 m² 4 RUE DE LA FONTAINE Maison
25 Janvier 2019 135 000,00 € 1 901,41 € 71.0 m² 20 B ALL DES RUETTES Maison
30 Janvier 2019 45 000,00 € 900,00 € 50.0 m² 5066 LE FERET Maison
30 Janvier 2019 45 000,00 € 900,00 € 50.0 m² 5066 LE FERET Maison
30 Janvier 2019 45 000,00 € 900,00 € 50.0 m² 5066 LE FERET Maison
18 Janvier 2019 118 000,00 € 1 282,61 € 92.0 m² 76 BD CHURCHILL Maison
1 Février 2019 134 000,00 € 1 340,00 € 100.0 m² 5060 LA COUR DES RUISSEAUX Maison
1 Février 2019 134 000,00 € 1 340,00 € 100.0 m² 5060 LA COUR DES RUISSEAUX Maison
28 Janvier 2019 155 000,00 € 1 476,19 € 105.0 m² 5128 LE BOSQUET Maison
28 Janvier 2019 155 000,00 € 1 476,19 € 105.0 m² 5128 LE BOSQUET Maison
21 Janvier 2019 71 000,00 € 887,50 € 80.0 m² 54 RUE DE LISIEUX Maison
20 Février 2019 166 000,00 € 1 865,17 € 89.0 m² 34 RUE LAMBERT DESBUTTES Maison
15 Février 2019 135 000,00 € 1 824,32 € 74.0 m² 42 BD CHURCHILL Maison
21 Février 2019 35 000,00 € 921,05 € 38.0 m² 3 RUE DU MARCHE ST PIERRE SUR DI Maison
12 Février 2019 138 000,00 € 1 078,12 € 128.0 m² 1 RUE DU ONZE NOVEMBRE Maison
19 Février 2019 240 000,00 € 7 741,94 € 31.0 m² 39 BD COLLAS Appartement
19 Février 2019 240 000,00 € 7 741,94 € 31.0 m² 39 BD COLLAS Appartement
19 Février 2019 240 000,00 € 3 582,09 € 67.0 m² 39 BD COLLAS Appartement
19 Février 2019 240 000,00 € 8 571,43 € 28.0 m² 39 BD COLLAS Appartement
19 Février 2019 240 000,00 € 8 571,43 € 28.0 m² 39 BD COLLAS Appartement
19 Février 2019 240 000,00 € 3 582,09 € 67.0 m² 39 BD COLLAS Appartement
28 Février 2019 77 000,00 € 962,50 € 80.0 m² 96 BD CHURCHILL Maison
4 Mars 2019 60 000,00 € 800,00 € 75.0 m² 5029 LES BRUYERES GRANDMESNIL Maison
4 Mars 2019 60 000,00 € 800,00 € 75.0 m² 5029 LES BRUYERES GRANDMESNIL Maison
4 Mars 2019 60 000,00 € 1 500,00 € 40.0 m² 5059 LES BRUYERES GRANDMESNIL Maison
4 Mars 2019 60 000,00 € 1 500,00 € 40.0 m² 5059 LES BRUYERES GRANDMESNIL Maison
4 Mars 2019 60 000,00 € 1 500,00 € 40.0 m² 5059 LES BRUYERES GRANDMESNIL Maison
26 Février 2019 168 500,00 € 3 663,04 € 46.0 m² 42 RUE DU GAL LECLERC Appartement
26 Février 2019 168 500,00 € 3 918,60 € 43.0 m² 42 RUE DU GAL LECLERC Appartement
26 Février 2019 168 500,00 € 5 810,34 € 29.0 m² 42 RUE DU GAL LECLERC Appartement
26 Février 2019 168 500,00 € 6 017,86 € 28.0 m² 42 RUE DU GAL LECLERC Appartement
22 Février 2019 70 000,00 € 636,36 € 110.0 m² 1 RUE CHARLES DE GAULLE Maison
5 Mars 2019 125 000,00 € 1 262,63 € 99.0 m² 5119 LE BILLOT MONTPINCON Maison
5 Mars 2019 125 000,00 € 1 262,63 € 99.0 m² 5119 LE BILLOT MONTPINCON Maison
5 Mars 2019 128 000,00 € 853,33 € 150.0 m² 12 BD COLLAS Maison
5 Mars 2019 128 000,00 € 853,33 € 150.0 m² 12 BD COLLAS Maison
1 Mars 2019 150 000,00 € 3 000,00 € 50.0 m² 7 RUE DU GAL LECLERC Maison
1 Mars 2019 150 000,00 € 1 500,00 € 100.0 m² 7 RUE DU GAL LECLERC Appartement
1 Mars 2019 150 000,00 € 3 333,33 € 45.0 m² 7 RUE DU GAL LECLERC Appartement
1 Mars 2019 150 000,00 € 1 785,71 € 84.0 m² 7 RUE DU GAL LECLERC Appartement
6 Mars 2019 130 000,00 € 1 413,04 € 92.0 m² 2 RUE DES JONQUILLES Maison
14 Mars 2019 90 000,00 € 1 058,82 € 85.0 m² 11 BD COLLAS Maison
1 Mars 2019 271 000,00 € 10 037,00 € 27.0 m² 5023 LA CAMPANIER Maison
1 Mars 2019 271 000,00 € 2 463,64 € 110.0 m² 5023 LA CAMPANIER Maison
1 Mars 2019 271 000,00 € 10 037,00 € 27.0 m² 5023 LA CAMPANIER Maison
1 Mars 2019 271 000,00 € 2 463,64 € 110.0 m² 5023 LA CAMPANIER Maison
6 Mars 2019 160 000,00 € 1 904,76 € 84.0 m² 5061 LIEU ST MARTIN Maison
6 Mars 2019 160 000,00 € 1 904,76 € 84.0 m² 5061 LIEU ST MARTIN Maison
6 Mars 2019 160 000,00 € 1 904,76 € 84.0 m² 5061 LIEU ST MARTIN Maison
2 Avril 2019 147 000,00 € 924,53 € 159.0 m² 1 RTE D' ECOTS Maison
2 Avril 2019 66 000,00 € 2 200,00 € 30.0 m² 5025 LA JAUNIERE Maison
19 Avril 2019 159 000,00 € 1 152,17 € 138.0 m² 6267 LES LONGS CHPS Maison
19 Avril 2019 159 000,00 € 1 152,17 € 138.0 m² 6267 LES LONGS CHPS Maison
10 Avril 2019 240 000,00 € 2 727,27 € 88.0 m² 5018 LE BOURG BRETTEVILLE SUR D Maison
10 Avril 2019 240 000,00 € 2 727,27 € 88.0 m² 5018 LE BOURG BRETTEVILLE SUR D Maison
12 Avril 2019 39 000,00 € 493,67 € 79.0 m² 43 PL DE L'EGLISE Maison
12 Avril 2019 39 000,00 € 2 600,00 € 15.0 m² 5158 LE BOURG STE MARGUERITE Appartement
15 Avril 2019 38 000,00 € 457,83 € 83.0 m² 18 RTE DE CASTILLON Maison
29 Avril 2019 77 500,00 € 1 019,74 € 76.0 m² 44 ALL DES POMMIERS Maison
29 Avril 2019 77 500,00 € 1 019,74 € 76.0 m² 44 ALL DES POMMIERS Maison
26 Avril 2019 165 000,00 € 1 571,43 € 105.0 m² 5075 LE HAUT D AMMEVILLE Maison
23 Avril 2019 406 000,00 € 5 205,13 € 78.0 m² 1 PL PLACE MAZIER Appartement
23 Avril 2019 406 000,00 € 5 272,73 € 77.0 m² 1 PL PLACE MAZIER Appartement
23 Avril 2019 406 000,00 € 5 970,59 € 68.0 m² 1 PL PLACE MAZIER Appartement
23 Avril 2019 406 000,00 € 5 272,73 € 77.0 m² 1 PL PLACE MAZIER Appartement
23 Avril 2019 406 000,00 € 5 970,59 € 68.0 m² 1 PL PLACE MAZIER Appartement
23 Avril 2019 406 000,00 € 4 666,67 € 87.0 m² 1 PL PLACE MAZIER Appartement
23 Avril 2019 406 000,00 € 5 205,13 € 78.0 m² 1 PL PLACE MAZIER Appartement
25 Avril 2019 77 700,00 € 863,33 € 90.0 m² 58 B RUE DU BOSQ Maison
14 Mai 2019 41 500,00 € 768,52 € 54.0 m² 5009 LA HOUSSAYE DE HAUT Maison
14 Mai 2019 41 500,00 € 768,52 € 54.0 m² 5009 LA HOUSSAYE DE HAUT Maison
14 Mai 2019 35 000,00 € 813,95 € 43.0 m² 79 RUE DE FALAISE Appartement
14 Mai 2019 35 000,00 € 813,95 € 43.0 m² 79 RUE DE FALAISE Appartement
15 Mai 2019 1 140 000,00 € 10 178,60 € 112.0 m² 12 RTE D'ECOTS Maison
10 Mai 2019 58 000,00 € 966,67 € 60.0 m² 11 RTE DE CAEN Maison
7 Mai 2019 110 000,00 € 785,71 € 140.0 m² 11 RUE ALBERT MOUSSET Maison
17 Mai 2019 80 200,00 € 1 083,78 € 74.0 m² 2 BD CHURCHILL Maison
28 Mai 2019 66 000,00 € 519,69 € 127.0 m² 46 RUE DE FALAISE Maison
27 Mai 2019 142 550,00 € 1 411,39 € 101.0 m² 3 RUE DU DOUET VICARD Maison
27 Mai 2019 142 550,00 € 1 411,39 € 101.0 m² 3 RUE DU DOUET VICARD Maison
5 Juin 2019 35 000,00 € 875,00 € 40.0 m² 5026 LES BERTRAND Maison
28 Mai 2019 168 000,00 € 1 191,49 € 141.0 m² 5412 CAREL Maison
3 Juin 2019 42 000,00 € 646,15 € 65.0 m² 5077 LA HOUSSAYE Maison
7 Juin 2019 112 000,00 € 1 577,46 € 71.0 m² 5026 LE COUDRAY Maison
7 Juin 2019 112 000,00 € 1 577,46 € 71.0 m² 5026 LE COUDRAY Maison
11 Juin 2019 93 000,00 € 1 550,00 € 60.0 m² 29 RTE DE BERVILLE HIEVILLE Maison
13 Juin 2019 57 000,00 € 558,82 € 102.0 m² 10 RUE DU GAL LECLERC Maison
17 Juin 2019 90 000,00 € 1 125,00 € 80.0 m² 5028 COUR LOUVEL Maison
17 Juin 2019 90 000,00 € 1 125,00 € 80.0 m² 5028 COUR LOUVEL Maison
21 Juin 2019 40 000,00 € 396,04 € 101.0 m² 6 RUE DE LISIEUX Maison
15 Juin 2019 190 000,00 € 1 275,17 € 149.0 m² 5039 LE TILLEUL Maison
15 Juin 2019 190 000,00 € 1 275,17 € 149.0 m² 5039 LE TILLEUL Maison
24 Juin 2019 300 000,00 € 4 109,59 € 73.0 m² 5069 PRE GERMAIN Maison
24 Juin 2019 300 000,00 € 3 409,09 € 88.0 m² 5067 LE FERET Maison
24 Juin 2019 300 000,00 € 3 409,09 € 88.0 m² 5067 LE FERET Maison
24 Juin 2019 300 000,00 € 3 409,09 € 88.0 m² 5067 LE FERET Maison
24 Juin 2019 300 000,00 € 3 409,09 € 88.0 m² 5067 LE FERET Maison
24 Juin 2019 300 000,00 € 3 409,09 € 88.0 m² 5067 LE FERET Maison
24 Juin 2019 300 000,00 € 3 409,09 € 88.0 m² 5067 LE FERET Maison
26 Juin 2019 34 000,00 € 1 000,00 € 34.0 m² 5063 LA COSMERIE Maison
26 Juin 2019 105 000,00 € 1 500,00 € 70.0 m² 16 RUE ALBERT LEPEE Maison
28 Juin 2019 175 600,00 € 2 372,97 € 74.0 m² 5 RUE DES JONQUILLES Maison
28 Juin 2019 66 500,00 € 950,00 € 70.0 m² 5090 FONTAINE ST JULIEN Maison
28 Juin 2019 66 500,00 € 950,00 € 70.0 m² 5090 FONTAINE ST JULIEN Maison
4 Juillet 2019 117 000,00 € 1 193,88 € 98.0 m² 5019 LES CLOS Maison
5 Juillet 2019 99 300,00 € 1 712,07 € 58.0 m² 5034 LE HAUT DE TOTES Maison
1 Juillet 2019 117 500,00 € 1 566,67 € 75.0 m² 1592 RTE DE ST MICHEL DE LIVET Maison
1 Juillet 2019 117 500,00 € 1 566,67 € 75.0 m² 1592 RTE DE ST MICHEL DE LIVET Maison
1 Juillet 2019 207 547,00 € 1 461,60 € 142.0 m² 5028 LA COTE ECOTS Maison
10 Juillet 2019 182 000,00 € 1 421,88 € 128.0 m² 26 RUE DES JONQUILLES Maison
22 Juillet 2019 95 000,00 € 633,33 € 150.0 m² 5013 LA ROSIERE Maison
22 Juillet 2019 95 000,00 € 633,33 € 150.0 m² 5013 LA ROSIERE Maison
24 Juillet 2019 136 850,00 € 1 140,42 € 120.0 m² 4 B RTE DE LIEURY Maison
10 Juillet 2019 215 000,00 € 1 228,57 € 175.0 m² 60 RUE DU BOSQ Maison
17 Juillet 2019 105 000,00 € 1 179,78 € 89.0 m² 31 ALL DES POMMIERS Maison
17 Juillet 2019 105 000,00 € 1 179,78 € 89.0 m² 31 ALL DES POMMIERS Maison
25 Juillet 2019 190 000,00 € 1 165,64 € 163.0 m² 5005 LA COMMUNE Maison
25 Juillet 2019 190 000,00 € 1 165,64 € 163.0 m² 5005 LA COMMUNE Maison
25 Juillet 2019 190 000,00 € 1 165,64 € 163.0 m² 5005 LA COMMUNE Maison
31 Juillet 2019 106 000,00 € 905,98 € 117.0 m² 9 RUE PASTEUR Maison
25 Juillet 2019 77 000,00 € 1 132,35 € 68.0 m² 5009 LE BOURG BRETTEVILLE SUR D Maison
30 Juillet 2019 145 000,00 € 2 230,77 € 65.0 m² 14 RTE D'ECOTS Maison
30 Juillet 2019 145 000,00 € 2 230,77 € 65.0 m² 14 RTE D'ECOTS Maison
2 Août 2019 80 000,00 € 2 962,96 € 27.0 m² 14 RUE DES TANNERIES Appartement
2 Août 2019 80 000,00 € 2 222,22 € 36.0 m² 14 RUE DES TANNERIES Appartement
2 Août 2019 80 000,00 € 1 951,22 € 41.0 m² 14 RUE DES TANNERIES Appartement
2 Août 2019 80 000,00 € 4 444,44 € 18.0 m² 14 RUE DES TANNERIES Appartement
2 Août 2019 80 000,00 € 4 000,00 € 20.0 m² 14 RUE DES TANNERIES Appartement
31 Juillet 2019 106 000,00 € 2 208,33 € 48.0 m² 5027 LE HAUT DE TOTES Maison
31 Juillet 2019 106 000,00 € 3 533,33 € 30.0 m² 5026 LE HAUT DE TOTES Maison
3 Août 2019 63 500,00 € 444,06 € 143.0 m² 29 RUE DE LISIEUX Maison
2 Août 2019 133 000,00 € 1 797,30 € 74.0 m² 19 BD CHURCHILL Maison
2 Août 2019 128 000,00 € 1 523,81 € 84.0 m² 104 RUE DE FALAISE Appartement
2 Août 2019 128 000,00 € 1 560,98 € 82.0 m² 104 RUE DE FALAISE Appartement
9 Juillet 2019 165 500,00 € 1 324,00 € 125.0 m² 5030 LE BAS D AMMEVILLE Maison
9 Juillet 2019 165 500,00 € 1 324,00 € 125.0 m² 5030 LE BAS D AMMEVILLE Maison
22 Août 2019 385 000,00 € 2 115,38 € 182.0 m² 5066 FORET DE MONTPINCON Maison
22 Août 2019 385 000,00 € 2 115,38 € 182.0 m² 5066 FORET DE MONTPINCON Maison
22 Août 2019 385 000,00 € 2 115,38 € 182.0 m² 5066 FORET DE MONTPINCON Maison
14 Août 2019 268 000,00 € 3 116,28 € 86.0 m² 5068 LA COTE ND DE FRESNAY Maison
9 Septembre 2019 142 000,00 € 1 844,16 € 77.0 m² 676 RTE DU STADE Maison
9 Septembre 2019 142 000,00 € 1 844,16 € 77.0 m² 676 RTE DU STADE Maison
26 Août 2019 214 600,00 € 1 129,47 € 190.0 m² 5066 LE PRE DE LAIR Maison
26 Août 2019 214 600,00 € 1 129,47 € 190.0 m² 5066 LE PRE DE LAIR Maison
26 Août 2019 214 600,00 € 1 129,47 € 190.0 m² 5066 LE PRE DE LAIR Maison
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 024,39 € 82.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 074,07 € 81.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 852,94 € 68.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 852,94 € 68.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 024,39 € 82.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 647,89 € 71.0 m² 3 PL FOCH Appartement
30 Août 2019 330 000,00 € 4 074,07 € 81.0 m² 3 PL FOCH Appartement
13 Septembre 2019 68 500,00 € 721,05 € 95.0 m² 23 RUE DU GAL LECLERC Maison
30 Août 2019 117 970,00 € 1 072,45 € 110.0 m² 5051 LES BOUVETS Maison
30 Août 2019 117 970,00 € 1 072,45 € 110.0 m² 5051 LES BOUVETS Maison
16 Septembre 2019 164 500,00 € 1 645,00 € 100.0 m² 6 RTE DE CAEN Maison
16 Septembre 2019 164 500,00 € 1 645,00 € 100.0 m² 6 RTE DE CAEN Maison
16 Septembre 2019 164 500,00 € 1 645,00 € 100.0 m² 6 RTE DE CAEN Maison
16 Septembre 2019 164 500,00 € 3 290,00 € 50.0 m² 6 RTE DE CAEN Maison
30 Septembre 2019 179 900,00 € 1 799,00 € 100.0 m² 9 RUE DES PEUPLIERS Maison
30 Septembre 2019 179 900,00 € 1 799,00 € 100.0 m² 9 RUE DES PEUPLIERS Maison
23 Septembre 2019 117 000,00 € 1 426,83 € 82.0 m² 5055 LES TROIS COINS Maison
23 Septembre 2019 117 000,00 € 1 426,83 € 82.0 m² 5055 LES TROIS COINS Maison
18 Septembre 2019 158 000,00 € 1 316,67 € 120.0 m² 5070 VILLAGE DE PERCY Maison
18 Septembre 2019 158 000,00 € 1 316,67 € 120.0 m² 5070 VILLAGE DE PERCY Maison
18 Septembre 2019 158 000,00 € 1 316,67 € 120.0 m² 5070 VILLAGE DE PERCY Maison
20 Septembre 2019 180 000,00 € 900,00 € 200.0 m² 5124 RUE DE BRETTEVILLE Maison
20 Septembre 2019 180 000,00 € 900,00 € 200.0 m² 5124 RUE DE BRETTEVILLE Maison
20 Septembre 2019 180 000,00 € 900,00 € 200.0 m² 5124 RUE DE BRETTEVILLE Maison
9 Septembre 2019 100 000,00 € 2 380,95 € 42.0 m² 38 RUE DU GAL LECLERC Maison
18 Septembre 2019 205 000,00 € 1 752,14 € 117.0 m² 5032 LES FOSSES AMMEVILLE Maison
18 Septembre 2019 205 000,00 € 1 752,14 € 117.0 m² 5032 LES FOSSES AMMEVILLE Maison
18 Septembre 2019 205 000,00 € 1 752,14 € 117.0 m² 5032 LES FOSSES AMMEVILLE Maison
18 Septembre 2019 205 000,00 € 1 752,14 € 117.0 m² 5032 LES FOSSES AMMEVILLE Maison
18 Septembre 2019 54 000,00 € 701,30 € 77.0 m² 8 RUE DES JONQUILLES Maison
7 Octobre 2019 91 800,00 € 1 147,50 € 80.0 m² 58 RUE DU BOSQ Maison
7 Octobre 2019 91 800,00 € 1 147,50 € 80.0 m² 58 RUE DU BOSQ Maison
10 Octobre 2019 139 000,00 € 1 208,70 € 115.0 m² 11 RUE DE L EAU Maison
3 Octobre 2019 100 000,00 € 1 063,83 € 94.0 m² 5 RTE DE GRISY Maison
23 Septembre 2019 68 820,00 € 893,77 € 77.0 m² 8 RUE DES JONQUILLES Maison
2 Octobre 2019 240 000,00 € 1 420,12 € 169.0 m² 5189 LA RANGEE Maison
21 Septembre 2019 67 000,00 € 697,92 € 96.0 m² 5063 MORIERE Maison
4 Octobre 2019 220 000,00 € 1 466,67 € 150.0 m² 471 RTE DE CASTILLON Maison
4 Octobre 2019 220 000,00 € 1 466,67 € 150.0 m² 471 RTE DE CASTILLON Maison
4 Octobre 2019 220 000,00 € 1 466,67 € 150.0 m² 471 RTE DE CASTILLON Maison
30 Septembre 2019 127 000,00 € 976,92 € 130.0 m² 4 RTE DE LIEURY Maison
22 Octobre 2019 148 900,00 € 3 631,71 € 41.0 m² 5093 MOULIN DE LA HAPETTE Maison
22 Octobre 2019 148 900,00 € 1 418,10 € 105.0 m² 5060 MOULIN DE LA HAPETTE Maison
22 Octobre 2019 148 900,00 € 1 418,10 € 105.0 m² 5060 MOULIN DE LA HAPETTE Maison
21 Octobre 2019 35 000,00 € 437,50 € 80.0 m² 42 RUE ALBERT LEPEE Maison
16 Octobre 2019 174 000,00 € 1 912,09 € 91.0 m² 647 CHE DE ST PIERRE Maison
16 Octobre 2019 174 000,00 € 1 912,09 € 91.0 m² 647 CHE DE ST PIERRE Maison
28 Octobre 2019 18 000,00 € 352,94 € 51.0 m² 789 RTE DEPARTEMENTALE 250 Maison
28 Octobre 2019 18 000,00 € 352,94 € 51.0 m² 789 RTE DEPARTEMENTALE 250 Maison
15 Octobre 2019 54 000,00 € 529,41 € 102.0 m² 22 RUE DES JONQUILLES Maison
14 Octobre 2019 130 850,00 € 3 043,02 € 43.0 m² 5078 LA COMMUNE Maison
15 Octobre 2019 145 000,00 € 1 450,00 € 100.0 m² 3 RUE DE L EAU Maison
15 Octobre 2019 145 000,00 € 852,94 € 170.0 m² 5 RUE DE L EAU Maison
2 Novembre 2019 114 900,00 € 1 552,70 € 74.0 m² 67 RTE DE ST MICHEL DE LIVET Maison
2 Novembre 2019 114 900,00 € 1 552,70 € 74.0 m² 67 RTE DE ST MICHEL DE LIVET Maison
27 Septembre 2019 255 000,00 € 6 375,00 € 40.0 m² 5019 L OUDON Maison
27 Septembre 2019 255 000,00 € 1 186,05 € 215.0 m² 5019 L OUDON Maison
6 Novembre 2019 78 000,00 € 702,70 € 111.0 m² 65 RUE DE FALAISE Maison
7 Novembre 2019 98 000,00 € 2 000,00 € 49.0 m² 5011 BELLEVUE Maison
12 Novembre 2019 81 000,00 € 1 125,00 € 72.0 m² 31 RUE LAMBERT DESBUTTES Maison
19 Novembre 2019 550 000,00 € 2 750,00 € 200.0 m² 5034 L EGLISE MONTPINCON Maison
19 Novembre 2019 550 000,00 € 2 750,00 € 200.0 m² 5034 L EGLISE MONTPINCON Maison
19 Novembre 2019 550 000,00 € 2 750,00 € 200.0 m² 5034 L EGLISE MONTPINCON Maison
19 Novembre 2019 108 000,00 € 981,82 € 110.0 m² 14 RUE ABBE AYNARD Maison
31 Octobre 2019 165 000,00 € 1 833,33 € 90.0 m² 5082 PRE DU MOULIN Maison
31 Octobre 2019 165 000,00 € 1 833,33 € 90.0 m² 5082 PRE DU MOULIN Maison
31 Octobre 2019 165 000,00 € 1 833,33 € 90.0 m² 5082 PRE DU MOULIN Maison
21 Novembre 2019 118 700,00 € 1 502,53 € 79.0 m² 15 RUE ALBERT MOUSSET Maison
21 Novembre 2019 126 000,00 € 1 750,00 € 72.0 m² 5134 LE BILLOT MONTPINCON Maison
21 Novembre 2019 126 000,00 € 1 750,00 € 72.0 m² 5134 LE BILLOT MONTPINCON Maison
22 Novembre 2019 163 000,00 € 1 771,74 € 92.0 m² 70 BD CHURCHILL Maison
14 Novembre 2019 60 000,00 € 722,89 € 83.0 m² 2 CHE DE LA PERELLE Maison
22 Novembre 2019 121 900,00 € 1 523,75 € 80.0 m² 7 RTE DE GRISY Maison
22 Novembre 2019 121 900,00 € 1 523,75 € 80.0 m² 7 RTE DE GRISY Maison
25 Novembre 2019 55 000,00 € 1 100,00 € 50.0 m² 5047 LA CROIX BLANCHE Maison
4 Décembre 2019 365 711,00 € 1 894,88 € 193.0 m² 193 RTE DE L'EGLISE MONTVIETTE Maison
4 Décembre 2019 365 711,00 € 1 894,88 € 193.0 m² 193 RTE DE L'EGLISE MONTVIETTE Maison
28 Novembre 2019 160 500,00 € 2 140,00 € 75.0 m² 25 RUE DE L EAU Maison
28 Novembre 2019 160 500,00 € 2 292,86 € 70.0 m² 25 RUE DE L EAU Maison
11 Décembre 2019 56 500,00 € 627,78 € 90.0 m² 5023 CLOS MATHIAS Maison
30 Décembre 2019 159 000,00 € 2 944,44 € 54.0 m² 20 RTE DE CAEN Maison
30 Décembre 2019 159 000,00 € 2 208,33 € 72.0 m² 20 RTE DE CAEN Maison
30 Décembre 2019 159 000,00 € 4 542,86 € 35.0 m² 8 B RUE DE LA GARE ST PIERRE SUR D Maison
28 Décembre 2019 100 000,00 € 2 173,91 € 46.0 m² 5134 LA COMMUNE Maison
28 Décembre 2019 100 000,00 € 2 173,91 € 46.0 m² 5134 LA COMMUNE Maison
27 Décembre 2019 107 400,00 € 1 790,00 € 60.0 m² 5015 LA MOISSONNIERE Maison
30 Décembre 2019 90 000,00 € 947,37 € 95.0 m² 39 RUE ALBERT LEPEE Maison

Haut de Page