Prix immobilier à Saint-Germain-de-Livet (14100)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Saint-Germain-de-Livet en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Saint-Germain-de-Livet. Le prix au m2 de Saint-Germain-de-Livet pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Saint-Germain-de-Livet pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

Prix m2 médian Maison

2 888,57 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 14582

Région : Normandie

Département : Calvados

Nom complet : Saint-Germain-de-Livet

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
25 Janvier 2019 215 000,00 € 1 472,60 € 146.0 m² 5330 LE FRICHE MENUET Maison
26 Février 2019 179 900,00 € 1 934,41 € 93.0 m² 5321 LE BOULAY Maison
26 Février 2019 179 900,00 € 1 934,41 € 93.0 m² 5321 LE BOULAY Maison
26 Février 2019 179 900,00 € 1 934,41 € 93.0 m² 5321 LE BOULAY Maison
14 Mars 2019 247 000,00 € 1 286,46 € 192.0 m² 5185 L EGLISE Maison
23 Mars 2019 112 500,00 € 1 562,50 € 72.0 m² 5208 LE POT BLANC Maison
5 Avril 2019 176 783,00 € 2 155,89 € 82.0 m² 5203 LE POT BLANC Maison
5 Avril 2019 176 783,00 € 2 155,89 € 82.0 m² 5203 LE POT BLANC Maison
5 Avril 2019 176 783,00 € 2 155,89 € 82.0 m² 5203 LE POT BLANC Maison
16 Mai 2019 398 645,00 € 1 557,21 € 256.0 m² 5198 LE FRICHE MENUET Maison
16 Mai 2019 398 645,00 € 1 557,21 € 256.0 m² 5198 LE FRICHE MENUET Maison
29 Mai 2019 136 800,00 € 1 648,19 € 83.0 m² 5165 LA FABRIQUE Maison
29 Mai 2019 136 800,00 € 1 648,19 € 83.0 m² 5165 LA FABRIQUE Maison
23 Juillet 2019 149 900,00 € 2 141,43 € 70.0 m² 5225 L ECOLE Maison
23 Juillet 2019 149 900,00 € 2 141,43 € 70.0 m² 5225 L ECOLE Maison
19 Juillet 2019 32 160,00 € 606,79 € 53.0 m² 5078 LA REDOUTE Maison
20 Juillet 2019 172 000,00 € 1 607,48 € 107.0 m² 5075 LA REDOUTE Maison
20 Juillet 2019 172 000,00 € 1 607,48 € 107.0 m² 5075 LA REDOUTE Maison
25 Septembre 2019 125 000,00 € 1 250,00 € 100.0 m² 5143 LA CHAPELLE NOIREMARE Maison
25 Septembre 2019 125 000,00 € 1 250,00 € 100.0 m² 5143 LA CHAPELLE NOIREMARE Maison
25 Septembre 2019 125 000,00 € 1 250,00 € 100.0 m² 5143 LA CHAPELLE NOIREMARE Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 15 553,80 € 65.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 2 888,57 € 350.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
8 Novembre 2019 1 011 000,00 € 14 442,90 € 70.0 m² 5115 LE BOULAY Maison
5 Décembre 2019 185 000,00 € 1 927,08 € 96.0 m² 5053 LA FABRIQUE Maison
5 Décembre 2019 185 000,00 € 1 927,08 € 96.0 m² 5053 LA FABRIQUE Maison

Haut de Page