Prix immobilier à Bourgeauville (14430)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Bourgeauville en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Bourgeauville. Le prix au m2 de Bourgeauville pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Bourgeauville pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

6 766,67 €

Prix m2 médian Maison

4 765,62 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 14091

Région : Normandie

Département : Calvados

Nom complet : Bourgeauville

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
15 Janvier 2019 975 000,00 € 25 657,90 € 38.0 m² 5021 LES GRAINVILLERIES Maison
15 Janvier 2019 975 000,00 € 25 657,90 € 38.0 m² 5021 LES GRAINVILLERIES Maison
15 Janvier 2019 975 000,00 € 6 093,75 € 160.0 m² 5021 LES GRAINVILLERIES Maison
15 Janvier 2019 975 000,00 € 6 093,75 € 160.0 m² 5021 LES GRAINVILLERIES Maison
15 Janvier 2019 975 000,00 € 6 093,75 € 160.0 m² 5021 LES GRAINVILLERIES Maison
15 Janvier 2019 975 000,00 € 25 657,90 € 38.0 m² 5021 LES GRAINVILLERIES Maison
13 Avril 2019 280 000,00 € 2 434,78 € 115.0 m² 5110 COTE HIEUVILLE Maison
13 Avril 2019 280 000,00 € 2 434,78 € 115.0 m² 5110 COTE HIEUVILLE Maison
4 Avril 2019 825 000,00 € 11 785,70 € 70.0 m² 5074 LES HUGUENOTS Maison
4 Avril 2019 825 000,00 € 11 785,70 € 70.0 m² 5074 LES HUGUENOTS Maison
4 Avril 2019 825 000,00 € 3 437,50 € 240.0 m² 5074 LES HUGUENOTS Maison
4 Avril 2019 825 000,00 € 3 437,50 € 240.0 m² 5074 LES HUGUENOTS Maison
28 Juin 2019 420 000,00 € 3 000,00 € 140.0 m² 5098 LES VIGNETTES Maison
28 Juin 2019 420 000,00 € 3 000,00 € 140.0 m² 5098 LES VIGNETTES Maison
28 Juin 2019 420 000,00 € 3 000,00 € 140.0 m² 5098 LES VIGNETTES Maison
11 Octobre 2019 203 000,00 € 6 766,67 € 30.0 m² 5097 LA GDE PIECE Appartement
11 Octobre 2019 203 000,00 € 6 766,67 € 30.0 m² 5097 LA GDE PIECE Appartement
11 Octobre 2019 203 000,00 € 6 766,67 € 30.0 m² 5097 LA GDE PIECE Appartement
11 Octobre 2019 203 000,00 € 980,68 € 207.0 m² 5097 LA GDE PIECE Maison
11 Octobre 2019 203 000,00 € 980,68 € 207.0 m² 5097 LA GDE PIECE Maison
11 Octobre 2019 203 000,00 € 980,68 € 207.0 m² 5097 LA GDE PIECE Maison
20 Décembre 2019 798 750,00 € 6 769,07 € 118.0 m² 5054 COTE HIEUVILLE Maison
20 Décembre 2019 798 750,00 € 6 769,07 € 118.0 m² 5054 COTE HIEUVILLE Maison

Haut de Page