Prix immobilier à Verneuil-sur-Seine (78480)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Verneuil-sur-Seine en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Verneuil-sur-Seine. Le prix au m2 de Verneuil-sur-Seine pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Verneuil-sur-Seine pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

3 037,74 €

Prix m2 médian Maison

3 505,15 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 78642

Région : Île-de-France

Département : Yvelines

Nom complet : Verneuil-sur-Seine

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
7 Janvier 2019 254 000,00 € 2 886,36 € 88.0 m² 24 AV DE LA FORET Maison
18 Janvier 2019 176 600,00 € 2 354,67 € 75.0 m² 9 B ALL DU GROS CHENE Appartement
18 Janvier 2019 450 000,00 € 3 358,21 € 134.0 m² 49 B RUE DE BAZINCOURT Maison
14 Janvier 2019 136 000,00 € 3 317,07 € 41.0 m² 13 ALL DES JONQUILLES Appartement
7 Janvier 2019 345 000,00 € 3 556,70 € 97.0 m² 13 RUE JACQUES PREVERT Maison
9 Janvier 2019 269 000,00 € 3 955,88 € 68.0 m² 48 T RUE DU HAMEAU Appartement
17 Janvier 2019 241 500,00 € 3 715,38 € 65.0 m² 7 AV DE LA FORET Appartement
18 Janvier 2019 320 000,00 € 3 636,36 € 88.0 m² 6 RUE DE L ABBE MASURE Appartement
15 Janvier 2019 290 000,00 € 3 295,45 € 88.0 m² 4 RUE DE L ABBE MASURE Appartement
25 Janvier 2019 194 700,00 € 2 116,30 € 92.0 m² 11 ALL DU GROS CHENE Appartement
8 Février 2019 240 000,00 € 2 891,57 € 83.0 m² 4 ALL DES CAPUCINES Appartement
11 Février 2019 284 500,00 € 6 322,22 € 45.0 m² 7 RUE DU MAUPAS Maison
8 Février 2019 149 875,00 € 2 305,77 € 65.0 m² 15 RUE DU LAC Appartement
12 Février 2019 375 000,00 € 3 409,09 € 110.0 m² 7 RUE JACQUES PREVERT Maison
13 Février 2019 140 000,00 € 2 500,00 € 56.0 m² 2 ALL DE LA GARENNE Appartement
20 Février 2019 182 000,00 € 1 956,99 € 93.0 m² 4 ALL DES NOISETIERS Appartement
8 Février 2019 125 000,00 € 1 923,08 € 65.0 m² 1 ALL DES OISEAUX Appartement
15 Février 2019 243 000,00 € 3 000,00 € 81.0 m² 2 ALL DES LILAS Maison
1 Mars 2019 470 000,00 € 2 611,11 € 180.0 m² 25 ALL DES CERFS Maison
15 Février 2019 322 000,00 € 3 037,74 € 106.0 m² 8 RUE DE L ABBE MASURE Appartement
28 Février 2019 582 000,00 € 1 662,86 € 350.0 m² 51 ALL DES PRINCES Maison
27 Février 2019 216 430,00 € 3 607,17 € 60.0 m² 1 RUE PAUL DOUMER Appartement
20 Février 2019 140 000,00 € 2 153,85 € 65.0 m² 2 ALL DES ACACIAS Appartement
22 Février 2019 325 000,00 € 3 350,52 € 97.0 m² 9 RUE JACQUES PREVERT Maison
21 Février 2019 448 000,00 € 7 724,14 € 58.0 m² 9 RUE PASTEUR Maison
28 Février 2019 120 000,00 € 2 727,27 € 44.0 m² 5 RUE DU MARECHAL KOENIG Appartement
11 Mars 2019 194 000,00 € 2 586,67 € 75.0 m² 9 B ALL DU GROS CHENE Appartement
28 Février 2019 395 000,00 € 3 038,46 € 130.0 m² 4 RUE DU PARC NOIR Maison
1 Mars 2019 330 000,00 € 4 342,11 € 76.0 m² 19 B RUE DELAPIERRE Appartement
25 Février 2019 327 000,00 € 4 192,31 € 78.0 m² 4 B RUE DES VIGNES Appartement
13 Mars 2019 158 000,00 € 2 590,16 € 61.0 m² 3 RUE DU STADE Appartement
27 Février 2019 168 525,00 € 2 407,50 € 70.0 m² 16 ALL DES MARRONNIERS Appartement
28 Février 2019 150 000,00 € 2 205,88 € 68.0 m² 9 B ALL DU GROS CHENE Appartement
28 Février 2019 180 000,00 € 2 432,43 € 74.0 m² 16 RUE JACQUES PREVERT Appartement
27 Février 2019 122 800,00 € 2 192,86 € 56.0 m² 5 RUE DU LAC Appartement
7 Mars 2019 362 650,00 € 3 738,66 € 97.0 m² 7 RUE CAMILLE PISSARO Maison
22 Mars 2019 278 105,00 € 3 350,66 € 83.0 m² 3 ALL DES CAPUCINES Appartement
21 Mars 2019 281 300,00 € 2 900,00 € 97.0 m² 17 RUE PIERRE AUGUSTE RENOIR Maison
11 Mars 2019 115 000,00 € 1 769,23 € 65.0 m² 13 ALL DES OISEAUX Appartement
15 Mars 2019 447 000,00 € 2 742,33 € 163.0 m² 43 ALL DES PRINCES Maison
15 Mars 2019 447 000,00 € 2 742,33 € 163.0 m² 43 ALL DES PRINCES Maison
5 Avril 2019 229 000,00 € 4 163,64 € 55.0 m² 12 GR GRANDE RUE Appartement
19 Mars 2019 223 500,00 € 3 921,05 € 57.0 m² 12 GR GRANDE RUE Appartement
26 Mars 2019 138 000,00 € 1 815,79 € 76.0 m² 25 ALL DES BOIS Appartement
20 Mars 2019 129 950,00 € 2 652,04 € 49.0 m² 8 ALL DES BOIS Appartement
20 Mars 2019 145 000,00 € 2 230,77 € 65.0 m² 21 ALL DES SAULES Appartement
29 Mars 2019 155 000,00 € 3 100,00 € 50.0 m² 2 ALL DES CAPUCINES Appartement
15 Avril 2019 286 500,00 € 3 255,68 € 88.0 m² 4 RUE DE L ABBE MASURE Appartement
9 Avril 2019 134 000,00 € 2 196,72 € 61.0 m² 16 ALL DES MARRONNIERS Appartement
26 Avril 2019 436 500,00 € 4 454,08 € 98.0 m² 27 AV DES COTTAGES Maison
12 Avril 2019 460 000,00 € 5 897,44 € 78.0 m² 14 RUE DU PARC NOIR Maison
18 Avril 2019 576 500,00 € 4 927,35 € 117.0 m² 16 B RUE DU PARC BLANC Maison
15 Avril 2019 290 000,00 € 4 084,51 € 71.0 m² 16 RUE DU PARC BLANC Maison
16 Avril 2019 342 750,00 € 3 497,45 € 98.0 m² 29 ALL DES BRUYERES Maison
26 Avril 2019 105 000,00 € 3 750,00 € 28.0 m² 1 RUE DU MARECHAL KOENIG Appartement
6 Mars 2019 280 000,00 € 3 500,00 € 80.0 m² 40 AV DU CHEMIN DE FER Maison
17 Avril 2019 167 000,00 € 3 795,45 € 44.0 m² 48 T RUE DU HAMEAU Appartement
19 Avril 2019 145 000,00 € 3 536,59 € 41.0 m² 9 ALL DES JONQUILLES Appartement
26 Avril 2019 392 000,00 € 5 764,71 € 68.0 m² 16 RUE DU COCHET Maison
26 Avril 2019 131 000,00 € 2 015,38 € 65.0 m² 11 RUE DU LAC Appartement
15 Mai 2019 180 000,00 € 8 571,43 € 21.0 m² 19 SEN DE LA CHARITE Maison
15 Mai 2019 180 000,00 € 8 571,43 € 21.0 m² 19 SEN DE LA CHARITE Maison
26 Avril 2019 391 000,00 € 3 554,55 € 110.0 m² 19 ALL GEORGE SAND Maison
3 Mai 2019 110 000,00 € 3 548,39 € 31.0 m² 4 RUE DU PRE ROUSSELIN Appartement
30 Avril 2019 460 000,00 € 3 622,05 € 127.0 m² 43 RUE DES VIGNES Maison
29 Avril 2019 420 000,00 € 2 800,00 € 150.0 m² 6 ALL DES ORMEAUX Maison
29 Avril 2019 406 900,00 € 3 950,49 € 103.0 m² 25 ALL BERGERE Maison
13 Mai 2019 160 000,00 € 1 951,22 € 82.0 m² 14 RUE JACQUES PREVERT Appartement
25 Mai 2019 237 000,00 € 3 761,90 € 63.0 m² 12 GR GRANDE RUE Appartement
16 Mai 2019 256 650,00 € 3 422,00 € 75.0 m² 1 AV ALEXIS DE TOCQUEVILLE Appartement
15 Mai 2019 223 800,00 € 3 390,91 € 66.0 m² 9 ALL DES JONQUILLES Appartement
29 Mai 2019 475 000,00 € 2 794,12 € 170.0 m² 22 ALL DES MERISIERS Maison
14 Mai 2019 218 000,00 € 2 626,51 € 83.0 m² 4 ALL DES CAPUCINES Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 4 060,16 € 61.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 5 269,57 € 47.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 4 060,16 € 61.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 5 269,57 € 47.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 5 269,57 € 47.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 135,06 € 79.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 869,84 € 64.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 8 255,67 € 30.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 994,68 € 62.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 4 060,16 € 61.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 5 269,57 € 47.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 869,84 € 64.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 994,68 € 62.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 5 269,57 € 47.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 994,68 € 62.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 869,84 € 64.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 2 782,81 € 89.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 5 269,57 € 47.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 2 782,81 € 89.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 2 782,81 € 89.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 994,68 € 62.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 8 255,67 € 30.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 869,84 € 64.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 135,06 € 79.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 5 269,57 € 47.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 931,27 € 63.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 994,68 € 62.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 2 782,81 € 89.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 931,27 € 63.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 994,68 € 62.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 2 782,81 € 89.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 2 782,81 € 89.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
22 Mai 2019 247 670,00 € 5 269,57 € 47.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 3 175,26 € 78.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Appartement
22 Mai 2019 247 670,00 € 2 782,81 € 89.0 m² 2 RUE GERMAINE DEGROND Maison
24 Mai 2019 160 000,00 € 2 461,54 € 65.0 m² 5 ALL DES CHATAIGNIERS Appartement
6 Juin 2019 333 000,00 € 3 432,99 € 97.0 m² 10 RUE FREDERIC CHOPIN Maison
24 Mai 2019 340 000,00 € 3 505,15 € 97.0 m² 4 RUE FREDERIC CHOPIN Maison
14 Juin 2019 186 700,00 € 2 872,31 € 65.0 m² 9 RUE DELAPIERRE Appartement
14 Juin 2019 160 000,00 € 2 162,16 € 74.0 m² 16 RUE JACQUES PREVERT Appartement
17 Juin 2019 172 000,00 € 2 457,14 € 70.0 m² 9 RUE DU STADE Appartement
20 Juin 2019 149 000,00 € 2 128,57 € 70.0 m² 3 ALL DES BOULEAUX Appartement
18 Juin 2019 597 000,00 € 6 154,64 € 97.0 m² 58 AV DU CHATEAU Maison
18 Juin 2019 597 000,00 € 6 154,64 € 97.0 m² 58 AV DU CHATEAU Maison
29 Mai 2019 120 000,00 € 2 142,86 € 56.0 m² 27 RUE DU LAC Appartement
2 Juillet 2019 226 000,00 € 2 568,18 € 88.0 m² 19 Q ALL DU GROS CHENE Appartement
7 Juin 2019 413 100,00 € 2 993,48 € 138.0 m² 19 RUE EMILE ZOLA Maison
2 Juillet 2019 240 000,00 € 3 870,97 € 62.0 m² 4 RUE DU PRE ROUSSELIN Appartement
7 Juin 2019 296 000,00 € 2 901,96 € 102.0 m² 6 B RUE DELAPIERRE Maison
27 Juin 2019 457 000,00 € 3 026,49 € 151.0 m² 5 ALL DES FOUGERES Maison
4 Juillet 2019 542 800,00 € 3 413,84 € 159.0 m² 22 RTE DE MEULAN Maison
3 Juillet 2019 715 800,00 € 3 728,12 € 192.0 m² 46 ALL DE LA ROUVRAIE Maison
3 Juillet 2019 715 800,00 € 3 728,12 € 192.0 m² 46 ALL DE LA ROUVRAIE Maison
21 Juin 2019 442 000,00 € 4 510,20 € 98.0 m² 14 RUE DU MOULIN A VENT Maison
20 Juin 2019 375 800,00 € 5 010,67 € 75.0 m² 14 AV ALEXIS DE TOCQUEVILLE Maison
17 Juin 2019 390 000,00 € 3 545,45 € 110.0 m² 21 ALL GEORGE SAND Maison
17 Juin 2019 230 000,00 € 3 709,68 € 62.0 m² 1 AV DE LA FORET Appartement
26 Juin 2019 505 000,00 € 6 011,90 € 84.0 m² 15 ALL DU BOIS DU GRIS Maison
10 Juillet 2019 500 000,00 € 4 166,67 € 120.0 m² 27 RUE DU HAMEAU Maison
15 Juin 2019 26 670,00 € 650,49 € 41.0 m² 9051 CHE DES FOURS A CHAUX Maison
24 Juin 2019 190 000,00 € 2 878,79 € 66.0 m² 29 BD DE LA SEINE Appartement
9 Juillet 2019 140 000,00 € 2 000,00 € 70.0 m² 16 ALL DES MARRONNIERS Appartement
11 Juillet 2019 139 000,00 € 3 390,24 € 41.0 m² 13 ALL DES JONQUILLES Appartement
28 Juin 2019 204 285,00 € 2 918,36 € 70.0 m² 1 ALL DES CAPUCINES Appartement
2 Juillet 2019 390 000,00 € 3 545,45 € 110.0 m² 11 ALL GEORGE SAND Maison
6 Juillet 2019 305 000,00 € 3 630,95 € 84.0 m² 16 AV DES COTTAGES Maison
13 Juillet 2019 151 700,00 € 2 167,14 € 70.0 m² 1 ALL DES CYGNES Appartement
12 Juillet 2019 287 072,00 € 4 101,03 € 70.0 m² 41 B AV DU CHATEAU Maison
1 Juillet 2019 414 000,00 € 3 980,77 € 104.0 m² 29 RUE LEON ROBERT Maison
9 Juillet 2019 155 000,00 € 3 369,57 € 46.0 m² 7 CHE DU MAUPAS Appartement
18 Juillet 2019 137 000,00 € 2 446,43 € 56.0 m² 7 RUE DU LAC Appartement
15 Juillet 2019 522 200,00 € 2 950,28 € 177.0 m² 33 RLE DE L ETANG Maison
16 Juillet 2019 503 000,00 € 3 353,33 € 150.0 m² 11 RUE DU HAMEAU Maison
16 Juillet 2019 393 500,00 € 4 015,31 € 98.0 m² 12 ALL DES PRINCES Maison
18 Juillet 2019 120 000,00 € 3 428,57 € 35.0 m² 3 RUE DU MARECHAL KOENIG Appartement
5 Juillet 2019 203 500,00 € 2 164,89 € 94.0 m² 18 ALL DES BOIS Appartement
17 Juillet 2019 426 550,00 € 4 062,38 € 105.0 m² 15 SEN DES NOYERS Maison
5 Juillet 2019 593 450,00 € 3 663,27 € 162.0 m² 27 RUE PASTEUR Maison
5 Juillet 2019 593 450,00 € 3 663,27 € 162.0 m² 27 RUE PASTEUR Maison
19 Juillet 2019 177 500,00 € 1 207,48 € 147.0 m² 11 ALL DES FOUGERES Maison
22 Juillet 2019 140 000,00 € 3 181,82 € 44.0 m² 3 RUE DU MARECHAL KOENIG Appartement
7 Août 2019 166 000,00 € 3 952,38 € 42.0 m² 21 RUE DE WEITERSTADT Appartement
30 Juillet 2019 363 500,00 € 4 432,93 € 82.0 m² 9 ALL DES PRINCES Maison
24 Juillet 2019 393 400,00 € 3 147,20 € 125.0 m² 11 RUE DU MAUPAS Maison
26 Juillet 2019 85 000,00 € 1 440,68 € 59.0 m² 3 ALL DE LA SOURCE Appartement
30 Juillet 2019 270 000,00 € 4 655,17 € 58.0 m² 19 BD DE LA SEINE Maison
2 Août 2019 169 300,00 € 3 455,10 € 49.0 m² 1 RUE PAUL DOUMER Appartement
22 Août 2019 590 000,00 € 2 398,37 € 246.0 m² 52 ALL DE LA ROUVRAIE Maison
22 Août 2019 590 000,00 € 2 398,37 € 246.0 m² 52 ALL DE LA ROUVRAIE Maison
27 Août 2019 437 900,00 € 6 634,85 € 66.0 m² 12 RUE PASTEUR Maison
27 Août 2019 437 900,00 € 6 634,85 € 66.0 m² 12 RUE PASTEUR Maison
27 Août 2019 325 000,00 € 3 095,24 € 105.0 m² 3 CLOS DU VERGER Maison
31 Août 2019 220 000,00 € 3 055,56 € 72.0 m² 4 RUE DE L ABBE MASURE Appartement
9 Août 2019 139 000,00 € 2 725,49 € 51.0 m² 10 ALL DU MANOIR Appartement
22 Août 2019 507 000,00 € 3 229,30 € 157.0 m² 5 RUE COMT DE TALLEYRAND-PERIGOR Maison
27 Août 2019 193 750,00 € 2 105,98 € 92.0 m² 7 B ALL DU GROS CHENE Appartement
30 Août 2019 134 000,00 € 2 392,86 € 56.0 m² 16 ALL DES ACACIAS Appartement
6 Septembre 2019 505 100,00 € 2 853,67 € 177.0 m² 31 ALL DES ORMES Maison
30 Août 2019 155 000,00 € 2 384,62 € 65.0 m² 7 ALL DES CHATAIGNIERS Appartement
28 Août 2019 321 450,00 € 3 920,12 € 82.0 m² 6 ALL DES MYRTILLES Maison
9 Septembre 2019 190 000,00 € 3 015,87 € 63.0 m² 1 AV DE LA FORET Appartement
17 Septembre 2019 120 000,00 € 3 870,97 € 31.0 m² 4 RUE DU PRE ROUSSELIN Appartement
3 Septembre 2019 336 500,00 € 3 469,07 € 97.0 m² 40 RUE DE L AULNAY MALLO Maison
10 Septembre 2019 127 500,00 € 1 961,54 € 65.0 m² 25 RUE DU LAC Appartement
26 Septembre 2019 87 000,00 € 2 636,36 € 33.0 m² 6 ALL DES NOISETIERS Appartement
30 Septembre 2019 181 000,00 € 3 016,67 € 60.0 m² 7 BD ANDRE MALRAUX Appartement
27 Septembre 2019 535 000,00 € 3 689,66 € 145.0 m² 7 RUE LEON ROBERT Maison
25 Septembre 2019 486 900,00 € 4 869,00 € 100.0 m² 18 AV DES COTTAGES Maison
16 Septembre 2019 432 500,00 € 3 967,89 € 109.0 m² 20 ALL DU BOIS DE JUSTICE Maison
16 Septembre 2019 152 000,00 € 2 338,46 € 65.0 m² 11 ALL DES OISEAUX Appartement
8 Octobre 2019 455 000,00 € 6 500,00 € 70.0 m² 9 ALL DES PINS Maison
8 Octobre 2019 455 000,00 € 6 500,00 € 70.0 m² 9 ALL DES PINS Maison
18 Septembre 2019 122 500,00 € 2 008,20 € 61.0 m² 6 ALL DES MARRONNIERS Appartement
16 Septembre 2019 392 000,00 € 4 307,69 € 91.0 m² 2 ALL DU BOIS DES BRUYERES Maison
17 Septembre 2019 290 000,00 € 2 543,86 € 114.0 m² 2 ALL DES FOUGERES Maison
18 Septembre 2019 282 000,00 € 3 439,02 € 82.0 m² 6 ALL DES BRUYERES Maison
3 Octobre 2019 472 900,00 € 2 866,06 € 165.0 m² 6 ALL DES FAONS Maison
18 Septembre 2019 287 000,00 € 7 000,00 € 41.0 m² 35 AV DU CHEMIN DE FER Maison
24 Septembre 2019 322 000,00 € 4 293,33 € 75.0 m² 4 B RUE DES VIGNES Appartement
24 Septembre 2019 123 000,00 € 2 196,43 € 56.0 m² 23 RUE DU LAC Appartement
25 Septembre 2019 224 500,00 € 2 440,22 € 92.0 m² 16 ALL DU MANOIR Appartement
9 Octobre 2019 361 000,00 € 3 539,22 € 102.0 m² 12 ALL DES EGLANTINES Maison
26 Septembre 2019 180 000,00 € 962,57 € 187.0 m² 10 RUE JACQUES DE ROME Maison
27 Septembre 2019 345 000,00 € 2 240,26 € 154.0 m² 1 ALL DES CHEVREUILS Maison
1 Octobre 2019 170 000,00 € 2 236,84 € 76.0 m² 25 ALL DES BOIS Appartement
2 Octobre 2019 370 000,00 € 2 846,15 € 130.0 m² 7 RTE DE MEULAN Maison
22 Octobre 2019 470 000,00 € 3 700,79 € 127.0 m² 5 ALL DU VIEIL ABREUVOIR Maison
7 Octobre 2019 200 000,00 € 2 857,14 € 70.0 m² 5 ALL DES CAPUCINES Appartement
7 Octobre 2019 390 500,00 € 4 387,64 € 89.0 m² 11 RUE VINCENT VAN GOGH Maison
14 Octobre 2019 210 000,00 € 2 530,12 € 83.0 m² 4 ALL DES CAPUCINES Appartement
28 Octobre 2019 326 050,00 € 5 822,32 € 56.0 m² 35 RUE DU MOULIN A VENT Maison
18 Octobre 2019 420 000,00 € 3 818,18 € 110.0 m² 27 ALL GEORGE SAND Maison
24 Octobre 2019 416 900,00 € 3 790,00 € 110.0 m² 11 ALL DU BOIS DES BRUYERES Maison
12 Novembre 2019 145 500,00 € 2 238,46 € 65.0 m² 25 RUE DU LAC Appartement
22 Octobre 2019 550 000,00 € 2 696,08 € 204.0 m² 8 RUE DE CHATEAUBRIAND Maison
24 Octobre 2019 257 900,00 € 3 107,23 € 83.0 m² 9 RUE DU MARECHAL KOENIG Appartement
24 Octobre 2019 288 360,00 € 3 240,00 € 89.0 m² 34 RUE GERMAINE DEGROND Maison
5 Novembre 2019 499 650,00 € 3 701,11 € 135.0 m² 1 RUE DU DOCTEUR LAUZIE Maison
25 Octobre 2019 133 000,00 € 2 375,00 € 56.0 m² 3 RUE DU LAC Appartement
7 Novembre 2019 345 000,00 € 5 948,28 € 58.0 m² 9 RUE PASTEUR Maison
28 Octobre 2019 162 800,00 € 2 504,62 € 65.0 m² 9 ALL DES OISEAUX Appartement
25 Octobre 2019 250 000,00 € 4 310,34 € 58.0 m² 8 AV DE LA FORET Maison
31 Octobre 2019 700 000,00 € 5 035,97 € 139.0 m² 55 BD ANDRE MALRAUX Maison
31 Octobre 2019 418 720,00 € 3 987,81 € 105.0 m² 24 SEN DU PETIT ETANG Maison
31 Octobre 2019 507 500,00 € 5 901,16 € 86.0 m² 17 CHE DES CLAVIERES Maison
30 Octobre 2019 532 800,00 € 3 190,42 € 167.0 m² 42 RUE DE CHATEAUBRIAND Maison
19 Novembre 2019 532 000,00 € 3 129,41 € 170.0 m² 1 RUE DE LA PRINCESSE DE LIGNE Maison
18 Novembre 2019 340 000,00 € 4 358,97 € 78.0 m² 43 B AV DU CHATEAU Maison
22 Novembre 2019 360 000,00 € 3 956,04 € 91.0 m² 21 SEN DE LA CHARITE Maison
22 Novembre 2019 360 000,00 € 3 956,04 € 91.0 m² 21 SEN DE LA CHARITE Maison
25 Novembre 2019 299 080,00 € 3 834,36 € 78.0 m² 48 Q RUE DU HAMEAU Appartement
14 Novembre 2019 358 950,00 € 4 033,15 € 89.0 m² 5 SEN DE LA RUELLE DES VIGNES Maison
28 Novembre 2019 146 000,00 € 2 246,15 € 65.0 m² 11 RUE DU LAC Appartement
29 Novembre 2019 176 500,00 € 4 304,88 € 41.0 m² 26 RUE DE BAZINCOURT Appartement
15 Novembre 2019 179 000,00 € 2 557,14 € 70.0 m² 3 ALL DES BOULEAUX Appartement
3 Décembre 2019 150 595,00 € 2 689,20 € 56.0 m² 13 B ALL DU GROS CHENE Appartement
22 Novembre 2019 120 000,00 € 3 870,97 € 31.0 m² 51 BD ANDRE MALRAUX Appartement
22 Novembre 2019 518 000,00 € 3 547,95 € 146.0 m² 6 RUE CLERE Maison
9 Décembre 2019 167 000,00 € 2 737,70 € 61.0 m² 1 ALL DES BOULEAUX Appartement
5 Décembre 2019 158 000,00 € 2 430,77 € 65.0 m² 15 ALL DES SAULES Appartement
28 Novembre 2019 563 700,00 € 4 697,50 € 120.0 m² 87 AV DU CHATEAU Maison
17 Décembre 2019 370 000,00 € 3 814,43 € 97.0 m² 29 ALL GEORGE SAND Maison
16 Décembre 2019 276 450,00 € 3 071,67 € 90.0 m² 19 RUE DES PRES Maison
