Prix immobilier à Saint-Mard (77230)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Saint-Mard en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Saint-Mard. Le prix au m2 de Saint-Mard pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Saint-Mard pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

13 867,20 €

Prix m2 médian Maison

3 181,82 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 77420

Région : Île-de-France

Département : Seine-et-Marne

Nom complet : Saint-Mard

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
8 Février 2019 804 300,00 € 17 484,80 € 46.0 m² 1 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 12 567,20 € 64.0 m² 1 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 12 567,20 € 64.0 m² 1 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 867,20 € 58.0 m² 1 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 17 484,80 € 46.0 m² 1 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 867,20 € 58.0 m² 1 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 867,20 € 58.0 m² 1 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 25 134,40 € 32.0 m² 1 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 25 134,40 € 32.0 m² 1 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 25 134,40 € 32.0 m² 7 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 7 ALL DES DEMOISELLES Maison
8 Février 2019 804 300,00 € 25 134,40 € 32.0 m² 7 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 17 484,80 € 46.0 m² 7 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 17 484,80 € 46.0 m² 7 ALL DES DEMOISELLES Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 9 ALL DES PINSONS Maison
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 9 ALL DES PINSONS Maison
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 9 ALL DES PINSONS Maison
8 Février 2019 804 300,00 € 13 185,20 € 61.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 16 756,20 € 48.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 17 484,80 € 46.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 16 756,20 € 48.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 185,20 € 61.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 867,20 € 58.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 8 ALL DU SQUARE Maison
8 Février 2019 804 300,00 € 25 134,40 € 32.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 16 756,20 € 48.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 17 484,80 € 46.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 25 134,40 € 32.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 16 756,20 € 48.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 25 134,40 € 32.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 8 ALL DU SQUARE Maison
8 Février 2019 804 300,00 € 12 766,70 € 63.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 185,20 € 61.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 867,20 € 58.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 8 ALL DU SQUARE Maison
8 Février 2019 804 300,00 € 25 134,40 € 32.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 185,20 € 61.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 17 484,80 € 46.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 12 766,70 € 63.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 867,20 € 58.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 8 ALL DU SQUARE Maison
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 8 ALL DU SQUARE Maison
8 Février 2019 804 300,00 € 25 134,40 € 32.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 13 867,20 € 58.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 16 756,20 € 48.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 16 756,20 € 48.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 12 766,70 € 63.0 m² 8 ALL DU SQUARE Appartement
8 Février 2019 804 300,00 € 10 053,80 € 80.0 m² 2 ALL DU SQUARE Maison
31 Janvier 2019 110 000,00 € 2 619,05 € 42.0 m² 12 RUE GAMBETTA Appartement
7 Mars 2019 265 000,00 € 3 354,43 € 79.0 m² 11 CHE DES FOSSES Maison
27 Février 2019 193 000,00 € 2 838,24 € 68.0 m² 30 T RUE MONTAUBERT Maison
19 Mars 2019 280 000,00 € 3 181,82 € 88.0 m² 25 CHE DE LA PROCESSION Maison
27 Mars 2019 330 000,00 € 4 459,46 € 74.0 m² 16 RUE MONTAUBERT Maison
27 Mars 2019 330 000,00 € 2 946,43 € 112.0 m² 9014 RUE MONTAUBERT Maison
1 Avril 2019 180 000,00 € 3 103,45 € 58.0 m² 3 RUE DU MOUTIERS Maison
11 Avril 2019 142 000,00 € 1 972,22 € 72.0 m² 9 RUE DU MOUTIERS Appartement
11 Avril 2019 290 000,00 € 3 536,59 € 82.0 m² 7 ALL DES PERCE NEIGE Maison
19 Avril 2019 118 000,00 € 1 311,11 € 90.0 m² 29 RUE DU MOUTIERS Maison
19 Avril 2019 318 000,00 € 4 542,86 € 70.0 m² 53 RUE DU MOUTIERS Maison
19 Avril 2019 318 000,00 € 4 542,86 € 70.0 m² 53 RUE DU MOUTIERS Maison
26 Avril 2019 165 000,00 € 2 894,74 € 57.0 m² 11 AV DE LA GARE Maison
25 Avril 2019 165 000,00 € 2 894,74 € 57.0 m² 52 AV DE LA GARE Appartement
2 Mai 2019 286 000,00 € 2 776,70 € 103.0 m² 17 ALL FREDERIC CHOPIN Maison
10 Mai 2019 175 000,00 € 2 243,59 € 78.0 m² 14 RUE DE LA MAIRIE Appartement
7 Mai 2019 103 000,00 € 5 421,05 € 19.0 m² 12 RUE GAMBETTA Appartement
3 Mai 2019 168 000,00 € 4 421,05 € 38.0 m² 30 RUE MONTAUBERT Maison
13 Mai 2019 171 000,00 € 2 948,28 € 58.0 m² 4 RUE GAMBETTA Appartement
27 Mai 2019 350 000,00 € 3 153,15 € 111.0 m² 10 RUE DE LA SENTE GROS JEAN Maison
27 Mai 2019 350 000,00 € 3 153,15 € 111.0 m² 10 RUE DE LA SENTE GROS JEAN Maison
20 Mai 2019 250 000,00 € 3 012,05 € 83.0 m² 96 ALL DES DAHLIAS Maison
23 Mai 2019 115 000,00 € 1 691,18 € 68.0 m² 12 RUE GAMBETTA Appartement
29 Mai 2019 207 000,00 € 2 009,71 € 103.0 m² 13 RUE DU MOUTIERS Maison
15 Mai 2019 193 500,00 € 2 764,29 € 70.0 m² 30 AV DE LA GARE Maison
29 Mai 2019 377 000,00 € 6 080,65 € 62.0 m² 26 RUE DES ONZE ARPENTS Maison
29 Mai 2019 377 000,00 € 6 080,65 € 62.0 m² 26 RUE DES ONZE ARPENTS Maison
14 Juin 2019 281 800,00 € 2 997,87 € 94.0 m² 38 RUE GEORGES BIZET Maison
13 Juin 2019 280 000,00 € 3 076,92 € 91.0 m² 22 ALL FREDERIC CHOPIN Maison
17 Juin 2019 312 000,00 € 3 670,59 € 85.0 m² 17 RUE DU DOCTEUR ROUX Maison
24 Juin 2019 348 000,00 € 3 163,64 € 110.0 m² 44 A RUE DU DOCTEUR ROUX Maison
24 Juin 2019 348 000,00 € 3 163,64 € 110.0 m² 44 A RUE DU DOCTEUR ROUX Maison
27 Juin 2019 80 000,00 € 1 081,08 € 74.0 m² 16 RUE MONTAUBERT Maison
27 Juin 2019 80 000,00 € 714,29 € 112.0 m² 9014 RUE MONTAUBERT Maison
26 Juin 2019 285 000,00 € 3 313,95 € 86.0 m² 89 RUE GEORGES BIZET Maison
8 Juillet 2019 263 500,00 € 2 159,84 € 122.0 m² 65 ALL DES PIVOINES Maison
5 Juillet 2019 269 000,00 € 3 240,96 € 83.0 m² 31 ALL DES GLYCINES Maison
12 Juillet 2019 345 000,00 € 2 482,01 € 139.0 m² 28 ALL DE L ORME TOUZE Maison
12 Juillet 2019 345 000,00 € 2 482,01 € 139.0 m² 28 ALL DE L ORME TOUZE Maison
18 Juillet 2019 244 900,00 € 3 767,69 € 65.0 m² 7 RUE DANIELLE CASANOVA Maison
15 Juillet 2019 235 000,00 € 3 133,33 € 75.0 m² 72 B RUE MONTAUBERT Maison
11 Juillet 2019 236 000,00 € 2 510,64 € 94.0 m² 78 RUE DES CHARMES Maison
26 Juillet 2019 301 900,00 € 3 637,35 € 83.0 m² 19 CHE DES FOSSES Maison
1 Août 2019 333 000,00 € 4 269,23 € 78.0 m² 13 RUE CURIE Maison
5 Août 2019 230 000,00 € 3 538,46 € 65.0 m² 48 AV DE LA GARE Maison
19 Juillet 2019 346 000,00 € 3 035,09 € 114.0 m² 12 RUE DE LA SAUSSAIE FLEURIE Maison
19 Juillet 2019 346 000,00 € 3 035,09 € 114.0 m² 12 RUE DE LA SAUSSAIE FLEURIE Maison
8 Août 2019 374 500,00 € 2 733,58 € 137.0 m² 43 ALL DE L ORME TOUZE Maison
12 Août 2019 133 333,00 € 784,31 € 170.0 m² 4 BD DE LA REPUBLIQUE Maison
20 Août 2019 303 000,00 € 3 223,40 € 94.0 m² 94 ALL DES DAHLIAS Maison
21 Août 2019 278 912,00 € 5 071,13 € 55.0 m² 9001 RUE PIHETTE Maison
2 Septembre 2019 225 000,00 € 3 461,54 € 65.0 m² 1 RUE DANIELLE CASANOVA Maison
4 Septembre 2019 300 000,00 € 3 000,00 € 100.0 m² 18 RUE DE LA MAIRIE Maison
26 Septembre 2019 180 500,00 € 2 578,57 € 70.0 m² 1 RUE ROBERT CORVISIER Maison
18 Octobre 2019 356 980,00 € 2 999,83 € 119.0 m² 17 RUE CURIE Maison
18 Octobre 2019 356 980,00 € 2 999,83 € 119.0 m² 17 RUE CURIE Maison
18 Octobre 2019 197 000,00 € 2 736,11 € 72.0 m² 18 RUE MONTAUBERT Appartement
9 Octobre 2019 342 000,00 € 3 166,67 € 108.0 m² 12 RUE DES ONZE ARPENTS Maison
9 Octobre 2019 342 000,00 € 3 166,67 € 108.0 m² 12 RUE DES ONZE ARPENTS Maison
28 Octobre 2019 130 000,00 € 3 333,33 € 39.0 m² 20 RUE GAMBETTA Appartement
7 Novembre 2019 312 000,00 € 3 183,67 € 98.0 m² 23 T RUE DU MOUTIERS Maison
14 Novembre 2019 230 000,00 € 2 804,88 € 82.0 m² 51 RUE MONTAUBERT Maison
21 Novembre 2019 364 000,00 € 4 918,92 € 74.0 m² 44 B RUE DU DOCTEUR ROUX Maison
21 Novembre 2019 364 000,00 € 4 918,92 € 74.0 m² 44 B RUE DU DOCTEUR ROUX Maison
2 Décembre 2019 210 000,00 € 3 000,00 € 70.0 m² 78 T RUE MONTAUBERT Maison
4 Décembre 2019 268 000,00 € 3 228,92 € 83.0 m² 1 CHE DE LA FRICHE Maison
28 Novembre 2019 107 000,00 € 3 821,43 € 28.0 m² 28 RUE MONTAUBERT Appartement
10 Décembre 2019 266 000,00 € 3 093,02 € 86.0 m² 19 RUE DU DOCTEUR ROUX Maison
9 Décembre 2019 270 000,00 € 3 506,49 € 77.0 m² 1 ALL DE L ORME TOUZE Maison
20 Décembre 2019 190 000,00 € 2 638,89 € 72.0 m² 18 RUE MONTAUBERT Appartement
23 Décembre 2019 377 000,00 € 3 427,27 € 110.0 m² 18 RUE DES ONZE ARPENTS Maison
23 Décembre 2019 377 000,00 € 3 427,27 € 110.0 m² 18 RUE DES ONZE ARPENTS Maison
26 Décembre 2019 143 000,00 € 2 134,33 € 67.0 m² 13 T RUE DU MOUTIERS Appartement

Haut de Page