Prix immobilier à Pommeuse (77515)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Pommeuse en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Pommeuse. Le prix au m2 de Pommeuse pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Pommeuse pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

2 322,12 €

Prix m2 médian Maison

2 506,75 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 77371

Région : Île-de-France

Département : Seine-et-Marne

Nom complet : Pommeuse

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
2 Janvier 2019 105 000,00 € 2 187,50 € 48.0 m² 8 RUE DES GRANDS CHAMPS Maison
11 Janvier 2019 149 000,00 € 1 960,53 € 76.0 m² 19 RUE DES GRANDS CHAMPS Maison
14 Janvier 2019 295 000,00 € 2 864,08 € 103.0 m² 89 RUE PAUL NICLAUSSE Maison
14 Janvier 2019 295 000,00 € 2 864,08 € 103.0 m² 89 RUE PAUL NICLAUSSE Maison
21 Janvier 2019 201 035,00 € 3 295,66 € 61.0 m² 18 AV DU GENERAL HUERNE Maison
29 Janvier 2019 195 000,00 € 2 708,33 € 72.0 m² 30 RUE DES IRIS Maison
29 Janvier 2019 195 000,00 € 2 708,33 € 72.0 m² 30 RUE DES IRIS Maison
22 Février 2019 125 500,00 € 6 275,00 € 20.0 m² 822 RUE PAUL NICLAUSSE Maison
20 Février 2019 261 000,00 € 2 462,26 € 106.0 m² 13 B RUE PASTEUR Maison
19 Février 2019 204 500,00 € 2 108,25 € 97.0 m² 12 RUE DE MEAUX Maison
19 Février 2019 204 500,00 € 2 108,25 € 97.0 m² 12 RUE DE MEAUX Maison
7 Mars 2019 203 500,00 € 1 901,87 € 107.0 m² 5 RUE DES ECLUSES Maison
14 Mars 2019 249 350,00 € 1 948,05 € 128.0 m² 20 RUE DE L AERODROME Maison
15 Mars 2019 141 500,00 € 4 421,88 € 32.0 m² 8 IMP DES CITES Maison
15 Avril 2019 128 000,00 € 2 909,09 € 44.0 m² 2 IMP DES CITES Maison
9 Avril 2019 145 000,00 € 3 222,22 € 45.0 m² 11 B RUE DES VIGNES DES DAMES Maison
15 Avril 2019 230 000,00 € 2 371,13 € 97.0 m² 37 RUE DE LA CASCADE Maison
15 Avril 2019 230 000,00 € 2 371,13 € 97.0 m² 37 RUE DE LA CASCADE Maison
26 Avril 2019 96 000,00 € 1 230,77 € 78.0 m² 20 RUE DU BOIS Maison
26 Avril 2019 96 000,00 € 1 230,77 € 78.0 m² 20 RUE DU BOIS Maison
7 Mai 2019 372 000,00 € 2 861,54 € 130.0 m² 29 RUE DU ROTY Maison
5 Juin 2019 164 000,00 € 2 733,33 € 60.0 m² 4 RUE DES BERGES Maison
3 Juin 2019 286 200,00 € 2 218,60 € 129.0 m² 5729 BISSET Maison
3 Juin 2019 286 200,00 € 2 218,60 € 129.0 m² 5729 BISSET Maison
2 Juillet 2019 245 000,00 € 5 104,17 € 48.0 m² 1 RUE DES VIEILLES VIGNES Maison
13 Juin 2019 145 000,00 € 2 164,18 € 67.0 m² 2 AV DU GENERAL HUERNE Maison
11 Juillet 2019 250 000,00 € 2 118,64 € 118.0 m² 26 AV DE LA GARE Maison
27 Juin 2019 166 000,00 € 3 018,18 € 55.0 m² 4 RUE DE LA TOUR Maison
1 Juillet 2019 250 000,00 € 2 551,02 € 98.0 m² 3 B AV DU GENERAL HUERNE Maison
18 Juillet 2019 86 000,00 € 3 071,43 € 28.0 m² 11 PL VION Appartement
24 Juillet 2019 465 000,00 € 2 767,86 € 168.0 m² 23 RUE FONTENY Maison
30 Juillet 2019 288 650,00 € 2 385,54 € 121.0 m² 1 RUE FAVIER Maison
30 Juillet 2019 288 650,00 € 2 385,54 € 121.0 m² 1 RUE FAVIER Maison
29 Juillet 2019 260 000,00 € 2 166,67 € 120.0 m² 49 RUE NEUVRAY Maison
6 Août 2019 142 000,00 € 1 775,00 € 80.0 m² 34 RUE DU MOULIN JACQUOT Maison
2 Août 2019 199 000,00 € 1 672,27 € 119.0 m² 23 AV DE LA GARE Maison
5 Août 2019 266 000,00 € 2 111,11 € 126.0 m² 6 RUE DES VIEILLES VIGNES Maison
5 Août 2019 266 000,00 € 2 111,11 € 126.0 m² 6 RUE DES VIEILLES VIGNES Maison
6 Août 2019 243 000,00 € 2 479,59 € 98.0 m² 30 RUE DU CORDON BLEU Maison
2 Août 2019 209 000,00 € 3 370,97 € 62.0 m² 5568 LA BOBEE Maison
2 Août 2019 209 000,00 € 3 370,97 € 62.0 m² 5568 LA BOBEE Maison
10 Septembre 2019 280 000,00 € 2 616,82 € 107.0 m² 13 RUE DU CORDON BLEU Maison
6 Septembre 2019 125 825,00 € 2 796,11 € 45.0 m² 4 RUE DE PARIS Maison
16 Septembre 2019 257 000,00 € 3 294,87 € 78.0 m² 34 RUE DU CORDON BLEU Maison
19 Septembre 2019 242 000,00 € 2 630,43 € 92.0 m² 9 RUE DE LA TOUR Maison
18 Septembre 2019 120 000,00 € 2 553,19 € 47.0 m² 2 RUE DU CHENE GRIS Maison
30 Septembre 2019 162 000,00 € 1 572,82 € 103.0 m² 9 B RUE DE LA VALLEE Appartement
1 Octobre 2019 305 000,00 € 4 013,16 € 76.0 m² 8 RUE PASTEUR Maison
1 Octobre 2019 305 000,00 € 4 013,16 € 76.0 m² 8 RUE PASTEUR Maison
9 Octobre 2019 210 000,00 € 2 100,00 € 100.0 m² 11 CHE DE MONTMARTIN Maison
9 Octobre 2019 210 000,00 € 2 100,00 € 100.0 m² 11 CHE DE MONTMARTIN Maison
15 Octobre 2019 415 000,00 € 1 812,23 € 229.0 m² 23 RUE PASTEUR Maison
15 Octobre 2019 415 000,00 € 1 812,23 € 229.0 m² 23 RUE PASTEUR Maison
9 Octobre 2019 364 000,00 € 2 545,45 € 143.0 m² 9 RUE DE L AERODROME Maison
14 Octobre 2019 470 000,00 € 3 560,61 € 132.0 m² 7 CRS DES VERRETS Maison
14 Octobre 2019 470 000,00 € 3 560,61 € 132.0 m² 7 CRS DES VERRETS Maison
30 Octobre 2019 190 000,00 € 3 877,55 € 49.0 m² 30 AV DE LA GARE Maison
30 Octobre 2019 190 000,00 € 3 877,55 € 49.0 m² 30 AV DE LA GARE Maison
22 Novembre 2019 299 000,00 € 2 533,90 € 118.0 m² 5 B SEN DES JARDINS Maison
27 Novembre 2019 488 000,00 € 4 647,62 € 105.0 m² 5870 LAVANDERIE Maison
27 Novembre 2019 270 000,00 € 1 824,32 € 148.0 m² 23 RUE DES ACACIAS Maison
27 Novembre 2019 270 000,00 € 1 824,32 € 148.0 m² 23 RUE DES ACACIAS Maison

Haut de Page