Prix immobilier à Everly (77157)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Everly en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Everly. Le prix au m2 de Everly pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Everly pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

Prix m2 médian Maison

1 603,96 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 77174

Région : Île-de-France

Département : Seine-et-Marne

Nom complet : Everly

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
10 Janvier 2019 135 000,00 € 1 038,46 € 130.0 m² 22 RUE GRANDE Maison
14 Février 2019 162 000,00 € 1 603,96 € 101.0 m² 2 ALL DE LA HAIE AUX OISEAUX Maison
14 Février 2019 162 000,00 € 1 603,96 € 101.0 m² 2 ALL DE LA HAIE AUX OISEAUX Maison
13 Mars 2019 132 000,00 € 1 320,00 € 100.0 m² 1 RUE DE LA HAIE BASSE Maison
22 Mars 2019 185 000,00 € 1 163,52 € 159.0 m² 2 CHE DES HAPPES Maison
13 Juin 2019 145 000,00 € 1 208,33 € 120.0 m² 29 T RUE DE CHALMAISON Maison
13 Juin 2019 145 000,00 € 1 208,33 € 120.0 m² 29 T RUE DE CHALMAISON Maison
26 Juillet 2019 185 000,00 € 1 423,08 € 130.0 m² 8 ALL ALLEE DES CERISIERS Maison
26 Juillet 2019 185 000,00 € 1 423,08 € 130.0 m² 8 ALL ALLEE DES CERISIERS Maison
24 Juillet 2019 188 000,00 € 1 724,77 € 109.0 m² 5 ALL ALLEE DES PRUNIERS Maison
10 Juillet 2019 82 000,00 € 1 906,98 € 43.0 m² 3 RUE GRANDE Maison
23 Août 2019 175 000,00 € 2 160,49 € 81.0 m² 2 ALL ALLEE DES PRUNIERS Maison
1 Octobre 2019 169 000,00 € 1 898,88 € 89.0 m² 1 ALL ALLEE DES POMMIERS Maison
1 Octobre 2019 169 000,00 € 1 898,88 € 89.0 m² 1 ALL ALLEE DES POMMIERS Maison
24 Septembre 2019 140 000,00 € 1 750,00 € 80.0 m² 11 RUE DE LA GARENNE Maison
10 Octobre 2019 300 000,00 € 2 173,91 € 138.0 m² 1 RUE DE CHALMAISON Maison
24 Octobre 2019 45 000,00 € 1 046,51 € 43.0 m² 3 RTE DE GOUAIX Maison
24 Octobre 2019 45 000,00 € 1 046,51 € 43.0 m² 3 RTE DE GOUAIX Maison
14 Novembre 2019 144 000,00 € 1 694,12 € 85.0 m² 3 RUE DE LA GARENNE Maison
14 Novembre 2019 144 000,00 € 1 694,12 € 85.0 m² 3 RUE DE LA GARENNE Maison
23 Novembre 2019 86 000,00 € 1 791,67 € 48.0 m² 7 RTE DE BRAY Maison
5 Décembre 2019 87 000,00 € 776,79 € 112.0 m² 2 CHE DES PATURES Maison
7 Décembre 2019 158 000,00 € 1 373,91 € 115.0 m² 9 RUE DE LA CROIX MARGUERITE Maison

Haut de Page