Prix immobilier à Chauconin-Neufmontiers (77124)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Chauconin-Neufmontiers en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Chauconin-Neufmontiers. Le prix au m2 de Chauconin-Neufmontiers pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Chauconin-Neufmontiers pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

2 327,52 €

Prix m2 médian Maison

2 968,75 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 77335

Région : Île-de-France

Département : Seine-et-Marne

Nom complet : Chauconin-Neufmontiers

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
3 Janvier 2019 116 000,00 € 2 320,00 € 50.0 m² 30 RUE GEORGES FRISEZ Maison
8 Février 2019 251 700,00 € 2 860,23 € 88.0 m² 29 RUE CHARLES PEGUY Maison
15 Février 2019 285 000,00 € 2 968,75 € 96.0 m² 10 RUE CHARLES PEGUY Maison
11 Février 2019 232 600,00 € 2 528,26 € 92.0 m² 28 RUE PIERRE CHARTON Maison
1 Février 2019 220 000,00 € 4 230,77 € 52.0 m² 36 RUE GEORGES FRISEZ Maison
2 Avril 2019 380 000,00 € 3 166,67 € 120.0 m² 2 ALL MESSIDOR Maison
2 Avril 2019 380 000,00 € 3 166,67 € 120.0 m² 2 ALL MESSIDOR Maison
11 Avril 2019 298 000,00 € 2 980,00 € 100.0 m² 19 RUE GEORGES FRISEZ Maison
6 Mai 2019 278 000,00 € 2 836,73 € 98.0 m² 24 PL DES CHAUDRONS Maison
27 Mai 2019 196 000,00 € 3 438,60 € 57.0 m² 25 RUE DESOYER Maison
6 Juin 2019 295 000,00 € 5 267,86 € 56.0 m² 28 RUE FRANCOIS DARU Maison
21 Juin 2019 279 800,00 € 2 042,34 € 137.0 m² 23 RUE DU COTEAU Maison
21 Juin 2019 279 800,00 € 2 042,34 € 137.0 m² 23 RUE DU COTEAU Maison
8 Juillet 2019 323 000,00 € 3 198,02 € 101.0 m² 11 RUE DES PEUPLIERS Maison
8 Juillet 2019 323 000,00 € 3 198,02 € 101.0 m² 11 RUE DES PEUPLIERS Maison
7 Août 2019 190 000,00 € 2 714,29 € 70.0 m² 11 H GR GRANDE RUE Maison
2 Août 2019 214 900,00 € 4 477,08 € 48.0 m² 2 H RUE GEORGES FRISEZ Maison
9 Août 2019 337 600,00 € 2 910,34 € 116.0 m² 13 RUE DES PEUPLIERS Maison
9 Août 2019 337 600,00 € 2 910,34 € 116.0 m² 13 RUE DES PEUPLIERS Maison
14 Août 2019 337 000,00 € 4 434,21 € 76.0 m² 29 RUE DU COTEAU Maison
14 Août 2019 337 000,00 € 4 434,21 € 76.0 m² 29 RUE DU COTEAU Maison
29 Août 2019 197 600,00 € 3 293,33 € 60.0 m² 11 I RUE LUCIEN ROOS Maison
5 Septembre 2019 297 000,00 € 5 603,77 € 53.0 m² 56 GR GRANDE RUE Maison
29 Août 2019 310 000,00 € 2 952,38 € 105.0 m² 12 ALL DU CLOS LIGNON Maison
2 Septembre 2019 398 120,00 € 3 554,64 € 112.0 m² 10 RUE DES PEUPLIERS Maison
2 Septembre 2019 398 120,00 € 3 554,64 € 112.0 m² 10 RUE DES PEUPLIERS Maison
31 Août 2019 338 500,00 € 2 774,59 € 122.0 m² 31 RUE CHARLES PEGUY Maison
3 Septembre 2019 150 000,00 € 2 542,37 € 59.0 m² 63 RUE CHARLES PEGUY Appartement
23 Septembre 2019 260 000,00 € 2 280,70 € 114.0 m² 27 RUE DU COTEAU Maison
23 Septembre 2019 260 000,00 € 2 280,70 € 114.0 m² 27 RUE DU COTEAU Maison
13 Septembre 2019 255 000,00 € 3 541,67 € 72.0 m² 15 GR GRANDE RUE Maison
20 Septembre 2019 317 500,00 € 2 602,46 € 122.0 m² 6 ALL DES TOURNELLES Maison
23 Septembre 2019 365 000,00 € 3 016,53 € 121.0 m² 8 CHE DE MONTASSIS Maison
23 Septembre 2019 365 000,00 € 3 016,53 € 121.0 m² 8 CHE DE MONTASSIS Maison
3 Septembre 2019 177 000,00 € 2 212,50 € 80.0 m² 4 GR GRANDE RUE Maison
12 Août 2019 280 000,00 € 2 295,08 € 122.0 m² 6 RUE D OZIERES Maison
22 Novembre 2019 295 000,00 € 3 352,27 € 88.0 m² 17 RUE DU VIVIER Maison
3 Décembre 2019 192 000,00 € 3 310,34 € 58.0 m² 63 RUE CHARLES PEGUY Appartement
12 Décembre 2019 300 000,00 € 1 428,57 € 210.0 m² 1 GR GRANDE RUE Appartement
12 Décembre 2019 300 000,00 € 2 112,68 € 142.0 m² 1 GR GRANDE RUE Appartement
26 Décembre 2019 314 000,00 € 2 275,36 € 138.0 m² 2 RUE DE LA GRAND COUR Maison
4 Décembre 2019 325 000,00 € 2 754,24 € 118.0 m² 34 RUE DU VIVIER Maison
4 Décembre 2019 325 000,00 € 2 754,24 € 118.0 m² 34 RUE DU VIVIER Maison

Haut de Page