Prix immobilier à Auxi-le-Château (62390)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Auxi-le-Château en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Auxi-le-Château. Le prix au m2 de Auxi-le-Château pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Auxi-le-Château pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

Prix m2 médian Maison

805,87 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 62060

Région : Hauts-de-France

Département : Pas-de-Calais

Nom complet : Auxi-le-Château

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
29 Janvier 2019 79 000,00 € 940,48 € 84.0 m² 27 RUE DE LANNOY Maison
29 Mars 2019 60 000,00 € 659,34 € 91.0 m² 42 RUE DE NOEUX Maison
25 Mars 2019 70 000,00 € 875,00 € 80.0 m² 18 RUE DE NOEUX Maison
25 Mars 2019 70 000,00 € 875,00 € 80.0 m² 18 RUE DE NOEUX Maison
27 Mars 2019 98 000,00 € 1 088,89 € 90.0 m² 2 RUE WALLART Maison
15 Avril 2019 65 000,00 € 802,47 € 81.0 m² 3 RUE DES CATELETS Maison
24 Avril 2019 18 000,00 € 360,00 € 50.0 m² 2 RUE CHRISTINE Maison
7 Mai 2019 20 000,00 € 317,46 € 63.0 m² 23 CITE DU SOLEIL Maison
17 Juin 2019 110 000,00 € 1 222,22 € 90.0 m² 33 RUE DU GENERAL LECLERC Maison
15 Juillet 2019 60 000,00 € 697,67 € 86.0 m² 91 RUE DU GENERAL DE GAULLE Maison
15 Juillet 2019 60 000,00 € 697,67 € 86.0 m² 91 RUE DU GENERAL DE GAULLE Maison
22 Juillet 2019 65 000,00 € 677,08 € 96.0 m² 21 CITE DU SOLEIL Maison
10 Juillet 2019 31 000,00 € 516,67 € 60.0 m² 10 CITE DU SOLEIL Maison
7 Août 2019 63 500,00 € 675,53 € 94.0 m² 30 RUE DES PRETRES Maison
9 Août 2019 90 000,00 € 750,00 € 120.0 m² 10 RUE VERMAELEN Maison
26 Juillet 2019 45 000,00 € 775,86 € 58.0 m² 21 RUE WALLART Maison
23 Août 2019 105 000,00 € 1 153,85 € 91.0 m² 4 RTE D AMIENS Maison
23 Août 2019 105 000,00 € 1 153,85 € 91.0 m² 4 RTE D AMIENS Maison
27 Août 2019 45 000,00 € 263,16 € 171.0 m² 24 RUE DU GENERAL DE GAULLE Maison
28 Août 2019 78 500,00 € 809,28 € 97.0 m² 46 RUE VERMAELEN Maison
11 Septembre 2019 32 000,00 € 640,00 € 50.0 m² 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE Maison
11 Septembre 2019 32 000,00 € 640,00 € 50.0 m² 85 RUE DU GENERAL DE GAULLE Maison
11 Septembre 2019 20 000,00 € 194,18 € 103.0 m² 51 RUE VERMAELEN Maison
13 Septembre 2019 102 100,00 € 954,21 € 107.0 m² 23 RES PAPILLON Maison
3 Septembre 2019 65 000,00 € 670,10 € 97.0 m² 9 RUE DE QUOEUX Maison
27 Septembre 2019 30 000,00 € 250,00 € 120.0 m² 16 RUE DES DAMES Maison
27 Septembre 2019 60 000,00 € 937,50 € 64.0 m² 77 RUE DU GENERAL LECLERC Maison
24 Octobre 2019 175 500,00 € 2 309,21 € 76.0 m² 4 RTE DE BERCK Maison
24 Octobre 2019 175 500,00 € 2 309,21 € 76.0 m² 4 RTE DE BERCK Maison
29 Octobre 2019 199 500,00 € 1 303,92 € 153.0 m² 49 RUE ROGER SALENGRO Maison
29 Octobre 2019 199 500,00 € 1 303,92 € 153.0 m² 49 RUE ROGER SALENGRO Maison
29 Octobre 2019 199 500,00 € 4 433,33 € 45.0 m² 49 RUE ROGER SALENGRO Maison
29 Octobre 2019 199 500,00 € 4 433,33 € 45.0 m² 49 RUE ROGER SALENGRO Maison
19 Décembre 2019 112 000,00 € 991,15 € 113.0 m² 9 RTE D ABBEVILLE Maison
30 Décembre 2019 126 500,00 € 1 150,00 € 110.0 m² 29 AV DU BOIS Maison

Haut de Page