Prix immobilier à Courtenay (45320)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Courtenay en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Courtenay. Le prix au m2 de Courtenay pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Courtenay pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

3 075,00 €

Prix m2 médian Maison

1 420,45 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 45115

Région : Centre-Val de Loire

Département : Loiret

Nom complet : Courtenay

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
11 Janvier 2019 115 000,00 € 1 533,33 € 75.0 m² 29 RUE DU MARECHAL LECLERC Maison
26 Janvier 2019 60 000,00 € 666,67 € 90.0 m² 1 RUE DE VILLENEUVE Maison
26 Janvier 2019 87 000,00 € 1 705,88 € 51.0 m² 17 AV GEORGES BIZET Maison
9 Janvier 2019 130 000,00 € 1 368,42 € 95.0 m² 4 RUE EDMOND BECQUEREL Maison
8 Février 2019 180 000,00 € 2 000,00 € 90.0 m² 5958 LA PLANCHETTE Maison
9 Février 2019 73 000,00 € 901,24 € 81.0 m² 4 ALL DES BOUVREUILS Maison
9 Février 2019 73 000,00 € 901,24 € 81.0 m² 4 ALL DES BOUVREUILS Maison
31 Janvier 2019 112 000,00 € 1 317,65 € 85.0 m² 3 RUE GIUSEPPE VERDI Maison
31 Janvier 2019 112 000,00 € 1 317,65 € 85.0 m² 3 RUE GIUSEPPE VERDI Maison
14 Février 2019 215 700,00 € 1 339,75 € 161.0 m² 1 RUE DES CLEMATITES Maison
14 Février 2019 215 700,00 € 1 339,75 € 161.0 m² 1 RUE DES CLEMATITES Maison
8 Février 2019 123 000,00 € 3 075,00 € 40.0 m² 29 RUE DE VILLENEUVE Maison
8 Février 2019 123 000,00 € 3 843,75 € 32.0 m² 3 RUE DES COURTRILS Appartement
8 Février 2019 123 000,00 € 3 075,00 € 40.0 m² 3 RUE DES COURTRILS Appartement
8 Février 2019 123 000,00 € 1 556,96 € 79.0 m² 3 RUE DES COURTRILS Appartement
8 Février 2019 123 000,00 € 2 795,45 € 44.0 m² 3 RUE DES COURTRILS Appartement
16 Février 2019 220 000,00 € 1 641,79 € 134.0 m² 6194 LA GENETRE Maison
16 Février 2019 220 000,00 € 1 641,79 € 134.0 m² 6194 LA GENETRE Maison
16 Février 2019 220 000,00 € 1 641,79 € 134.0 m² 6194 LA GENETRE Maison
1 Mars 2019 151 000,00 € 2 157,14 € 70.0 m² 6897 LES MONTBARDS Maison
1 Mars 2019 151 000,00 € 2 157,14 € 70.0 m² 6897 LES MONTBARDS Maison
1 Mars 2019 70 000,00 € 368,42 € 190.0 m² 5803 LES GRANDS AMIS Maison
1 Mars 2019 70 000,00 € 368,42 € 190.0 m² 5803 LES GRANDS AMIS Maison
19 Février 2019 80 000,00 € 479,04 € 167.0 m² 22 RUE DES PATUREAUX Maison
19 Février 2019 80 000,00 € 479,04 € 167.0 m² 22 RUE DES PATUREAUX Maison
7 Mars 2019 101 000,00 € 1 020,20 € 99.0 m² 12 ALL DES ROGETS Maison
7 Mars 2019 101 000,00 € 1 020,20 € 99.0 m² 12 ALL DES ROGETS Maison
26 Février 2019 125 000,00 € 1 016,26 € 123.0 m² 10 AV GEORGES BIZET Maison
26 Février 2019 125 000,00 € 1 016,26 € 123.0 m² 10 AV GEORGES BIZET Maison
19 Mars 2019 145 000,00 € 1 115,38 € 130.0 m² 2 RUE DES DAHLIAS Maison
19 Mars 2019 145 000,00 € 1 115,38 € 130.0 m² 2 RUE DES DAHLIAS Maison
23 Mars 2019 124 000,00 € 1 425,29 € 87.0 m² 3 RUE DES TULIPES Maison
23 Mars 2019 124 000,00 € 1 425,29 € 87.0 m² 3 RUE DES TULIPES Maison
4 Mars 2019 98 000,00 € 1 462,69 € 67.0 m² 8 RUE JEAN INGRES Maison
21 Mars 2019 127 790,00 € 1 703,87 € 75.0 m² 12 RUE DES DOUGLAS Maison
21 Mars 2019 127 790,00 € 1 703,87 € 75.0 m² 12 RUE DES DOUGLAS Maison
6 Avril 2019 115 000,00 € 1 716,42 € 67.0 m² 5896 LES FAUCHOTS Maison
12 Avril 2019 91 000,00 € 1 378,79 € 66.0 m² 5 RUE DE SAVIGNY Maison
12 Avril 2019 91 000,00 € 1 378,79 € 66.0 m² 5 RUE DE SAVIGNY Maison
12 Avril 2019 31 000,00 € 295,24 € 105.0 m² 4 RUE DU MARTINEAU Maison
15 Avril 2019 125 000,00 € 1 250,00 € 100.0 m² 10 RUE JEAN JAURES Maison
11 Avril 2019 55 000,00 € 1 145,83 € 48.0 m² 13 RUE DE VILLENEUVE Maison
26 Avril 2019 95 000,00 € 1 696,43 € 56.0 m² 3 RUE EDMOND BECQUEREL Maison
14 Mai 2019 138 000,00 € 1 339,81 € 103.0 m² 7 ALL DU PARC Maison
14 Mai 2019 138 000,00 € 1 339,81 € 103.0 m² 7 ALL DU PARC Maison
3 Mai 2019 135 000,00 € 1 646,34 € 82.0 m² 6095 LE PETIT MOULIN Maison
3 Mai 2019 135 000,00 € 1 646,34 € 82.0 m² 6095 LE PETIT MOULIN Maison
23 Mai 2019 93 000,00 € 1 897,96 € 49.0 m² 17 AV DES ROSES Maison
23 Mai 2019 93 000,00 € 1 897,96 € 49.0 m² 17 AV DES ROSES Maison
7 Juin 2019 152 000,00 € 2 111,11 € 72.0 m² 7 RTE DE TRIGUERES Maison
15 Juin 2019 154 500,00 € 2 006,49 € 77.0 m² 53 RUE DES PATUREAUX Maison
29 Mai 2019 129 000,00 € 1 925,37 € 67.0 m² 5 RUE DE LA FOLIE Maison
29 Mai 2019 129 000,00 € 1 925,37 € 67.0 m² 5 RUE DE LA FOLIE Maison
12 Juin 2019 40 000,00 € 563,38 € 71.0 m² 15 AV DU GRAND CHENE Maison
12 Juin 2019 40 000,00 € 563,38 € 71.0 m² 15 AV DU GRAND CHENE Maison
21 Juin 2019 160 000,00 € 1 300,81 € 123.0 m² 1 ALL DES MARGUERITES Maison
21 Juin 2019 160 000,00 € 1 300,81 € 123.0 m² 1 ALL DES MARGUERITES Maison
22 Juin 2019 116 000,00 € 1 171,72 € 99.0 m² 7 IMP FRANZ SCHUBERT Maison
14 Juin 2019 133 000,00 € 2 660,00 € 50.0 m² 4 RUE DE VILLENEUVE Appartement
17 Juin 2019 150 000,00 € 1 442,31 € 104.0 m² 1 RUE DES MYOSOTIS Maison
28 Juin 2019 189 000,00 € 1 549,18 € 122.0 m² 31 LOT LE BOIS DE L AMOUR Maison
28 Juin 2019 189 000,00 € 1 549,18 € 122.0 m² 31 LOT LE BOIS DE L AMOUR Maison
29 Juin 2019 142 500,00 € 1 357,14 € 105.0 m² 5 ALL DES ROSSIGNOLS Maison
29 Juin 2019 142 500,00 € 1 357,14 € 105.0 m² 5 ALL DES ROSSIGNOLS Maison
2 Juillet 2019 107 000,00 € 1 009,43 € 106.0 m² 18 ALL DES ROGETS Maison
2 Juillet 2019 107 000,00 € 1 009,43 € 106.0 m² 18 ALL DES ROGETS Maison
9 Juillet 2019 148 100,00 € 1 645,56 € 90.0 m² 9 RUE DE DOMATS Maison
9 Juillet 2019 148 100,00 € 1 645,56 € 90.0 m² 9 RUE DE DOMATS Maison
9 Juillet 2019 160 000,00 € 2 105,26 € 76.0 m² 11 RUE DES ROSETTES Maison
9 Juillet 2019 160 000,00 € 2 105,26 € 76.0 m² 11 RUE DES ROSETTES Maison
13 Juillet 2019 146 000,00 € 1 237,29 € 118.0 m² 31 ALL DES ROGETS Maison
13 Juillet 2019 146 000,00 € 1 237,29 € 118.0 m² 31 ALL DES ROGETS Maison
18 Juillet 2019 67 000,00 € 728,26 € 92.0 m² 54 RUE DE VILLENEUVE Appartement
18 Juillet 2019 67 000,00 € 1 063,49 € 63.0 m² 54 RUE DE VILLENEUVE Appartement
20 Juillet 2019 109 600,00 € 1 635,82 € 67.0 m² 39 ALL DES ROGETS Maison
20 Juillet 2019 109 600,00 € 1 635,82 € 67.0 m² 39 ALL DES ROGETS Maison
20 Juillet 2019 49 000,00 € 1 113,64 € 44.0 m² 21 RUE DES JUIFS Maison
25 Juillet 2019 123 000,00 € 657,75 € 187.0 m² 1 RUE CAMILLE SAINT SAENS Maison
25 Juillet 2019 123 000,00 € 657,75 € 187.0 m² 1 RUE CAMILLE SAINT SAENS Maison
26 Juillet 2019 108 000,00 € 1 588,24 € 68.0 m² 2 RUE ANTONIO VIVALDI Maison
26 Juillet 2019 84 000,00 € 988,24 € 85.0 m² 5 AV PRINTANIERE Maison
26 Juillet 2019 84 000,00 € 988,24 € 85.0 m² 5 AV PRINTANIERE Maison
29 Juillet 2019 480 000,00 € 5 333,33 € 90.0 m² 17 RUE DE LA BEZAUDE Maison
29 Juillet 2019 480 000,00 € 5 333,33 € 90.0 m² 17 RUE DE LA BEZAUDE Maison
29 Juillet 2019 480 000,00 € 2 133,33 € 225.0 m² 15 RUE DE LA BEZAUDE Maison
28 Août 2019 110 000,00 € 1 375,00 € 80.0 m² 8 RUE CAMILLE SAINT SAENS Maison
1 Août 2019 70 000,00 € 673,08 € 104.0 m² 5856 LES QUATRE CROIX Maison
29 Août 2019 99 000,00 € 1 064,52 € 93.0 m² 43 RUE DES PATUREAUX Maison
21 Septembre 2019 229 475,00 € 5 736,88 € 40.0 m² 14 RUE DU FBG NOTRE DAME Appartement
21 Septembre 2019 229 475,00 € 6 556,43 € 35.0 m² 14 RUE DU FBG NOTRE DAME Appartement
21 Septembre 2019 229 475,00 € 7 171,09 € 32.0 m² 14 RUE DU FBG NOTRE DAME Appartement
21 Septembre 2019 229 475,00 € 7 171,09 € 32.0 m² 14 RUE DU FBG NOTRE DAME Appartement
21 Septembre 2019 229 475,00 € 10 430,70 € 22.0 m² 14 RUE DU FBG NOTRE DAME Appartement
21 Septembre 2019 229 475,00 € 4 589,50 € 50.0 m² 14 RUE DU FBG NOTRE DAME Appartement
21 Septembre 2019 229 475,00 € 7 649,17 € 30.0 m² 14 RUE DU FBG NOTRE DAME Appartement
21 Septembre 2019 229 475,00 € 7 171,09 € 32.0 m² 14 RUE DU FBG NOTRE DAME Appartement
20 Septembre 2019 80 000,00 € 1 739,13 € 46.0 m² 2 RUE GIUSEPPE VERDI Maison
12 Septembre 2019 105 000,00 € 1 666,67 € 63.0 m² 19 PL ARMAND CHESNEAU Appartement
12 Septembre 2019 105 000,00 € 1 750,00 € 60.0 m² 19 PL ARMAND CHESNEAU Appartement
4 Octobre 2019 48 000,00 € 857,14 € 56.0 m² 7 RUE AUX OURS Maison
3 Octobre 2019 125 000,00 € 1 420,45 € 88.0 m² 29 ALL DES ROGETS Maison
3 Octobre 2019 125 000,00 € 1 420,45 € 88.0 m² 29 ALL DES ROGETS Maison
16 Octobre 2019 240 000,00 € 1 678,32 € 143.0 m² 15 RUE DES SORBIERS Maison
16 Octobre 2019 240 000,00 € 1 678,32 € 143.0 m² 15 RUE DES SORBIERS Maison
17 Octobre 2019 65 000,00 € 890,41 € 73.0 m² 10 RUE DU FOUR A CHAUX Maison
17 Octobre 2019 65 000,00 € 890,41 € 73.0 m² 10 RUE DU FOUR A CHAUX Maison
17 Octobre 2019 70 000,00 € 1 111,11 € 63.0 m² 19 AV DE LA JACQUEMINIERE Maison
17 Octobre 2019 70 000,00 € 1 111,11 € 63.0 m² 19 AV DE LA JACQUEMINIERE Maison
12 Octobre 2019 80 000,00 € 1 081,08 € 74.0 m² 12 RUE DU GENERAL DE GAULLE Maison
15 Octobre 2019 108 000,00 € 1 009,35 € 107.0 m² 4 ALL DES ERABLES Maison
15 Octobre 2019 108 000,00 € 1 009,35 € 107.0 m² 4 ALL DES ERABLES Maison
24 Octobre 2019 91 000,00 € 3 250,00 € 28.0 m² 16 RUE DES RESERVOIRS Maison
24 Octobre 2019 91 000,00 € 535,29 € 170.0 m² 16 RUE DES RESERVOIRS Maison
22 Octobre 2019 159 000,00 € 1 786,52 € 89.0 m² 6 RUE DES MYOSOTIS Maison
22 Octobre 2019 159 000,00 € 1 786,52 € 89.0 m² 6 RUE DES MYOSOTIS Maison
26 Octobre 2019 370 000,00 € 1 480,00 € 250.0 m² 5884 LA DEBOULERIE Maison
6 Novembre 2019 133 550,00 € 1 734,42 € 77.0 m² 5833 LE GRAND MOULIN Maison
6 Novembre 2019 133 550,00 € 1 734,42 € 77.0 m² 5833 LE GRAND MOULIN Maison
9 Novembre 2019 130 650,00 € 1 519,19 € 86.0 m² 3 AV AUTOMNALE Maison
9 Novembre 2019 130 650,00 € 1 519,19 € 86.0 m² 3 AV AUTOMNALE Maison
22 Octobre 2019 162 000,00 € 1 285,71 € 126.0 m² 7 RUE DU CORMIER Maison
24 Octobre 2019 115 000,00 € 746,75 € 154.0 m² 9 RUE DU MARECHAL FOCH Maison
30 Août 2019 429 000,00 € 1 976,96 € 217.0 m² 5875 LA THIERRIATTERIE Maison
30 Août 2019 429 000,00 € 1 976,96 € 217.0 m² 5875 LA THIERRIATTERIE Maison
30 Août 2019 429 000,00 € 1 976,96 € 217.0 m² 5875 LA THIERRIATTERIE Maison
30 Août 2019 429 000,00 € 1 976,96 € 217.0 m² 5875 LA THIERRIATTERIE Maison
30 Août 2019 429 000,00 € 1 976,96 € 217.0 m² 5875 LA THIERRIATTERIE Maison
30 Octobre 2019 363 000,00 € 1 805,97 € 201.0 m² 6605 LA RAPERIE Maison
30 Octobre 2019 363 000,00 € 1 805,97 € 201.0 m² 6605 LA RAPERIE Maison
12 Novembre 2019 110 000,00 € 1 428,57 € 77.0 m² 15 ALL DE LA PATURETTE Maison
12 Novembre 2019 110 000,00 € 1 428,57 € 77.0 m² 15 ALL DE LA PATURETTE Maison
16 Novembre 2019 70 000,00 € 1 458,33 € 48.0 m² 2 PL VICTOR HUGO Maison
30 Novembre 2019 87 000,00 € 1 298,51 € 67.0 m² 5 RUE PIERRE II DE COURTENAY Maison
29 Novembre 2019 125 000,00 € 1 736,11 € 72.0 m² 4 RUE DU GATINAIS Maison
14 Décembre 2019 265 000,00 € 1 677,22 € 158.0 m² 13 RLE PUNAISE Maison
14 Décembre 2019 265 000,00 € 1 677,22 € 158.0 m² 13 RLE PUNAISE Maison
7 Décembre 2019 116 000,00 € 1 546,67 € 75.0 m² 1 RUE JOSSELIN DE COURTENAY Maison
14 Décembre 2019 52 000,00 € 866,67 € 60.0 m² 16 RUE DE VILLENEUVE Maison
6 Décembre 2019 87 000,00 € 915,79 € 95.0 m² 10 RUE DES TROIS ROIS Appartement
6 Décembre 2019 87 000,00 € 1 011,63 € 86.0 m² 10 RUE DES TROIS ROIS Appartement
16 Décembre 2019 86 000,00 € 1 303,03 € 66.0 m² 5 ALL DES GENETS Maison
16 Décembre 2019 86 000,00 € 1 303,03 € 66.0 m² 5 ALL DES GENETS Maison

Haut de Page