Prix immobilier à Bains-sur-Oust (35600)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Bains-sur-Oust en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Bains-sur-Oust. Le prix au m2 de Bains-sur-Oust pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Bains-sur-Oust pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

1 843,70 €

Prix m2 médian Maison

1 281,21 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 35013

Région : Bretagne

Département : Ille-et-Vilaine

Nom complet : Bains-sur-Oust

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
15 Janvier 2019 305 668,00 € 1 787,53 € 171.0 m² 5442 LE HAUT QUILIEN Maison
15 Janvier 2019 305 668,00 € 1 787,53 € 171.0 m² 5442 LE HAUT QUILIEN Maison
15 Janvier 2019 305 668,00 € 1 787,53 € 171.0 m² 5442 LE HAUT QUILIEN Maison
14 Février 2019 237 000,00 € 2 154,55 € 110.0 m² 3 L ARCHAIS Maison
14 Février 2019 237 000,00 € 2 154,55 € 110.0 m² 3 L ARCHAIS Maison
22 Février 2019 130 000,00 € 1 040,00 € 125.0 m² 5 LA VEGAUDAIS Maison
22 Février 2019 130 000,00 € 1 040,00 € 125.0 m² 5 LA VEGAUDAIS Maison
26 Février 2019 162 229,00 € 1 118,82 € 145.0 m² 7 RUE DE LA SOURIAIS Maison
26 Février 2019 162 229,00 € 1 118,82 € 145.0 m² 7 RUE DE LA SOURIAIS Maison
11 Mars 2019 130 000,00 € 1 780,82 € 73.0 m² 3 LA DUCHENERIE Maison
11 Mars 2019 130 000,00 € 1 780,82 € 73.0 m² 3 LA DUCHENERIE Maison
26 Février 2019 117 990,00 € 1 512,69 € 78.0 m² 2 LA CHESNAIS Maison
29 Mars 2019 40 000,00 € 754,72 € 53.0 m² 10 SAINT MARCELLIN Maison
29 Mars 2019 40 000,00 € 754,72 € 53.0 m² 10 SAINT MARCELLIN Maison
27 Mars 2019 265 900,00 € 1 715,48 € 155.0 m² 2 LE PAVILLON Maison
27 Mars 2019 265 900,00 € 1 715,48 € 155.0 m² 2 LE PAVILLON Maison
27 Mars 2019 265 900,00 € 1 715,48 € 155.0 m² 2 LE PAVILLON Maison
28 Mars 2019 122 000,00 € 1 794,12 € 68.0 m² 5628 LA COUDRAIS Maison
28 Mars 2019 122 000,00 € 1 794,12 € 68.0 m² 5628 LA COUDRAIS Maison
22 Mars 2019 96 000,00 € 842,11 € 114.0 m² 19 LA BONNIAIS Maison
22 Mars 2019 96 000,00 € 842,11 € 114.0 m² 19 LA BONNIAIS Maison
9 Mai 2019 120 000,00 € 1 200,00 € 100.0 m² 11 LA BAYAIS Maison
15 Mai 2019 95 000,00 € 1 357,14 € 70.0 m² 7 LA CROIX JEROME Maison
15 Mai 2019 95 000,00 € 1 357,14 € 70.0 m² 7 LA CROIX JEROME Maison
17 Mai 2019 171 900,00 € 1 254,74 € 137.0 m² 19 LES TOUCHES Maison
17 Mai 2019 171 900,00 € 1 254,74 € 137.0 m² 19 LES TOUCHES Maison
17 Mai 2019 171 900,00 € 1 254,74 € 137.0 m² 19 LES TOUCHES Maison
17 Mai 2019 171 900,00 € 1 254,74 € 137.0 m² 19 LES TOUCHES Maison
20 Mai 2019 110 000,00 € 1 208,79 € 91.0 m² 3 LA LANDE MOISAN Maison
20 Mai 2019 110 000,00 € 1 208,79 € 91.0 m² 3 LA LANDE MOISAN Maison
5 Juin 2019 78 000,00 € 1 200,00 € 65.0 m² 19 RUE DE LA SOURIAIS Maison
11 Juin 2019 242 000,00 € 1 431,95 € 169.0 m² 4 LES BOIS Maison
11 Juin 2019 242 000,00 € 1 431,95 € 169.0 m² 4 LES BOIS Maison
11 Juin 2019 242 000,00 € 1 431,95 € 169.0 m² 4 LES BOIS Maison
11 Juin 2019 242 000,00 € 1 431,95 € 169.0 m² 4 LES BOIS Maison
5 Juillet 2019 150 000,00 € 1 456,31 € 103.0 m² 45 B CRAON Maison
5 Juillet 2019 150 000,00 € 1 456,31 € 103.0 m² 45 B CRAON Maison
5 Juillet 2019 150 000,00 € 1 456,31 € 103.0 m² 45 B CRAON Maison
5 Juillet 2019 150 000,00 € 1 456,31 € 103.0 m² 45 B CRAON Maison
6 Juillet 2019 110 990,00 € 652,88 € 170.0 m² 24 LA BAYAIS Maison
20 Juillet 2019 70 000,00 € 1 166,67 € 60.0 m² 12 L ARCHAIS Maison
20 Juillet 2019 70 000,00 € 1 166,67 € 60.0 m² 12 L ARCHAIS Maison
25 Juillet 2019 187 000,00 € 1 612,07 € 116.0 m² 39 LA BORDE Maison
25 Juillet 2019 50 000,00 € 714,29 € 70.0 m² 12 LA BORDE Maison
25 Juillet 2019 50 000,00 € 714,29 € 70.0 m² 12 LA BORDE Maison
25 Juillet 2019 50 000,00 € 714,29 € 70.0 m² 12 LA BORDE Maison
30 Juillet 2019 400 000,00 € 2 072,54 € 193.0 m² 3 IMP LA LANDE DES QUATRE VENTS Maison
30 Juillet 2019 400 000,00 € 2 072,54 € 193.0 m² 3 IMP LA LANDE DES QUATRE VENTS Maison
20 Août 2019 228 640,00 € 1 394,15 € 164.0 m² 4 LA PICOTTERIE Maison
20 Août 2019 228 640,00 € 1 394,15 € 164.0 m² 4 LA PICOTTERIE Maison
22 Août 2019 67 000,00 € 779,07 € 86.0 m² 38 PENLHEUR Maison
22 Août 2019 67 000,00 € 779,07 € 86.0 m² 38 PENLHEUR Maison
4 Septembre 2019 110 000,00 € 1 222,22 € 90.0 m² 2 LA CHAUDRONNETTE Maison
21 Août 2019 210 000,00 € 1 428,57 € 147.0 m² 6547 LA POTINAIS Maison
21 Août 2019 210 000,00 € 1 428,57 € 147.0 m² 6547 LA POTINAIS Maison
7 Septembre 2019 80 000,00 € 1 777,78 € 45.0 m² 21 LA BONNIAIS Maison
7 Septembre 2019 80 000,00 € 1 777,78 € 45.0 m² 21 LA BONNIAIS Maison
19 Septembre 2019 170 000,00 € 1 307,69 € 130.0 m² 37 LA GREE DU BLEHEU Maison
21 Septembre 2019 100 000,00 € 1 000,00 € 100.0 m² 5030 IMP DES ROSIERS Maison
26 Septembre 2019 137 000,00 € 1 957,14 € 70.0 m² 2 LES BOIS Maison
26 Septembre 2019 137 000,00 € 1 957,14 € 70.0 m² 2 LES BOIS Maison
26 Septembre 2019 137 000,00 € 1 957,14 € 70.0 m² 2 LES BOIS Maison
9 Septembre 2019 47 500,00 € 688,41 € 69.0 m² 10 IMP DES TOUCHES Maison
9 Septembre 2019 47 500,00 € 688,41 € 69.0 m² 10 IMP DES TOUCHES Maison
16 Septembre 2019 175 000,00 € 1 129,03 € 155.0 m² 25 LES TOUCHES Maison
16 Septembre 2019 175 000,00 € 1 129,03 € 155.0 m² 25 LES TOUCHES Maison
30 Octobre 2019 20 000,00 € 400,00 € 50.0 m² 4 LA GALINAIS Maison
30 Octobre 2019 20 000,00 € 400,00 € 50.0 m² 4 LA GALINAIS Maison
22 Octobre 2019 33 000,00 € 717,39 € 46.0 m² 5462 LE HARDAIS Maison
22 Octobre 2019 33 000,00 € 717,39 € 46.0 m² 5462 LE HARDAIS Maison
22 Octobre 2019 33 000,00 € 717,39 € 46.0 m² 5462 LE HARDAIS Maison
31 Octobre 2019 97 000,00 € 1 054,35 € 92.0 m² 5398 LA DERAIS Maison
13 Novembre 2019 132 000,00 € 1 629,63 € 81.0 m² 6909 LA DERAIS Maison
12 Novembre 2019 349 000,00 € 1 836,84 € 190.0 m² 25 GREE DE LA ROCHE DU THEIL Maison
12 Novembre 2019 349 000,00 € 1 836,84 € 190.0 m² 25 GREE DE LA ROCHE DU THEIL Maison
12 Novembre 2019 349 000,00 € 1 836,84 € 190.0 m² 25 GREE DE LA ROCHE DU THEIL Maison
28 Novembre 2019 390 000,00 € 1 037,23 € 376.0 m² 7 LA BROUSSE Maison
28 Novembre 2019 390 000,00 € 1 037,23 € 376.0 m² 7 LA BROUSSE Maison
28 Novembre 2019 390 000,00 € 1 037,23 € 376.0 m² 7 LA BROUSSE Maison
19 Novembre 2019 117 000,00 € 1 158,42 € 101.0 m² 28 GR GRANDE RUE Maison
19 Novembre 2019 117 000,00 € 1 158,42 € 101.0 m² 28 GR GRANDE RUE Maison
5 Décembre 2019 106 000,00 € 809,16 € 131.0 m² 20 RUE DE LA GREE DU BOURG Maison
5 Décembre 2019 106 000,00 € 809,16 € 131.0 m² 20 RUE DE LA GREE DU BOURG Maison
28 Novembre 2019 211 890,00 € 1 581,27 € 134.0 m² 2 LANDE DES COUEDIES Maison
28 Novembre 2019 211 890,00 € 1 581,27 € 134.0 m² 2 LANDE DES COUEDIES Maison
14 Décembre 2019 91 000,00 € 858,49 € 106.0 m² 2 RUE DU RAMPONO Maison
20 Décembre 2019 127 000,00 € 1 245,10 € 102.0 m² 10 PL NOMINOE Appartement
20 Décembre 2019 127 000,00 € 2 442,31 € 52.0 m² 10 PL NOMINOE Appartement
23 Décembre 2019 199 660,00 € 1 501,20 € 133.0 m² 18 LA HUTTAIS Maison
23 Décembre 2019 199 660,00 € 1 501,20 € 133.0 m² 18 LA HUTTAIS Maison

Haut de Page