Prix immobilier à Illifaut (22230)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Illifaut en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Illifaut. Le prix au m2 de Illifaut pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Illifaut pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

Prix m2 médian Maison

914,89 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 22083

Région : Bretagne

Département : Côtes-d'Armor

Nom complet : Illifaut

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
26 Avril 2019 84 700,00 € 770,00 € 110.0 m² 1 LES BORDES Maison
26 Avril 2019 84 700,00 € 770,00 € 110.0 m² 1 LES BORDES Maison
26 Avril 2019 132 000,00 € 814,82 € 162.0 m² 2 LA VILLE GEFLE Maison
26 Avril 2019 132 000,00 € 814,82 € 162.0 m² 2 LA VILLE GEFLE Maison
30 Avril 2019 20 000,00 € 333,33 € 60.0 m² 8 QUINGU Maison
29 Mai 2019 20 000,00 € 454,55 € 44.0 m² 13 PL DE L EGLISE Maison
28 Mai 2019 64 855,00 € 1 441,22 € 45.0 m² 7 RUE DE LA FORGE Maison
14 Juin 2019 135 000,00 € 1 194,69 € 113.0 m² 17 RUE DES DOMAINES Maison
14 Juin 2019 135 000,00 € 1 194,69 € 113.0 m² 17 RUE DES DOMAINES Maison
24 Juin 2019 52 000,00 € 852,46 € 61.0 m² 5 CORNUDEL Maison
24 Juin 2019 52 000,00 € 852,46 € 61.0 m² 5 CORNUDEL Maison
24 Juin 2019 47 500,00 € 452,38 € 105.0 m² 16 RUE DU STADE Maison
19 Août 2019 43 000,00 € 914,89 € 47.0 m² 6 LA VILLE GEFLE Maison
19 Août 2019 43 000,00 € 914,89 € 47.0 m² 6 LA VILLE GEFLE Maison
14 Août 2019 150 000,00 € 949,37 € 158.0 m² 2 PEEZ Maison
14 Août 2019 150 000,00 € 949,37 € 158.0 m² 2 PEEZ Maison
14 Août 2019 150 000,00 € 949,37 € 158.0 m² 2 PEEZ Maison
14 Août 2019 150 000,00 € 949,37 € 158.0 m² 2 PEEZ Maison
16 Août 2019 67 000,00 € 837,50 € 80.0 m² 4 RUE DU PRESBYTERE Maison
23 Septembre 2019 237 930,00 € 2 427,86 € 98.0 m² 5398 COLAN Maison
23 Septembre 2019 237 930,00 € 2 427,86 € 98.0 m² 5398 COLAN Maison
23 Septembre 2019 237 930,00 € 2 427,86 € 98.0 m² 5398 COLAN Maison
10 Décembre 2019 35 000,00 € 294,12 € 119.0 m² 1 PL DE L EGLISE Maison
19 Décembre 2019 140 000,00 € 1 284,40 € 109.0 m² 6 RUE DES DOMAINES Maison
19 Décembre 2019 140 000,00 € 1 284,40 € 109.0 m² 6 RUE DES DOMAINES Maison

Haut de Page