Prix immobilier à Froideconche (70300)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Froideconche en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Froideconche. Le prix au m2 de Froideconche pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Froideconche pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

Prix m2 médian Maison

818,18 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 70258

Région : Bourgogne-Franche-Comté

Département : Haute-Saône

Nom complet : Froideconche

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
2 Janvier 2019 90 000,00 € 818,18 € 110.0 m² 6 RUE DU MORBIEF Maison
2 Janvier 2019 90 000,00 € 737,71 € 122.0 m² 8 RUE DU MORBIEF Maison
2 Février 2019 50 000,00 € 602,41 € 83.0 m² 23 RUE DU SOUVENIR Maison
25 Février 2019 213 550,00 € 1 062,44 € 201.0 m² 14 RUE AUX BICHES Maison
1 Avril 2019 109 470,00 € 744,69 € 147.0 m² 101 AV DE LA VALLEE DU BREUCHIN Maison
26 Mars 2019 35 000,00 € 583,33 € 60.0 m² 14 GRANDE RUE Maison
6 Avril 2019 103 000,00 € 1 084,21 € 95.0 m² 13 RUE LAFAYETTE Maison
11 Avril 2019 101 000,00 € 419,09 € 241.0 m² 14 B RUE DES FOUGERES Maison
10 Mai 2019 100 000,00 € 552,49 € 181.0 m² 5002 BOUHAY Maison
11 Juin 2019 100 000,00 € 854,70 € 117.0 m² 11 RUE DES MURIERS Maison
17 Juin 2019 63 500,00 € 533,61 € 119.0 m² 5001 RUE VOIE GELA Maison
29 Juin 2019 79 000,00 € 1 161,76 € 68.0 m² 16 AV DE LA VALLEE DU BREUCHIN Maison
17 Juin 2019 142 500,00 € 956,38 € 149.0 m² 28 RUE PASTEUR Maison
18 Juillet 2019 61 000,00 € 693,18 € 88.0 m² 3 RUE LA LIE AUX MOINES Maison
8 Juillet 2019 60 000,00 € 750,00 € 80.0 m² 32 GRANDE RUE Maison
1 Août 2019 70 000,00 € 933,33 € 75.0 m² 22 RUE LA LIE AUX MOINES Maison
27 Juillet 2019 63 000,00 € 984,38 € 64.0 m² 5 B RUE DE LA POSTE Maison
29 Août 2019 94 000,00 € 552,94 € 170.0 m² 5088 A BOIS D EMERY Maison
3 Octobre 2019 37 000,00 € 456,79 € 81.0 m² 30 RUE DU BAS DU CRAUX Maison
12 Octobre 2019 85 000,00 € 1 416,67 € 60.0 m² 2 IMP DES FOUILLIES Maison
15 Novembre 2019 180 700,00 € 1 358,65 € 133.0 m² 15 RUE DU STADE Maison
15 Novembre 2019 180 700,00 € 1 358,65 € 133.0 m² 15 RUE DU STADE Maison
29 Octobre 2019 107 000,00 € 1 188,89 € 90.0 m² 25 RUE DE LA VIERGE Maison
29 Octobre 2019 107 000,00 € 1 188,89 € 90.0 m² 25 RUE DE LA VIERGE Maison
28 Novembre 2019 60 000,00 € 750,00 € 80.0 m² 15 GRANDE RUE Maison
28 Novembre 2019 60 000,00 € 3 000,00 € 20.0 m² 14 GRANDE RUE Maison
28 Novembre 2019 115 000,00 € 2 090,91 € 55.0 m² 5 RUE DE LA POSTE Maison
14 Décembre 2019 130 000,00 € 546,22 € 238.0 m² 18 VOIE SAINT VALBERT Maison
14 Décembre 2019 130 000,00 € 546,22 € 238.0 m² 18 VOIE SAINT VALBERT Maison

Haut de Page