Prix immobilier à Plagne Tarentaise (73210)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Plagne Tarentaise en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Plagne Tarentaise. Le prix au m2 de Plagne Tarentaise pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Plagne Tarentaise pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

3 581,92 €

Prix m2 médian Maison

2 385,00 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 73150

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Savoie

Nom complet : La Plagne Tarentaise

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
2 Janvier 2019 104 000,00 € 4 000,00 € 26.0 m² 5379 IMM LA TRAVERSE Appartement
4 Janvier 2019 240 000,00 € 1 920,00 € 125.0 m² 5512 LE CREUX VINCENT Maison
11 Janvier 2019 109 270,00 € 3 642,33 € 30.0 m² 5351 IMM LE POMMERET Appartement
7 Janvier 2019 80 750,00 € 3 510,87 € 23.0 m² 5560 IMM LE KILIMANDJARO Appartement
14 Janvier 2019 124 500,00 € 4 611,11 € 27.0 m² 5612 IMM LES HAMEAUX 1 Appartement
17 Janvier 2019 47 600,00 € 2 505,26 € 19.0 m² 5616 IMM LES HAMEAUX 2 Appartement
23 Janvier 2019 88 000,00 € 3 259,26 € 27.0 m² 5384 B IMM LA PENDULE Appartement
21 Janvier 2019 55 200,00 € 2 628,57 € 21.0 m² 5727 IMM LES GLACIERS II Appartement
17 Janvier 2019 119 000,00 € 4 250,00 € 28.0 m² 5744 IMM CORAIL Appartement
28 Janvier 2019 415 000,00 € 3 772,73 € 110.0 m² 5145 A BELLENTRE Maison
23 Janvier 2019 108 500,00 € 2 932,43 € 37.0 m² 5841 IMM DIGITALE Appartement
24 Janvier 2019 68 900,00 € 2 153,12 € 32.0 m² 5841 IMM DIGITALE Appartement
22 Janvier 2019 185 000,00 € 3 775,51 € 49.0 m² 5729 RES 3000 Appartement
13 Février 2019 288 370,00 € 4 240,74 € 68.0 m² 5545 MOULINS Maison
17 Janvier 2019 171 500,00 € 3 648,94 € 47.0 m² 5560 IMM LE KILIMANDJARO Appartement
18 Février 2019 110 000,00 € 2 291,67 € 48.0 m² 5664 B IMMEUBLE LES CENTAUREES Appartement
14 Février 2019 291 000,00 € 5 388,89 € 54.0 m² 5672 RES LES LODGES 1970 Appartement
25 Février 2019 48 000,00 € 2 181,82 € 22.0 m² 5384 C IMM 4EME DE Appartement
12 Mars 2019 68 400,00 € 2 736,00 € 25.0 m² 5711 RES SAINT JACQUES Appartement
8 Mars 2019 173 000,00 € 4 805,56 € 36.0 m² 5750 B IMM NEREIDE Appartement
22 Mars 2019 63 000,00 € 2 250,00 € 28.0 m² 5729 RES 3000 Appartement
21 Mars 2019 138 600,00 € 3 647,37 € 38.0 m² 5750 C IMM PEGASE Appartement
27 Mars 2019 119 500,00 € 3 983,33 € 30.0 m² 6001 IMM LE CERVIN Appartement
25 Mars 2019 65 000,00 € 2 600,00 € 25.0 m² 5615 IMM LES AOLLETS Appartement
15 Avril 2019 85 000,00 € 3 035,71 € 28.0 m² 5384 C IMM LE SEXTANT Appartement
26 Avril 2019 237 500,00 € 5 792,68 € 41.0 m² 5728 IMM LES GLACIERS III Appartement
26 Avril 2019 237 500,00 € 15 833,30 € 15.0 m² 5728 IMM LES GLACIERS III Appartement
30 Avril 2019 95 900,00 € 3 306,90 € 29.0 m² 5742 IMM EPERVIERE Appartement
30 Avril 2019 46 565,00 € 3 581,92 € 13.0 m² 5721 IMM LE CARROLEY Appartement
19 Avril 2019 79 900,00 € 2 853,57 € 28.0 m² 5384 C IMM LE SEXTANT Appartement
6 Mai 2019 115 000,00 € 4 259,26 € 27.0 m² 5734 A IMM LE QUARTZ Appartement
18 Avril 2019 90 000,00 € 4 090,91 € 22.0 m² 5744 D RES ANDROMEDE Appartement
3 Mai 2019 64 000,00 € 2 909,09 € 22.0 m² 5744 A IMM RESIDENCE BERYL Appartement
3 Mai 2019 226 575,00 € 2 385,00 € 95.0 m² 5051 VALEZAN Maison
2 Mai 2019 56 460,00 € 2 566,36 € 22.0 m² 5744 A IMM RESIDENCE BERYL Appartement
2 Mai 2019 79 000,00 € 2 724,14 € 29.0 m² 5603 IMMEUBLE LE RAMI Appartement
3 Mai 2019 250 000,00 € 5 813,95 € 43.0 m² 5750 B IMM NEREIDE Appartement
9 Mai 2019 160 000,00 € 1 467,89 € 109.0 m² 5005 B VALEZAN Maison
3 Mai 2019 400 200,00 € 9 760,98 € 41.0 m² 5405 PLAN GAGNANT Appartement
3 Mai 2019 400 200,00 € 9 760,98 € 41.0 m² 5405 PLAN GAGNANT Appartement
14 Juin 2019 122 000,00 € 3 050,00 € 40.0 m² 5568 IMM LE SIERRA NEVADA Appartement
28 Juin 2019 319 000,00 € 5 406,78 € 59.0 m² 5577 IMM NANDA DEVI 1 Appartement
30 Octobre 2019 441 700,00 € 10 038,60 € 44.0 m² 5631 SOUS SAINT CHRISTOPHE Appartement
30 Octobre 2019 441 700,00 € 2 495,48 € 177.0 m² 5631 SOUS SAINT CHRISTOPHE Appartement
24 Octobre 2019 116 647,00 € 4 320,26 € 27.0 m² 5721 IMM LE CARROLEY Appartement
27 Novembre 2019 90 500,00 € 2 585,71 € 35.0 m² 6002 IMM LES DRUS Appartement

Haut de Page