Prix immobilier à Sathonay-Camp (69580)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Sathonay-Camp en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Sathonay-Camp. Le prix au m2 de Sathonay-Camp pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Sathonay-Camp pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

3 095,84 €

Prix m2 médian Maison

3 968,75 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 69292

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Rhône

Nom complet : Sathonay-Camp

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
3 Janvier 2019 175 200,00 € 2 539,13 € 69.0 m² 16 AV DU VAL DE SAONE Appartement
23 Janvier 2019 170 100,00 € 1 829,03 € 93.0 m² 2 AV DU VAL DE SAONE Appartement
11 Janvier 2019 115 000,00 € 1 854,84 € 62.0 m² 115 ALL DU 4 AVRIL 1908 Appartement
11 Février 2019 611 850,00 € 3 897,13 € 157.0 m² 26 BD DE L OUEST Maison
18 Février 2019 160 000,00 € 2 318,84 € 69.0 m² 16 AV DU VAL DE SAONE Appartement
6 Mars 2019 170 500,00 € 2 471,01 € 69.0 m² 16 AV DU VAL DE SAONE Appartement
27 Février 2019 309 000,00 € 3 722,89 € 83.0 m² 1 AV DU HUIT MAI 1945 Appartement
15 Février 2019 384 990,00 € 3 811,78 € 101.0 m² 6 ALL DES CEDRES Maison
18 Mars 2019 220 000,00 € 4 074,07 € 54.0 m² 15 AV DE LA GARE Appartement
29 Mars 2019 939 050,00 € 9 989,89 € 94.0 m² 15 AV PAUL DELORME Maison
29 Mars 2019 939 050,00 € 9 680,93 € 97.0 m² 15 AV PAUL DELORME Appartement
29 Mars 2019 939 050,00 € 10 097,30 € 93.0 m² 15 AV PAUL DELORME Appartement
29 Mars 2019 939 050,00 € 8 384,38 € 112.0 m² 15 AV PAUL DELORME Maison
29 Mars 2019 190 400,00 € 2 884,85 € 66.0 m² 61 AV PAUL DELORME Appartement
8 Avril 2019 238 210,00 € 3 842,10 € 62.0 m² 149 ALL DU 4 AVRIL 1908 Appartement
17 Avril 2019 152 400,00 € 1 979,22 € 77.0 m² 2 AV DU VAL DE SAONE Appartement
8 Avril 2019 235 260,00 € 2 735,58 € 86.0 m² 7 RUE DES ECOLES Appartement
18 Avril 2019 260 000,00 € 2 826,09 € 92.0 m² 67 AV PAUL DELORME Appartement
18 Avril 2019 115 000,00 € 2 500,00 € 46.0 m² 20 AV DU VAL DE SAONE Appartement
13 Avril 2019 491 700,00 € 6 735,62 € 73.0 m² 5 ALL DES SAPINS Appartement
13 Avril 2019 491 700,00 € 4 868,32 € 101.0 m² 5 ALL DES SAPINS Appartement
18 Avril 2019 149 000,00 € 3 465,12 € 43.0 m² 355 RUE GARIBALDI Appartement
3 Mai 2019 253 500,00 € 3 900,00 € 65.0 m² 1 AV DU HUIT MAI 1945 Appartement
6 Mai 2019 275 000,00 € 2 291,67 € 120.0 m² 3 BD CASTELLANE Appartement
3 Mai 2019 261 710,00 € 2 907,89 € 90.0 m² 67 AV PAUL DELORME Appartement
28 Mai 2019 375 000,00 € 3 947,37 € 95.0 m² 9 AV DU BEL AIR Maison
3 Juin 2019 135 000,00 € 1 022,73 € 132.0 m² 56 AV FELIX FAURE Maison
8 Juillet 2019 284 550,00 € 2 995,26 € 95.0 m² 63 AV PAUL DELORME Appartement
19 Septembre 2019 270 750,00 € 3 516,23 € 77.0 m² 867 RUE DE LA REPUBLIQUE Appartement
16 Septembre 2019 268 000,00 € 3 526,32 € 76.0 m² 67 AV PAUL DELORME Appartement
25 Septembre 2019 223 750,00 € 3 196,43 € 70.0 m² 61 AV PAUL DELORME Appartement
2 Octobre 2019 300 000,00 € 4 054,05 € 74.0 m² 11 CHE DU MENHIR Maison
2 Octobre 2019 300 000,00 € 4 054,05 € 74.0 m² 11 CHE DU MENHIR Maison
4 Octobre 2019 95 000,00 € 2 209,30 € 43.0 m² 2 AV DU BOUTAREY Appartement
10 Octobre 2019 262 000,00 € 3 852,94 € 68.0 m² 867 RUE DE LA REPUBLIQUE Appartement
17 Octobre 2019 282 250,00 € 3 207,39 € 88.0 m² 12 RUE GARIBALDI Appartement
30 Octobre 2019 187 020,00 € 3 400,36 € 55.0 m² 25 AV DE LA GARE Appartement
12 Novembre 2019 205 500,00 € 2 777,03 € 74.0 m² 3 RUE DE LA POSTE Appartement
30 Octobre 2019 451 200,00 € 2 820,00 € 160.0 m² 10 ALL CARNOT Maison
12 Novembre 2019 254 000,00 € 3 968,75 € 64.0 m² 16 ALL CHANOZ Maison
10 Décembre 2019 215 000,00 € 2 287,23 € 94.0 m² 20 AV DE LA GARE Appartement
13 Décembre 2019 237 360,00 € 3 956,00 € 60.0 m² 10 AV DE LA GARE Appartement
20 Décembre 2019 350 000,00 € 5 468,75 € 64.0 m² 16 ALL CHANOZ Maison

Haut de Page