Prix immobilier à Mijoux (01410)

Prixmmo détermine les prix immobiliers de votre ville de Mijoux en se basant sur les ventes immobilières passées. N’oubliez pas qu’un prix au m2 est déterminé par une multitude de composant comme la qualité intrinsèque du bien, l’emplacement, l’étage, l’orientation...

Prixmmo a pour objectif de vous donner une idée du prix immobilier de votre appartement/maison à Mijoux. Le prix au m2 de Mijoux pour un appartement ou une maison affiché est une moyenne observée. Nous vous mettons à disposition la liste des ventes immobilières pour Mijoux pour voir si une transaction immobilière a eu lieu proche de chez vous.

Prix m2 médian Appartement

2 100,00 €

Prix m2 médian Maison

3 698,63 €

Pour affiner l’estimation n'hésitez pas à solliciter l'une de nos agences immobilières partenaires qui avec sa connaissance du terrain ajuste le prix immobilier lors d’une estimation physique.

Estimer la valeur de votre bien immobilier

Informations Complémentaires

Code INSEE : 01247

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Département : Ain

Nom complet : Mijoux

Transactions

Date Valeur Foncière Prix m² Surface Réelle Bati Adresse Type
4 Janvier 2019 77 000,00 € 2 566,67 € 30.0 m² 5171 LA BOURSATIE Maison
3 Janvier 2019 42 000,00 € 2 333,33 € 18.0 m² 5245 LES MARS Appartement
31 Janvier 2019 50 000,00 € 2 380,95 € 21.0 m² 5245 LES MARS Appartement
28 Février 2019 32 000,00 € 1 066,67 € 30.0 m² 5243 LA BISSAUDE Appartement
11 Mars 2019 42 000,00 € 1 826,09 € 23.0 m² 5242 RUE DES VINGT DEUX CANTONS Appartement
23 Mars 2019 51 000,00 € 2 040,00 € 25.0 m² 5242 RUE DES VINGT DEUX CANTONS Appartement
10 Avril 2019 31 500,00 € 2 100,00 € 15.0 m² 5242 RUE DES VINGT DEUX CANTONS Appartement
19 Avril 2019 47 910,00 € 2 083,04 € 23.0 m² 5242 RUE DES VINGT DEUX CANTONS Appartement
23 Mai 2019 63 000,00 € 2 333,33 € 27.0 m² 5245 LES MARS Appartement
27 Juin 2019 50 000,00 € 2 173,91 € 23.0 m² 5245 LES MARS Appartement
24 Juillet 2019 55 800,00 € 2 426,09 € 23.0 m² 5245 LES MARS Appartement
26 Juillet 2019 58 000,00 € 1 870,97 € 31.0 m² 5243 LA BISSAUDE Appartement
10 Septembre 2019 275 000,00 € 2 777,78 € 99.0 m² 5239 LES BOVETTES Appartement
10 Septembre 2019 275 000,00 € 6 111,11 € 45.0 m² 5239 LES BOVETTES Appartement
19 Septembre 2019 324 200,00 € 3 147,57 € 103.0 m² 5280 LES BOVETTES Maison
21 Septembre 2019 187 510,00 € 5 357,43 € 35.0 m² 5259 LES BOVETTES Maison
11 Octobre 2019 50 000,00 € 2 000,00 € 25.0 m² 5245 LES MARS Appartement
25 Octobre 2019 540 000,00 € 3 698,63 € 146.0 m² 265 LE CREUX DE LA MAINAZ Maison
25 Octobre 2019 540 000,00 € 3 698,63 € 146.0 m² 265 LE CREUX DE LA MAINAZ Maison
4 Décembre 2019 34 000,00 € 1 619,05 € 21.0 m² 5245 LES MARS Appartement

Haut de Page